Chapter XXVI: Meteorological Tables (2)
======+==============================================================+======
_t_ | Difference between the dry and wet thermometers (_t-t′_). | _t_
(Dry +----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+(Dry
ther.)|1°.0|2°.0|3°.0|4°.0|5°.0|6°.0|7°.0|8°.0|9°.0|10°.0|11°.0|12°.0|ther.)
------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+------
80 | 79 | 77 | 76 | 74 | 73 | 72 | 70 | 68 | 67 | 65 | 63 | 62 | 80
81 | 80 | 78 | 77 | 75 | 74 | 73 | 71 | 70 | 68 | 66 | 65 | 63 | 81
82 | 81 | 79 | 78 | 77 | 75 | 74 | 72 | 71 | 69 | 68 | 66 | 64 | 82
83 | 82 | 80 | 79 | 78 | 76 | 75 | 73 | 72 | 70 | 69 | 67 | 65 | 83
84 | 83 | 81 | 80 | 79 | 77 | 76 | 74 | 73 | 71 | 70 | 68 | 67 | 84
| | | | | | | | | | | | |
85 | 84 | 82 | 81 | 80 | 78 | 77 | 75 | 74 | 72 | 71 | 69 | 68 | 85
86 | 85 | 83 | 82 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 73 | 72 | 71 | 69 | 86
87 | 86 | 84 | 83 | 82 | 80 | 79 | 78 | 76 | 74 | 73 | 72 | 70 | 87
88 | 87 | 85 | 84 | 83 | 81 | 80 | 79 | 77 | 75 | 74 | 73 | 71 | 88
89 | 88 | 86 | 85 | 84 | 82 | 81 | 80 | 78 | 76 | 76 | 74 | 72 | 89
| | | | | | | | | | | | |
90 | 89 | 87 | 86 | 85 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 77 | 75 | 74 | 90
91 | 90 | 88 | 87 | 86 | 85 | 83 | 82 | 80 | 79 | 78 | 76 | 75 | 91
92 | 91 | 89 | 88 | 87 | 86 | 84 | 83 | 82 | 80 | 79 | 77 | 76 | 92
93 | 92 | 91 | 89 | 88 | 87 | 85 | 84 | 83 | 81 | 80 | 78 | 77 | 93
94 | 93 | 92 | 90 | 89 | 88 | 86 | 85 | 84 | 82 | 81 | 80 | 78 | 94
| | | | | | | | | | | | |
95 | 94 | 93 | 91 | 90 | 89 | 87 | 86 | 85 | 83 | 82 | 81 | 79 | 95
96 | 95 | 94 | 92 | 91 | 90 | 88 | 87 | 86 | 84 | 83 | 82 | 80 | 96
97 | 96 | 95 | 93 | 92 | 91 | 90 | 88 | 87 | 86 | 84 | 83 | 81 | 97
98 | 97 | 96 | 94 | 93 | 92 | 91 | 89 | 88 | 87 | 85 | 84 | 83 | 98
99 | 98 | 97 | 95 | 94 | 93 | 92 | 90 | 89 | 88 | 86 | 85 | 84 | 99
| | | | | | | | | | | | |
100 | 99 | 98 | 96 | 95 | 94 | 93 | 91 | 90 | 89 | 87 | 86 | 85 | 100
101 |100 | 99 | 97 | 96 | 95 | 94 | 92 | 91 | 90 | 88 | 87 | 86 | 101
102 |101 |100 | 98 | 97 | 96 | 95 | 93 | 92 | 91 | 90 | 88 | 87 | 102
103 |102 |101 | 99 | 98 | 97 | 96 | 94 | 93 | 92 | 91 | 89 | 88 | 103
104 |103 |102 |100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 94 | 93 | 92 | 90 | 89 | 104
| | | | | | | | | | | | |
105 |104 |103 |101 |100 | 99 | 98 | 97 | 95 | 94 | 93 | 91 | 90 | 105
106 |105 |104 |102 |101 |100 | 99 | 98 | 96 | 95 | 94 | 93 | 91 | 106
107 |106 |105 |103 |102 |101 |100 | 99 | 97 | 96 | 95 | 94 | 92 | 107
108 |107 |106 |104 |103 |102 |101 |100 | 98 | 97 | 96 | 95 | 93 | 108
109 |108 |107 |105 |104 |103 |102 |101 | 99 | 98 | 97 | 96 | 94 | 109
| | | | | | | | | | | | |
110 |109 |108 |107 |105 |104 |103 |102 |101 | 99 | 98 | 97 | 96 | 110
------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+-----+------
_t._ |1°.0|2°.0|3°.0|4°.0|5°.0|6°.0|7°.0|8°.0|9°.0|10°.0|11°.0|12°.0| _t._
======+====+====+====+====+====+====+====+====+====+=====+=====+=====+======
TABLE I.——TEMPERATURE OF THE DEW-POINT, IN DEGREES FAHRENHEIT.
======+=============================================================================+======
_t_ | Difference between the dry and wet thermometers (_t-t′_). | _t_
(Dry +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+(Dry
ther.)|12°.0|13°.0|14°.0|15°.0|16°.0|17°.0|18°.0|19°.0|20°.0|21°.0|22°.0|23°.0|24°.0|ther.)
------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------
80 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 47 | 45 | 42 | 39 | 36 | 32 | 80
81 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 44 | 41 | 38 | 35 | 81
82 | 64 | 62 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 50 | 48 | 45 | 43 | 40 | 37 | 82
83 | 65 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 47 | 44 | 42 | 39 | 83
84 | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 46 | 43 | 41 | 84
| | | | | | | | | | | | | |
85 | 68 | 66 | 64 | 62 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 50 | 48 | 45 | 42 | 85
86 | 69 | 67 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 49 | 47 | 44 | 86
87 | 70 | 68 | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 48 | 46 | 87
88 | 71 | 70 | 68 | 66 | 64 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 50 | 48 | 88
89 | 72 | 71 | 69 | 67 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 49 | 89
| | | | | | | | | | | | | |
90 | 74 | 72 | 70 | 69 | 67 | 65 | 63 | 62 | 60 | 58 | 56 | 53 | 51 | 90
91 | 75 | 73 | 72 | 70 | 68 | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 91
92 | 76 | 74 | 73 | 71 | 69 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 92
93 | 77 | 75 | 74 | 72 | 71 | 69 | 67 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 93
94 | 78 | 77 | 75 | 73 | 72 | 70 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 94
| | | | | | | | | | | | | |
95 | 79 | 78 | 76 | 75 | 73 | 71 | 70 | 68 | 66 | 64 | 63 | 61 | 59 | 95
96 | 80 | 79 | 77 | 76 | 74 | 73 | 71 | 69 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 96
97 | 81 | 80 | 78 | 77 | 75 | 74 | 72 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 97
98 | 83 | 81 | 80 | 78 | 77 | 75 | 73 | 72 | 70 | 68 | 67 | 65 | 63 | 98
99 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 73 | 71 | 70 | 68 | 66 | 64 | 99
| | | | | | | | | | | | | |
100 | 85 | 83 | 82 | 80 | 79 | 77 | 76 | 74 | 73 | 71 | 69 | 67 | 66 | 100
101 | 86 | 84 | 83 | 82 | 80 | 79 | 77 | 75 | 74 | 72 | 71 | 69 | 67 | 101
102 | 87 | 85 | 84 | 83 | 81 | 80 | 78 | 77 | 75 | 73 | 72 | 70 | 68 | 102
103 | 88 | 87 | 85 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | 73 | 71 | 70 | 103
104 | 89 | 88 | 86 | 85 | 83 | 82 | 81 | 79 | 78 | 76 | 74 | 73 | 71 | 104
| | | | | | | | | | | | | |
105 | 90 | 89 | 87 | 86 | 85 | 83 | 82 | 80 | 79 | 77 | 76 | 74 | 72 | 105
106 | 91 | 90 | 89 | 87 | 86 | 84 | 83 | 81 | 80 | 78 | 77 | 75 | 74 | 106
107 | 92 | 91 | 90 | 88 | 87 | 85 | 84 | 83 | 81 | 80 | 78 | 76 | 75 | 107
108 | 93 | 92 | 91 | 89 | 88 | 87 | 85 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 76 | 108
109 | 94 | 93 | 92 | 90 | 89 | 88 | 86 | 85 | 83 | 82 | 80 | 79 | 77 | 109
| | | | | | | | | | | | | |
110 | 96 | 94 | 93 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 85 | 83 | 82 | 80 | 79 | 110
------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------
_t._ |12°.0|13°.0|14°.0|15°.0|16°.0|17°.0|18°.0|19°.0|20°.0|21°.0|22°.0|23°.0|24°.0| _t._
======+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+======
TABLE I.——TEMPERATURE OF THE DEW-POINT, IN DEGREES FAHRENHEIT.
======+=============================================================================+======
_t_ | Difference between the dry and wet thermometers (_t-t′_). | _t_
(Dry +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+(Dry
ther.)|24°.0|25°.0|26°.0|27°.0|28°.0|29°.0|30°.0|31°.0|32°.0|33°.0|34°.0|35°.0|36°.0|ther.)
------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------
80 | 32 | 29 | 25 | 21 | 15 | 8 | -3 | -27 | | | | | | 80
81 | 35 | 31 | 28 | 24 | 18 | 12 | +3 | -11 | | | | | | 81
82 | 37 | 33 | 30 | 26 | 22 | 16 | 9 | -2 | -24 | | | | | 82
83 | 39 | 35 | 32 | 28 | 24 | 19 | 13 | +5 | -9 | | | | | 83
84 | 41 | 37 | 34 | 30 | 27 | 22 | 17 | 10 | 0 | -20 | | | | 84
| | | | | | | | | | | | | |
85 | 42 | 39 | 36 | 32 | 29 | 25 | 20 | 14 | +6 | -7 | -54 | | | 85
86 | 44 | 41 | 38 | 35 | 31 | 28 | 23 | 18 | 11 | +1 | -17 | | | 86
87 | 46 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 26 | 21 | 15 | 7 | -5 | -38 | | 87
88 | 48 | 45 | 42 | 39 | 35 | 32 | 28 | 24 | 19 | 12 | +3 | -13 | | 88
89 | 49 | 47 | 44 | 41 | 38 | 34 | 31 | 27 | 22 | 16 | 9 | -2 | -28 | 89
| | | | | | | | | | | | | |
90 | 51 | 48 | 46 | 43 | 40 | 36 | 32 | 29 | 25 | 20 | 13 | +4 | -10 | 90
91 | 53 | 50 | 47 | 45 | 42 | 38 | 35 | 32 | 28 | 23 | 18 | 10 | 0 | 91
92 | 54 | 52 | 49 | 46 | 44 | 41 | 37 | 34 | 30 | 26 | 21 | 15 | +7 | 92
93 | 56 | 53 | 51 | 48 | 46 | 43 | 39 | 36 | 32 | 29 | 24 | 19 | 12 | 93
94 | 57 | 55 | 53 | 50 | 47 | 45 | 42 | 38 | 35 | 31 | 27 | 22 | 16 | 94
| | | | | | | | | | | | | |
95 | 59 | 56 | 54 | 52 | 49 | 46 | 44 | 40 | 37 | 33 | 30 | 25 | 20 | 95
96 | 60 | 58 | 56 | 53 | 51 | 48 | 46 | 43 | 39 | 36 | 32 | 28 | 24 | 96
97 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 50 | 47 | 45 | 41 | 38 | 34 | 31 | 26 | 97
98 | 63 | 61 | 59 | 57 | 54 | 52 | 49 | 47 | 44 | 40 | 37 | 33 | 29 | 98
99 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 51 | 48 | 46 | 43 | 39 | 35 | 32 | 99
| | | | | | | | | | | | | |
100 | 66 | 64 | 62 | 60 | 57 | 55 | 53 | 50 | 48 | 45 | 41 | 38 | 34 | 100
101 | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 54 | 52 | 49 | 47 | 44 | 40 | 37 | 101
102 | 68 | 66 | 65 | 63 | 61 | 58 | 56 | 54 | 51 | 49 | 46 | 43 | 39 | 102
103 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 55 | 53 | 50 | 48 | 45 | 41 | 103
104 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 | 52 | 50 | 47 | 44 | 104
| | | | | | | | | | | | | |
105 | 72 | 70 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 56 | 54 | 52 | 49 | 46 | 105
106 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 53 | 51 | 48 | 106
107 | 75 | 73 | 71 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 57 | 55 | 52 | 50 | 107
108 | 76 | 74 | 73 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 54 | 52 | 108
109 | 77 | 76 | 74 | 72 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 | 58 | 56 | 54 | 109
| | | | | | | | | | | | | |
110 | 79 | 77 | 75 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 55 | 110
------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------
_t._ |24°.0|25°.0|26°.0|27°.0|28°.0|29°.0|30°.0|31°.0|32°.0|33°.0|34°.0|35°.0|36°.0| _t._
======+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+======
TABLE I.——TEMPERATURE OF THE DEW-POINT, IN DEGREES FAHRENHEIT.
======+=============================================================================+======
_t_ | Difference between the dry and wet thermometers (_t-t′_). | _t_
(Dry +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+(Dry
ther.)|36°.0|37°.0|38°.0|39°.0|40°.0|41°.0|42°.0|43°.0|44°.0|45°.0|46°.0|47°.0|48°.0|ther.)
------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------
89 | -28 | | | | | | | | | | | | | 89
| | | | | | | | | | | | | |
90 | -10 | | | | | | | | | | | | | 90
91 | 0 | -22 | | | | | | | | | | | | 91
92 | +7 | -7 | -16 | | | | | | | | | | | 92
93 | 12 | +2 | -4 | | | | | | | | | | | 93
94 | 16 | 8 | +4 | -37 | | | | | | | | | | 94
| | | | | | | | | | | | | |
95 | 20 | 13 | 10 | -12 | | | | | | | | | | 95
96 | 24 | 15 | 15 | -1 | -25 | | | | | | | | | 96
97 | 26 | 21 | 19 | +7 | -8 | | | | | | | | | 97
98 | 29 | 25 | 23 | 12 | +2 | -18 | | | | | | | | 98
99 | 32 | 28 | 26 | 17 | 9 | -4 | -42 | | | | | | | 99
| | | | | | | | | | | | | |
100 | 34 | 30 | 29 | 21 | 14 | +5 | -12 | | | | | | | 100
101 | 37 | 32 | 32 | 24 | 18 | 11 | 0 | -25 | | | | | | 101
102 | 39 | 35 | 34 | 27 | 22 | 16 | +7 | -7 | | | | | | 102
103 | 41 | 38 | 34 | 30 | 26 | 20 | 13 | +3 | -16 | | | | | 103
104 | 44 | 40 | 37 | 32 | 29 | 24 | 18 | 10 | -2 | -38 | | | | 104
| | | | | | | | | | | | | |
105 | 46 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | 22 | 15 | +6 | -10 | | | | 105
106 | 48 | 45 | 42 | 38 | 34 | 30 | 25 | 20 | 12 | +1 | -22 | | | 106
107 | 50 | 47 | 44 | 40 | 37 | 32 | 28 | 24 | 17 | 9 | -5 | | | 107
108 | 52 | 49 | 46 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | 21 | 14 | +5 | -13 | | 108
109 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 38 | 34 | 30 | 25 | 19 | 12 | 0 | -28 | 109
| | | | | | | | | | | | | |
110 | 55 | 53 | 50 | 47 | 44 | 41 | 37 | 33 | 28 | 23 | 17 | +8 | -7 | 110
------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------
_t._ |36°.0|37°.0|38°.0|39°.0|40°.0|41°.0|42°.0|43°.0|44°.0|45°.0|46°.0|47°.0|48°.0| _t._
======+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+======
TABLE II.——RELATIVE HUMIDITY, PER CENT.
======+================================================================+=======
_t_ | Difference between the dry and wet thermometers (_t_——_t′_). | _t_
(Dry +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ (Dry
ther.)|0°.2|0°.4|0°.6|0°.8|1°.0|1°.2|1°.4|1°.6|1°.8|2°.0|2°.2|2°.4|2°.6| ther.)
------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------
-40 | 46 | | | | | | | | | | | | | -40
-39 | 49 | | | | | | | | | | | | | -39
-38 | 51 | | | | | | | | | | | | | -38
-37 | 54 | | | | | | | | | | | | | -37
-36 | 56 | | | | | | | | | | | | | -36
| | | | | | | | | | | | | |
-35 | 59 | | | | | | | | | | | | | -35
-34 | 61 | 22 | | | | | | | | | | | | -34
-33 | 63 | 25 | | | | | | | | | | | | -33
-32 | 65 | 30 | | | | | | | | | | | | -32
-31 | 67 | 34 | | | | | | | | | | | | -31
| | | | | | | | | | | | | |
-30 | 69 | 38 | | | | | | | | | | | | -30
-29 | 71 | 42 | | | | | | | | | | | | -29
-28 | 72 | 45 | 17 | | | | | | | | | | | -28
-27 | 74 | 48 | 22 | | | | | | | | | | | -27
-26 | 76 | 51 | 26 | | | | | | | | | | | -26
| | | | | | | | | | | | | |
-25 | 77 | 53 | 31 | | | | | | | | | | | -25
-24 | 78 | 56 | 34 | 12 | | | | | | | | | | -24
-23 | 79 | 58 | 37 | 16 | | | | | | | | | | -23
-22 | 80 | 60 | 40 | 20 | | | | | | | | | | -22
-21 | 81 | 62 | 44 | 25 | | | | | | | | | | -21
| | | | | | | | | | | | | |
-20 | 82 | 64 | 47 | 29 | 11 | | | | | | | | | -20
-19 | 83 | 66 | 49 | 33 | 16 | | | | | | | | | -19
-18 | 84 | 68 | 52 | 36 | 20 | | | | | | | | | -18
-17 | 85 | 70 | 54 | 39 | 24 | 9 | | | | | | | | -17
-16 | 86 | 71 | 57 | 43 | 28 | 14 | | | | | | | | -16
| | | | | | | | | | | | | |
-15 | 86 | 73 | 59 | 46 | 32 | 19 | | | | | | | | -15
-14 | 87 | 74 | 61 | 48 | 36 | 23 | 10 | | | | | | | -14
-13 | 88 | 76 | 63 | 51 | 39 | 27 | 15 | | | | | | | -13
-12 | 88 | 77 | 65 | 53 | 42 | 30 | 19 | 7 | | | | | | -12
-11 | 89 | 78 | 67 | 56 | 45 | 34 | 23 | 12 | | | | | | -11
| | | | | | | | | | | | | |
-10 | 90 | 79 | 68 | 58 | 48 | 37 | 26 | 16 | 5 | | | | | -10
-9 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | | | | | -9
-8 | 90 | 81 | 71 | 62 | 52 | 43 | 33 | 24 | 14 | 5 | | | | -8
-7 | 91 | 82 | 73 | 63 | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 | 9 | | | | -7
-6 | 91 | 83 | 74 | 65 | 56 | 48 | 39 | 31 | 22 | 13 | 5 | | | -6
| | | | | | | | | | | | | |
-5 | 92 | 83 | 75 | 67 | 58 | 50 | 42 | 34 | 25 | 17 | 9 | | | -5
-4 | 92 | 84 | 76 | 68 | 60 | 52 | 45 | 37 | 29 | 21 | 13 | 5 | | -4
-3 | 92 | 85 | 77 | 70 | 62 | 55 | 47 | 40 | 32 | 25 | 17 | 10 | | -3
-2 | 93 | 86 | 78 | 71 | 64 | 57 | 50 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | -2
-1 | 93 | 86 | 79 | 72 | 66 | 59 | 52 | 45 | 38 | 31 | 25 | 18 | 11 | -1
| | | | | | | | | | | | | |
0 | 93 | 87 | 80 | 74 | 67 | 61 | 54 | 48 | 41 | 35 | 28 | 22 | 15 | 0
+1 | 94 | 87 | 81 | 75 | 69 | 63 | 56 | 50 | 44 | 38 | 32 | 25 | 19 | +1
2 | 94 | 88 | 82 | 76 | 70 | 64 | 58 | 52 | 46 | 40 | 35 | 29 | 23 | 2
3 | 94 | 88 | 83 | 77 | 71 | 66 | 60 | 54 | 49 | 43 | 37 | 32 | 26 | 3
4 | 94 | 89 | 83 | 78 | 73 | 67 | 62 | 56 | 51 | 45 | 40 | 34 | 29 | 4
| | | | | | | | | | | | | |
5 | 95 | 89 | 84 | 79 | 74 | 68 | 63 | 58 | 53 | 48 | 42 | 37 | 32 | 5
6 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 54 | 50 | 44 | 39 | 34 | 6
7 | 95 | 90 | 85 | 80 | 76 | 71 | 66 | 61 | 56 | 51 | 47 | 42 | 37 | 7
8 | 95 | 91 | 86 | 81 | 76 | 72 | 67 | 62 | 58 | 53 | 49 | 44 | 39 | 8
9 | 96 | 91 | 86 | 82 | 77 | 73 | 68 | 64 | 59 | 55 | 51 | 46 | 42 | 9
| | | | | | | | | | | | | |
10 | 96 | 91 | 87 | 83 | 78 | 74 | 69 | 65 | 61 | 57 | 52 | 48 | 44 | 10
11 | 96 | 92 | 87 | 83 | 79 | 75 | 71 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 11
12 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 12
13 | 96 | 92 | 88 | 84 | 81 | 77 | 73 | 69 | 65 | 61 | 58 | 54 | 50 | 13
14 | 96 | 93 | 89 | 85 | 81 | 78 | 74 | 70 | 67 | 63 | 59 | 56 | 52 | 14
| | | | | | | | | | | | | |
15 | 96 | 93 | 89 | 86 | 82 | 79 | 75 | 71 | 68 | 64 | 61 | 57 | 54 | 15
16 | 97 | 93 | 90 | 86 | 83 | 79 | 76 | 73 | 69 | 66 | 62 | 59 | 56 | 16
17 | 97 | 93 | 90 | 87 | 83 | 80 | 77 | 74 | 70 | 67 | 64 | 60 | 57 | 17
18 | 97 | 94 | 90 | 87 | 84 | 81 | 78 | 74 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 18
19 | 97 | 94 | 91 | 88 | 84 | 81 | 78 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 60 | 19
| | | | | | | | | | | | | |
20 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 82 | 79 | 76 | 73 | 70 | 67 | 64 | 61 | 20
------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-------
_t._ |0°.2|0°.4|0°.6|0°.8|1°.0|1°.2|1°.4|1°.6|1°.8|2°.0|2°.2|2°.4|2°.6| _t._
======+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+=======
TABLE II.——RELATIVE HUMIDITY, PER CENT.
======+===========================================================+======
_t_ | Difference between the dry and wet thermometers (_t-t′_).| _t_
(Dry +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+(Dry
ther.)| 2°.6| 2°.8| 3°.0| 3°.2| 3°.4| 3°.6| 3°.8| 4°.0| 4°.2| 4°.4|ther.)
------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------
-2 | 7 | | | | | | | | | | -2
-1 | 11 | 4 | | | | | | | | | -1
| | | | | | | | | | |
0 | 15 | 9 | | | | | | | | | 0
+1 | 19 | 13 | 7 | | | | | | | | +1
2 | 23 | 17 | 11 | 5 | | | | | | | 2
3 | 26 | 20 | 15 | 9 | 4 | | | | | | 3
4 | 29 | 24 | 18 | 13 | 8 | 2 | | | | | 4
| | | | | | | | | | |
5 | 32 | 27 | 22 | 16 | 11 | 6 | | | | | 5
6 | 34 | 29 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | | | | 6
7 | 37 | 32 | 28 | 23 | 18 | 13 | 9 | 4 | | | 7
8 | 39 | 35 | 30 | 26 | 21 | 17 | 12 | 8 | 3 | | 8
9 | 42 | 37 | 33 | 28 | 24 | 20 | 15 | 11 | 7 | 2 | 9
| | | | | | | | | | |
10 | 44 | 40 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | 14 | 10 | 6 | 10
11 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 11
12 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 25 | 21 | 17 | 13 | 12
13 | 50 | 46 | 42 | 39 | 35 | 31 | 27 | 24 | 20 | 16 | 13
14 | 52 | 48 | 45 | 41 | 37 | 34 | 30 | 27 | 23 | 19 | 14
| | | | | | | | | | |
15 | 54 | 50 | 47 | 43 | 40 | 36 | 33 | 29 | 26 | 23 | 15
16 | 56 | 52 | 49 | 46 | 42 | 39 | 36 | 32 | 29 | 25 | 16
17 | 57 | 54 | 51 | 48 | 44 | 41 | 38 | 35 | 31 | 28 | 17
18 | 59 | 56 | 53 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 18
19 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 19
| | | | | | | | | | |
20 | 61 | 58 | 56 | 53 | 50 | 47 | 44 | 41 | 38 | 35 | 20
------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------
_t._ | 2°.6| 2°.8| 3°.0| 3°.2| 3°.4| 3°.6| 3°.8| 4°.0| 4°.2| 4°.4| _t._
======+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+======
======+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+======
_t._ | 4°.6| 4°.8| 5°.0| 5°.2| 5°.4| 5°.6| 5°.8| 6°.0| 6°.2| 6°.4| _t._
------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------
8 | | | | | | | | | | | 8
9 | | | | | | | | | | | 9
| | | | | | | | | | |
10 | 2 | | | | | | | | | | 10
11 | 6 | 2 | | | | | | | | | 11
12 | 9 | 5 | 2 | | | | | | | | 12
13 | 13 | 9 | 5 | 2 | | | | | | | 13
14 | 16 | 12 | 9 | 5 | 2 | | | | | | 14
| | | | | | | | | | |
15 | 19 | 16 | 12 | 9 | 5 | 2 | | | | | 15
16 | 22 | 19 | 16 | 12 | 9 | 6 | 2 | | | | 16
17 | 25 | 22 | 19 | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 | | | 17
18 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 9 | 6 | 3 | | 18
19 | 30 | 27 | 24 | 21 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 | 19
| | | | | | | | | | |
20 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | 20
------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------
_t._ | 4°.6| 4°.8| 5°.0| 5°.2| 5°.4| 5°.6| 5°.8| 6°.0| 6°.2| 6°.4| _t._
======+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+======
TABLE II.——RELATIVE HUMIDITY, PER CENT.
======+=======================================================================+======
_t_ | Difference between the dry and wet thermometers (_t-t′_). | _t_
(Dry +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+(Dry
ther.)| 0°.5| 1°.0| 1°.5| 2°.0| 2°.5| 3°.0| 3°.5| 4°.0| 4°.5| 5°.0| 5°.5| 6°.0|ther.)
------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------
20 | 92 | 85 | 77 | 70 | 63 | 56 | 48 | 41 | 34 | 27 | 20 | 13 | 20
21 | 93 | 85 | 78 | 71 | 64 | 57 | 50 | 43 | 36 | 29 | 23 | 16 | 21
22 | 93 | 86 | 79 | 72 | 65 | 58 | 51 | 45 | 38 | 32 | 25 | 19 | 22
23 | 93 | 86 | 80 | 73 | 66 | 60 | 53 | 46 | 40 | 34 | 27 | 21 | 23
24 | 93 | 87 | 80 | 74 | 67 | 61 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 24
| | | | | | | | | | | | |
25 | 94 | 87 | 81 | 74 | 68 | 62 | 56 | 50 | 44 | 38 | 32 | 26 | 25
