Chapter XII
Roster of Chiefs of the Old Great Council.
----------------------------------------------------------------
Year | Great Sachem | Great Senior Sagamore
----------------------------------------------------------------
| | Tribe | | Tribe
| | No. | | No.
1854 | George W. Ford | 1 | E. Reese | 2
1855 | Elias Reese | 2 | S. I. B. Badgley | 4
1856 | A. J. Francis | 2 | John Hughes | 4
1857 | John Hughes | 4 | Gregory B. Kiteley | 4
1858 | John B. Davis | 6 | A. C. Herig | 7
1859 | A. C. Herig | 7 | Jacob Schenk | 7
1860 | Chas. Amann | 3 | C. Rice | 2
1861 | W. D. Turner | 4 | John B. Heltimus | 2
1862 | Gregory B. Kiteley | 4 | M. Borntraeger | 7
1863 | M. Borntraeger | 7 | B. B. Weidler | 2
1864 | B. B. Weidler | 2 | R. B. McCrackin | 3
1865 | Jacob Schenk | 7 | R. B. McCrackin | 3
1866 | R. B. McCrackin | 3 | Geo. J. Fry | 7
1867 | Andrew Schneider | 7 | Joseph Havlin | 2
1868 | Thos. W. Giedeon | 3 | John Steinhauer | 3
1869 | Edw. Merkly | 7 | Fred Braun | 9
1870 | John Steinhauer | 3 | G. W. Reese | 10
1871 | Jacob Lizinsky | 9 | S. F. Schell | 10
1872 | W. H. Glore | 13 | John Vogle | 11
1873 | Thos. A. Hornsey | 8 | C. H. Conn | 10
1874 | Thos. A. Davis | 16 | J. T. Follett | 10
1875 | G. W. Reese | 10 | J. J. Hetch | 3
1876 | C. H. Conn | 10 | Geo. Knorr | 2
1877 | George Brunk | 3 | J. N. Staunder | 17
1878 | J. N. Staunder | 17 | F. Bismark | 3
1879 | Chas. Maunder | 10 | F. Schorle | 3
1880 | Val. Wendworth | 17 | Fred Must | 3
1881 | J. Reed | 10 | John Roth | 17
1882 | G. W. Reese | 10 | John Roth | 17
1883 | G. W. Reese | 10 | John Roth | 17
1884 | G. W. Reese | 10 | John Roth | 17
---------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
Year | Great Junior Sagamore | Great Prophet
-----|----------------------------------------------------------
| | Tribe | | Tribe
| | No. | | No.
1854 | P. A. C. Kemper | 1 | U. Shinkle | 2
1855 | Chas. Amann | 3 | I. B. Monder | 1
1856 | John Ammon | 3 | Wm. Schmidt | 6
1857 | John B. Davis | 6 | W. D. Turner | 4
1858 | J. Schenk | 7 | G. Rice | 2
1859 | W. H. Patton | 2 | John B. Heltimus | 2
1860 | John B. Heltimus | 2 | Richard W. Ellsy | 4
1861 | Isaac Sutton | 2 | Chas. Hebel | 6
1862 | W. T. Clark | ... | F. Frische | 6
1863 | R. B. McCrackin | 3 | A. Schneider | 7
1864 | A. Schneider | 7 | Gregory B. Kiteley | 4
1865 | G. J. Fry | 7 | B. B. Weidler | 2
1866 | Edw. Merkly | 7 | Jacob Schenk | 7
1867 | John Wohlfart | 3 | Thos. W. Giedeon | 3
1868 | James Chrystal | 8 | M. Betz | ...
1869 | D. A. King | 8 | G. W. Reese | 10
1870 | Samuel Spaeth | 3 | J. Lizinsky | 9
1871 | D. A. King | 8 | W. H. Glore | 13
1872 | J. J. Hillburn | 11 | T. A. Hornsey | 8
1873 | Thos. A. Davis | 16 | E. H. Mottley | 11
1874 | J. P. Phister | 16 | C. H. Conn | 10
1875 | J. Reed | 10 | O. Seinsheimer | 3
1876 | G. A. Dempf | 4 | G. A. Kiteley | 4
1877 | James Vickers | 10 | C. H. Conn | 10
1878 | C. Maunder | 10 | No election. | ...
1879 | V. Wendworth | 17 | No election. | ...
1880 | John Lamb | 16 | C. Maunder | 10
1881 | G. Brunk | 3 | Ch. Clinthworth | 17
1882 | C. Switzer | 17 | ... | ...
1883 | E. H. Meyers | 16 | G. Christman | 17
1884 | Wm. Maunders | | G. Christman | 17
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
Year | Great Chief of Records | Great Keeper of Wampum
----------------------------------------------------------------
| | Tribe | | Tribe
| | No. | | No.
1854 | A. J. Francis | 2 | V. Shinkle | 2
1855 | A. J. Francis | 2 | V. Shinkle | 2
1856 | Peter Ruhl | 6 | V. Shinkle | 2
1857 | Peter Ruhl | 6 | A. J. Francis | 2
1858 | Jas. N. Tyrack | 2 | A. J. Francis | 2
1859 | Jas. N. Tyrack | 2 | A. J. Francis | 2
1860 | Jas. N. Tyrack | 2 | W. D. Turner | 4
1861 | B. Strube | 7 | A. J. Francis | 2
1862 | B. Strube | 7 | A. J. Francis | 2
1863 | B. Strube | 7 | A. J. Francis | 2
1864 | W. Brigmann | 4 | A. J. Francis | 2
1865 | W. Brigmann | 4 | A. J. Francis | 2
1866 | W. Brigmann | 4 | A. J. Francis | 2
1867 | Chas. Hebel | 9 | A. J. Francis | 2
1868 | Chas. Hebel | 9 | A. J. Francis | 2
1869 | G. B. Kiteley | 4 | W. D. Turner | 4
1870 | G. B. Kiteley | 4 | W. D. Turner | 4
1871 | G. B. Kiteley | 4 | W. D. Turner | 4
1872 | G. B. Kiteley | 4 | W. D. Turner | 4
1873 | E. H. Meyers | 10 | W. D. Turner | 4
1874 | E. H. Meyers | 10 | W. G. Stone | 13
1875 | E. H. Meyers | 10 | W. G. Stone | 13
1876 | W. G. Stone | 13 | John Wolfhardt | 3
1877 | W. G. Stone | 13 | John Wolfhardt | 3
1878 | S. F. Schell | 10 | John Wolfhardt | 3
1879 | S. F. Schell | 10 | John Wolfhardt | 3
1880 | S. F. Schell | 10 | John Wolfhardt | 3
1881 | S. F. Schell | 10 | John Wolfhardt | 3
1882 | S. F. Schell | 10 | J. Glick | 17
1883 | S. F. Schell | 10 | J. Glick | 17
1884 | E. H. Meyers | 10 | J. Glick | 17
---------------------------------------------------------------
Comments
Log in to leave a comment.
Redmanship in Kentucky for Fifty Great SunsChapter XII
0%5 min left in chapter