Chapter XXIV: Appendix: II (3)
| Lt.-Col. | Parkinson, T. W. | D.S.O.
| Lt.-Col. | Rhodes, S. | D.S.O.
| Captain | Johnson, E. D. C. | M.C.
| Captain | Fisher, J. M. | M.C.
| Captain | Roberts, G. G. | M.C.
| Captain | Morrell, H. H. | M.C.
| Captain | Baker, A. | M.C.
| Captain | Briffault, R. (R.A.M.C.)| M.C.
| | | Bar to M.C.
| Captain | Glenn, C. E. | M.C.
| | | Bar to M.C.
| Captain | Melly, E. E. | M.C.
| | | Bar to M.C.
| Captain | Price, E. V. | M.C.
| | | Bar to M.C.
| Captain | Jennison, R. | M.C.
| Captain | Pitt, H. P. | M.C.
| Lieut. | Southern, V. G. | M.C.
| Lieut. | Cattle, E. S. | M.C.
| Lieut. | Marshall, J. F. | M.C.
| Lieut. | Wilson, J. | M.C.
| | | Bar to M.C.
| Lieut. | Dunkerton, E. L. H. | M.C.
| | | Bar to M.C.
| Lieut. | Hill, J. J. | M.C.
| | | Bar to M.C.
| Lieut. | Bennett, G. W. | M.C.
| | | Bar to M.C.
| Lieut. | Clyne, C. | M.C.
| | | Bar to M.C.
| Lieut. | Clayton, B. | M.C.
| Lieut. | Grogan, V. L. de L. | M.C.
| 2/Lieut. | Haigh, J. J. | M.C.
| 2/Lieut. | Elliott, G. R. | M.C.
| 2/Lieut. | Beaumont, J. W. | M.C.
| 2/Lieut. | Storm, W. G. | M.C.
| 2/Lieut. | Shires, J. | M.C.
| 2/Lieut. | Bagnall, A. E. | M.C.
| 2/Lieut. | Fairbairn, W. F. | M.C.
| 2/Lieut. | Redshaw, F. W. | M.C.
| | | M.M.
| 2/Lieut. | Revill, H. H. | M.C.
| 2/Lieut. | Wood, W. A. | M.C.
| 2/Lieut. | Naylor, J. A. | M.C.
| 2/Lieut. | Goodier, V. R. | M.C.
| Rev. | Partington, E. F. E. | M.C.
| | | Bar to M.C.
240429 | R.Q.M.S. | Holmes, J. H. T. | M.S.M.
1432 | C.S.M. | Parkes, W. | D.C.M.
5106 | C.S.M. | Nowlan, S. C. | D.C.M.
240467 | C.S.M. | Calvert, A. | M.C.
240241 | C.S.M. | Murtagh, B. | D.C.M.
2349 | Sgt. | Calvert, A. | D.C.M.
2067 | Sgt. | Yate, J. | D.C.M.
68 | Sgt. | Jessop, F. | D.C.M.
210 | Sgt. | Inman, P. | D.C.M.
| | | M.M.
217 | Sgt. | Medlock, J. | D.C.M.
2423 | Sgt. | Crummock, E. E. | D.C.M.
| | | Medal St. George
| | | and Cross
2153 | Sgt. | Teece, G. | M.M.
| | | Bar to M.M.
2126 | Sgt. | Poxon, H. | M.M.
2093 | Sgt. | Inman, E. E. | M.M.
1402 | Sgt. | Roadhouse, G. H. | M.M.
242444 | Sgt. | Gedney, G. | D.C.M.
241759 | Sgt. | Hipkin, A. P. | M.M.
240717 | Sgt. | Gledhill, E. | M.M.
200288 | Sgt. | Steeples, J. | M.M.
242141 | Sgt. | O’Kelly, G. C. | M.M.
240059 | Sgt. | Parkin, G. H. | D.C.M.
240407 | Sgt. | Hall, R. W. | M.M.
| | | D.C.M.
240073 | Sgt. | Weatherill, F. | D.C.M.
203878 | Sgt. | Lees, E. V. | M.M.
242471 | Sgt. | Johnson, J. | D.C.M.
| | | Medaille
| | | Militaire
| | | (French)
2174 | L.-Sgt. | Urquhart, G. | M.M.
2186 | Cpl. | Grinnette, A. | D.C.M.
1792 | Cpl. | Murtagh, B. | M.M.
2334 | Cpl. | Semley, A. | M.M.
2918 | Cpl. | Hague, A. L. | M.M.
1872 | Cpl. | Wright, S. | D.C.M.
240673 | Cpl. | Lord, B. | M.M.
| | | Bar to M.M.
242487 | Cpl. | Smelt, J. | M.M.
2619 | Cpl. | Wilson, D. | D.C.M.
241489 | Cpl. | Hines, H. | M.M.
| | | Bar to M.M.
240919 | Cpl. | Berry, I. | M.M.
241438 | Cpl. | Johnson, F. | M.M.
240160 | Cpl. | Royston, F. R. | M.M.
240100 | Cpl. | Yeal, A. | M.M.
240211 | Cpl. | Frost, C. | M.M.
20443 | Cpl. | Wilson, J. | M.M.
58244 | Cpl. | Reach, C. | D.C.M.
42150 | Cpl. | Stephenson, F. | M.M.
240385 | Cpl. | Gamble, J. T. | M.S.M.
5076 | L.-Cpl. | Stockley, P. H. | M.M.
2357 | L.-Cpl. | Galloway, F. | M.M.
2604 | L.-Cpl. | Cooper, T. | M.M.
241453 | L.-Cpl. | Goodwin, J. | M.M.
| | | Bar to M.M.
242445 | L.-Cpl. | Duckett, F. | D.C.M.
204754 | L.-Cpl. | Henry, A. | M.M.
240298 | L.-Cpl. | Harris, G. S. | D.C.M.
240175 | L.-Cpl. | Childs, J. R. | D.C.M.
241226 | L.-Cpl. | Scott, J. | M.M.
235806 | L.-Cpl. | Collier, A. | M.M.
11974 | L.-Cpl. | Porter, W. H. | M.M.
242850 | L.-Cpl. | Anisworth, W. | M.M.
201726 | L.-Cpl. | Greaves, H. | M.M.
240392 | L.-Cpl. | Hepstinstall, B. | M.M.
2446 | Pte. | Clements, C. | D.C.M.
1119 | Pte. | Gray, A. | M.M.
2317 | Pte. | Wilde, J. | M.M.
2173 | Pte. | Whitworth, T. | M.M.
| | | D.C.M.
3923 | Pte. | Barker, H. | M.M.
2432 | Pte. | Hatton, H. | M.M.
2361 | Pte. | Heppinstall, G. | M.M.
| | | Bar to M.M.
1539 | Pte. | Robinson, J. W. | M.M.
5142 | Pte. | Puan, J. | M.M.
2509 | Pte. | Cooper, O. | M.M.
6181 | Pte. | Milburn, P. S. | D.C.M.
240465 | Pte. | Jackson, G. | M.M.
242272 | Pte. | Freeman, C. P. | M.M.
240698 | Pte. | Spurr, C. | M.M.
240022 | Pte. | Billington, J. | M.M.
240014 | Pte. | Slock, J. G. | M.M.
242335 | Pte. | Clements, F. W. | M.M.
240617 | Pte. | Pilkington, J. | M.M.
242346 | Pte. | Small, J. | M.M.
240231 | Pte. | Wing, A. | M.M.
240522 | Pte. | Hunt, J. W. | Belgian Croix
| | | de Guerre
3771 | Pte. | Golicher, J. | M.M.
31906 | Pte. | Coleman, T. | M.M.
240697 | Pte. | Nadin, J. | M.M.
40446 | Pte. | Owen, J. V. | M.M.
242237 | Pte. | Potter, I. | M.M.
1466 | Pte. | Mansfield, B. | M.M.
242080 | Pte. | Pheasants, E. W. | M.M.
38867 | Pte. | Pilbrow, H. | M.M.
240089 | Pte. | Moon, F. | M.M.
42276 | Pte. | Padley, M. | M.M.
242215 | Pte. | Exon, W. | M.M.
31907 | Pte. | Grainger, S. | M.M.
240624 | Pte. | Quinn, L. | M.M.
241509 | Pte. | Cox, H. | M.M.
31924 | Pte. | Dennis, A. | M.M.
377 | Pte. | Godfrey, F. | M.M.
247375 | Pte. | Swift, H. | M.M.
240206 | Pte. | Watson, A. | M.M.
47288 | Pte. | Smith, C. R. | M.M.
57790 | Pte. | Bolton, H. | M.M.
27859 | Pte. | Haigh, W. | M.M.
12/111 | Pte. | Geldert, S. | M.M.
742 | Pte. | Whitfield, F. | M.M.
205605 | Pte. | Sivett, J. | M.M.
17502 | Pte. | Lakin, P. | M.M.
11015 | Pte. | Jackson, G. F. | M.M.
47146 | Pte. | Hedgeman, W. W. | M.M.
38321 | Pte. | Williamson, T. | M.M.
44772 | Pte. | Clamp, T. | M.M.
240005 | Pte. | Parkin, C. | Medaille
| | | d’Honneur Avec
| | | Glavies en
| | | Bronze
19TH LANCASHIRE FUSILIERS
| Lt.-Col. | Graham, J. M. A., D.S.O.| Bar to D.S.O.
| Lt.-Col. | Smith, J. H. | Croix de Guerre
| Major | Wade-Gery, H. T. | M.C.
| Captain | Hibbert, G. | M.C.
| Captain | Palk, S. A. | M.C.
| Captain | Whittles, N. | M.C.
| Captain | Musker, H. | M.C.
| Captain | Edden, R. P. S. | O.B.E., 5th
| Lieut. | Moxsy, A. R. | M.C.
| 2/Lieut. | Macfarlane, D. M. | M.C.
| 2/Lieut. | Norman, R. B. | M.C.
27239 | R.S.M. | Garner, W. | D.C.M.
| | | Croix de Guerre
17781 | R.Q.M.S. | Timperley, W. | M.S.M.
18570 | C.S.M. | Taylor, W. | D.C.M.
17392 | C.S.M. | Cheney, A. | M.S.M.
17779 | C.Q.M.S. | Moulson, J. | M.M.
17989 | Sgt. | Baguley, J. | M.M.
18600 | Sgt. | Banham, A. | M.M.
| | | Bar to M.M.
17497 | Sgt. | Magee, T. | M.M.
15125 | Sgt. | Lewis, J. W. | M.M.
1420 | Sgt. | Johnson, C. | M.M.
17362 | Sgt. | Hickinbotham, G. | M.M.
18914 | Sgt. | Haynes, F. J. | D.C.M.
17431 | Sgt. | Pierce, T. | D.C.M.
1586 | Sgt. | Rossey, A. | M.S.M.
17655 | Sgt. | Jackson, J. F. | D.C.M.
36888 | Sgt. | Osmond, E. F. | M.M.
235663 | Sgt. | Atkinson, T. | Croix de Guerre
17387 | Sgt. | Mathews, J. | M.S.M.
| | | Medaille
| | | d’Honneur avec
| | | Glavies en Argent
17583 | L.-Sgt. | Brennan, J. | M.M.
18673 | Cpl. | Smith, J. | M.M.
36820 | Cpl. | Jones, W. | M.M.
36442 | Cpl. | Hird, G. | M.M.
17357 | Cpl. | Fennd, A. | M.M.
17572 | Cpl. | Mayell, F. | M.M.
36637 | L.-Cpl. | Foreman, E. J. | M.M.
202606 | L.-Cpl. | Hitchen, J. | M.M.
34928 | L.-Cpl. | Chadwick, F. | M.M.
49469 | L.-Cpl. | Gear, H. | M.M.
238153 | L.-Cpl. | Wainwright, W. | M.M.
34941 | L.-Cpl. | Warburton, S. | M.M.
49513 | L.-Cpl. | Davies, J. | M.M.
49534 | L.-Cpl. | Potter, H. M. | M.M.
17866 | Pte. | Taylor, E. | M.M.
27577 | Pte. | Settle, J. | M.M.
18911 | Pte. | Christian, L. | Croix de Guerre
18595 | Pte. | Bradbury, T. | M.M.
23544 | Pte. | Leech, E. | M.M.
36706 | Pte. | Pooley, A. G. | M.M.
45935 | Pte. | Fisher, V. | M.M.
17916 | Pte. | Milligan, F. | M.M.
36909 | Pte. | Prosser, T. J. | M.M.
202378 | Pte. | Booth, W. H. | M.M.
25058 | Pte. | Fogell, G. | M.M.
5320 | Pte. | Wolfenden, A. | D.C.M.
203188 | Pte. | Thomas, C. W. J. | Croix de Guerre
3RD MONMOUTH REGIMENT
| Captain | Steel, O. W. D. | M.C.
| | (R.A.M.C.) |
| Captain | Gattie, K. F. D. | M.C.
135 | S.M. | Gravenoe, G. A. | D.C.M.
| | | Croix de Guerre
1920 | Sgt. | Jenkins, B. | D.C.M.
2172 | Sgt. | Sketchley, G. W. | D.C.M.
675 | Cpl. | Hoare | D.C.M.
1425 | L.-Cpl. | Dixon, W. | D.C.M.
1511 | L.-Cpl. | Leonard | D.C.M.
1814 | L.-Cpl. | Andrews, L. | M.M.
2440 | Pte. | Skidmore, J. | D.C.M.
1343 | Pte. | Moore, J. J. | D.C.M.
1317 | Pte. | Powell, G. | M.M.
49TH MACHINE-GUN BATTALION
| Major | Sproulle, W. J. M. | M.C.
| Major | Rideal, J. G. E. | D.S.O.
| Major | Hanson, H. W. | M.C.
| Major | Boxer, H. T. | French Croix
| | | de Guerre
| Major | Milne, W. | French Croix
| | | de Guerre
| Captain | Bain, C. W. C. | M.C.
| Lieut. | Thresh, A. E. | M.C.
| 2/Lieut. | Bellerby, J. R. | M.C.
| 2/Lieut. | Ratcliff, W. | M.C.
| 2/Lieut. | Bain, J. | M.C.
| 2/Lieut. | Durlacher, P. A. | M.C.
| 2/Lieut. | Hawes, W. A. | M.C.
| 2/Lieut. | Jones, D. T. | M.C.
| 2/Lieut. | Bentley, A. E. | M.C.
| 2/Lieut. | Wood, S. F. H. | M.C.
| 2/Lieut. | Steel, A. K. | M.C.
| 2/Lieut. | Nathan, L. G. | M.C.
| 2/Lieut. | Scott, R. C. | M.C.
| 2/Lieut. | Dudley, F. | M.C.
| 2/Lieut. | Marshall, W. | M.C.
| 2/Lieut. | Barker, N. P. | M.C.
1669 | Sgt. | Stembridge, E. | D.C.M.
24616 | Sgt. | Thompson, R. S. | M.S.M.
16023 | Sgt. | Maule, H. J. | D.C.M.
| | | M.M.
24270 | Sgt. | Stancliffe, F. | M.M.
15664 | Sgt. | Luffrum, A. H. | D.C.M.
| | | M.S.M.
1962 | Sgt. | Bradley, A. | M.M.
2385 | Sgt. | Brignell, A. E. | M.M.
1971 | Sgt. | Binney, E. | M.M.
2207 | Sgt. | Berry, C. | D.C.M.
23588 | Sgt. | Crawshaw, G. | M.M.
23636 | Sgt. | Jakeman, T. C. | D.C.M.
23655 | Sgt. | Linton, C. | M.M.
9848 | Sgt. | Morris, | M.M.
46118 | Sgt. | Stafford, P. H. | M.M.
9285 | Sgt. | Fewell, C. W. | M.M.
44626 | Sgt. | Kennedy, J. J. | D.C.M.
24612 | Sgt. | Walker, A. | D.C.M.
20247 | Sgt. | Jackson, F. J. | D.C.M.
| | | M.M.
16761 | Sgt. | Burkett, J. | D.C.M.
23658 | Sgt. | Collumbine, A. C. | M.M.
| | | M.S.M.
23587 | Sgt. | Lowe, J. E. | M.M.
23056 | Sgt. | Sainsbury, A. L. | M.S.M.
24764 | Sgt. | Garside, H. | M.S.M.
67534 | Sgt. | Crockett, D. | D.C.M.
1242 | L.-Sgt. | Dibb, D. | M.M.
1927 | L.-Sgt. | Naigh, H. | M.M.
34885 | Cpl. | Fogarty, T. | M.M.
19271 | Cpl. | Smoothy, F. | M.M.
72533 | Cpl. | Turner, F. | M.M.
1605 | Cpl. | Micklethwaite, J. | M.M.
23603 | Cpl. | Stevenson, W. J. | M.M.
11942 | Cpl. | Barratt, T. | M.M.
36711 | Cpl. | Godfrey, L. | M.M.
36466 | Cpl. | Wood, J. | M.M.
81329 | L.-Cpl. | Willis, T. C. | M.M.
102862 | L.-Cpl. | Precious, A. M. | M.M.
59214 | L.-Cpl. | Barratt, C. | D.C.M.
36740 | L.-Cpl. | Deadman, T. | M.M.
| | | Bar to M.M.
10288 | L.-Cpl. | Walton, H. | M.M.
70626 | L.-Cpl. | White, W. H. | M.M.
5259 | L.-Cpl. | Toon, A. | M.M.
55721 | L.-Cpl. | White, A. J. | M.M.
1240 | Pte. | Creyke, R. | D.C.M.
60482 | Pte. | Mason, F. | M.M.
20738 | Pte. | Start, S. | M.M.
24620 | Pte. | Harris, L. | Belgian Croix
| | | de Guerre
73432 | Pte. | Banson, J. | M.M.
24693 | Pte. | Field, G. E. | M.M.
24688 | Pte. | Bolton, G. | Belgian Croix
| | | de Guerre
1925 | Pte. | Spurr, P. | M.M.
2251 | Pte. | Wallace, J. | D.C.M.
85656 | Pte. | Biddle, A. E. | M.M.
12700 | Pte. | Ditchfield, J. | M.M.
16270 | Pte. | Mason, L. | M.M.
7945 | Pte. | Middleton, A. R. | M.M.
24752 | Pte. | O’Neill, J. | M.M.
147840 | Pte. | Ramsden, J. | M.M.
60493 | Pte. | Maplethorpe, S. | M.M.
108125 | Pte. | Byrne, G. H. | M.M.
139628 | Pte. | Frost, E. D. | M.M.
139630 | Pte. | Walker, F. | M.M.
136591 | Pte. | Polwin, W. | M.M.
142701 | Pte. | Kitchen, E. | M.M.
137524 | Pte. | Price, G. | M.M.
139627 | Pte. | Rawson, E. | M.M.
24684 | Pte. | Spavin, L. | M.M.
45587 | Pte. | Chidgey, R. J. | M.M.
87801 | Pte. | Barincoat, R. H. | M.M.
28754 | Pte. | Colley, H. C. | Croix de Guerre
57445 | Pte. | Griffin, E. | M.M.
71584 | Pte. | Spinks, A. | M.M.
49TH DIVISIONAL R.A.S.C.
| Lt.-Col. | Chambers, J. C. | C.B.
| Lt.-Col. | Haigh, B. | D.S.O.
| Major | Montgomery, C. E. | M.C.
| Major | Butler, H. B. B. | O.B.E. 4th
| Captain | Milner, J. | M.C.
| Captain | Pearson, R. T. | M.C.
| Captain | Mills, G. H. | O.B.E. 4th
T4/249822 | S.S.M. | Welburn, A. E. | M.S.M.
S4/072024 | S. Sgt. | Jacques, H. | M.S.M.
M/2/164229 | Q.M.S. | Telfor, W. | M.S.M.
T4/250989 | S.Q.M.S. | Leng, J. R. | M.S.M.
S4/249596 | Sgt. | Elsworth, C. | M.S.M.
T4/250904 | Sgt. | Keighley, J. E. | Medaille Barbatie
| | | si Credinta, 2nd
| | | Class
MS/1401 | Sgt. | Ridley, W. | M.S.M.
T/232 | Cpl. | Kay, J. S. | M.M.
T/3008 | Dr. | Liversedge, F. | D.C.M.
| | | Croix de Guerre
T/418 | Dr. | Styles, J. | M.M.
T4/25101 | Dr. | Hook, E. | M.M.
T4/250886 | Dr. | Robinson, A. | M.M.
T4/251948 | Dr. | Olford, A. | M.M.
T4/252278 | Dr. | Smith, N. B. | Medaille
| | | d’Honneur
| | | Avec Glavies
| | | en Bronze
HEADQUARTERS R.A.M.C.
| Colonel | Sharp, A. D. | C.M.G.
| | | C.B.
| Major | Turner, A. C. | D.S.O.
107 | Q.M.S. | DeBarr, S. G. | M.S.M.
403556 | Sgt. | Cox, A. | M.S.M.
1/1ST WEST RIDING FIELD AMBULANCE
| Lt.-Col. | Whalley, F. | D.S.O.
| Major | Goode, H. N. | M.C.
| | | Bar to M.C.
| Captain | Partridge, H. R. | M.C.
| | | Bar to M.C.
| Captain | Metcalfe, J. C. | M.C.
| Captain | Pinder, J. | M.C.
| Revd. | McGuinness, E. | M.C.
401417 | S. Sgt. | Wood, A. E. | M.S.M.
1670 | Sgt. | Robson, F. W. | M.M.
175 | Sgt. | Turner, C. S. | M.M.
596 | Sgt. | Johnston, J. W. | M.M.
1735 | Sgt. | Maury, P. | M.M.
401452 | Sgt. | Beevers, F. | D.C.M.
| | | M.M.
M/2/076141 | Sgt. (A.S.C. | Routh, J. | M.M.
| Attd.) | |
401039 | Sgt. | Daniels, A. | M.M.
401330 | Sgt. | Slater, F. H. | M.M.
401004 | Sgt. | Pawson, F. | M.S.M.
401234 | L.-Sgt. | Kew, A. | M.M.
M2/005122 | Cpl. (A.S.C. | Beale, H. C. | Belgian Croix
| Attd.) | | de Guerre
401090 | Cpl. | Harvey, P. | M.M.
123 | L.-Cpl. | Fisher, G. H. | M.M.
45 | L.-Cpl. | Wiles, H. | M.M.
401205 | L.-Cpl. | Ibbetson, J. W. | M.M.
401194 | L.-Cpl. | Vaughan, R. | M.M.
128 | Pte. | Brown, B. | M.M.
279 | Pte. | Dibbs, E. | M.M.
1603 | Pte. | Middleton, E. | M.M.
1550 | Pte. | Robinson, W. | M.M.
206 | Pte. | Gott, A. | M.M.
28 | Pte. | Castlelow, F. | M.M.
594 | Pte. | Hinchcliffe, T. J. | M.M.
401436 | Pte. | Johnson, H. | M.M.
401325 | Pte. | Adams, H. V. | M.M.
92903 | Pte. | Mackie, A. J. G. | M.M.
401024 | Pte. | Haley, T. B. | M.M.
| | | Bar to M.M.
401491 | Pte. | Dickinson, A. | M.M.
M2/076128 | Pte. | Jackson, F. | M.M.
M2/073631 | Pte. | Thorn, W. | M.M.
401340 | Pte. | Daniels, J. | M.M.
401033 | Pte. | Ormsby, G. | M.M.
401334 | Pte. | Hursley, J. T. | M.M.
401047 | Pte. | Tillotson, J. | M.M.
403634 | Pte. | Peckett, L. V. | M.M.
405169 | Pte. | Hague, J. | M.M.
405445 | Pte. | Welsh, R. | M.M.
405424 | Pte. | Treddwell, W. H. | M.M.
1/2ND WEST RIDING FIELD AMBULANCE
| Lt.-Col. | Collinson, H. | D.S.O.
| Lt.-Col. | Dobson, F. G. | D.S.O.
| Major | Smith, C. N. | M.C.
| | | Bar to M.C.
| Captain | Foxton, H. | M.C.
| Revd. | Jarvis, E. C. | M.C.
403033 | S.M. | Moss, H. C. | M.S.M.
T4/253975 | S.S.M. | Norris, G. H. | M.S.M.
176 | Sgt. | Bland, G. | D.C.M.
| Sgt. | Holdsworth, W. E. | D.C.M.
M2/055497 | Sgt. | Culmane, J. | M.M.
407 | Sgt. | Hind, J. F. | M.M.
845 | Sgt. | Earl, V. | M.M.
403067 | Sgt. | Wilkinson, E. | M.M.
403243 | Sgt. | Hind, J. F. | D.C.M.
403576 | L.-Sgt. | Geavins, A. J. E. | M.M.
368046 | Cpl. | John, A. E. | M.M.
137 | L.-Cpl. | Knight, H. | M.M.
403550 | L.-Cpl. | Turner, H. H. | M.M.
403564 | L.-Cpl. | Cooper, R. J. | M.M.
403549 | L.-Cpl. | Hill, C. H. | M.M.
403338 | L.-Cpl. | Todd, P. R. | M.M.
364 | Pte. | Todd, M. W. | M.M.
72 | Pte. | Linley, A. | M.M.
385 | Pte. | Bradley, E. N. | M.M.
1590 | Pte. | Waters, S. | M.M.
198 | Pte. | Partridge, J. N. | M.M.
403111 | Pte. | Bottomley, R. | M.M.
403203 | Pte. | Newton, H. | Belgian Croix
| | | de Guerre
403582 | Pte. | Arnold, D. | M.M.
M2/073659 | Pte. | Somerville, J. M. | M.M.
403591 | Pte. | Kellett, W. | M.M.
403163 | Pte. | Bolton, R. E. | M.M.
403446 | Pte. | Booker, J. H. | M.M.
403425 | Pte. | Lickess, H. | M.M.
403575 | Pte. | Haigh, K. C. | M.M.
403134 | Pte. | Kirby, W. | M.M.
403534 | Pte. | Dellar, H. | French Croix
| | | de Guerre
405267 | Pte. | Carter, H. | M.M.
1/3RD WEST RIDING FIELD AMBULANCE
| Lt.-Col. | Mackinnon, J. | D.S.O.
| Major | Allen, (V.C.), W. B. | D.S.O.
| | | M.C.
| | | Bar to M.C.
| Captain | Stark, R. A. | M.C.
| | | Bar to M.C.
| Captain | Carr, G. F. | M.C.
| Captain | Partridge, H. R. | M.C.
837 | Sgt. | Brookes, W. | Medaille
| | | Militaire
476 | Sgt. | Oliver, H. | D.C.M.
903 | Sgt. | Brownhill, E. H. | M.M.
| | | Bar to M.M.
405160 | Sgt. | Crofts, H. E. | M.M.
| | | Bar to M.M.
405244 | Sgt. | Pickering, F. | M.M.
405120 | Cpl. | Bollard, G. W. | M.M.
405247 | Cpl. | Bower, H. | M.M.
405272 | Cpl. | Briggs, W. | M.M.
M2/053961 | Cpl. | Davies, F. C. | M.M.
180 | L.-Cpl. | Needham, G. H. | D.C.M.
405267 | L.-Cpl. | Carter, H. | M.M.
| | | Bar to M.M.
405109 | L.-Cpl. | Dent, F. | M.M.
| | | M.S.M.
M2/073647 | Dr. | Lewis, W. | M.M.
173 | Pte. | Northend, E. | M.M.
405195 | Pte. | Harvey, B. | M.M.
405114 | Pte. | Bradshaw, H. | M.M.
405079 | Pte. | Hoyland, L. B. | M.M.
83339 | Pte. | Marshall, W. F. | M.M.
405424 | Pte. | Tradewell, W. H. | M.M.
405027 | Pte. | Emmerson, J. W. | French Medaille
| | | Militaire
405133 | Pte. | Hayward, A. C. | M.M.
405152 | Pte. | Gregory, E. | M.M.
405199 | Pte. | Marris, H. | M.M.
405147 | Pte. | Jenkinson, J. H. | M.M.
405039 | Pte. | Lockington, J. E. | M.M.
405451 | Pte. | Hilliam, J. H. | M.M.
405485 | Pte. | Richards, A. R. | M.M.
UNITS ATTACHED TO 49TH (W.R.) DIVISION
M.M. POLICE.
P/4816 | Sgt. | Ryan, J. F. | M.M.
| | | Bar to M.M.
P/868 | Sgt. | Lewendon, G. | M.M.
P/4812 | Sgt. | Beveridge, G. O. H. | M.S.M.
P/2871 | L.-Cpl. | Hignett, R. | M.S.M.
P/4760 | L.-Cpl. | Joel, H. M. | M.M.
P/4890 | L.-Cpl. | Till, J. | M.M.
P/4824 | L.-Cpl. | Parker, J. | M.M.
P/7661 | L.-Cpl. | Tokins, A. | M.M.
P/1365 | L.-Cpl. | Agar, G. | M.S.M.
3RD SOUTH LANCS. 243RD EMPLOY. COY.
118154 | Pte. | Furniss, O. | M.M.
R.A.O. CORPS.
S/6351 | S. Condtr. | Young, J. E. | M.S.M.
S/4976 | S. Condtr. | Stagg, F. G. | M.S.M.
| S. Condtr. | Parker, W. | M.S.M.
CHAPLAIN.
| Revd. | Barnes, S. R. | O.B.E., 4th
| Revd. | Goodwin, H. F. | M.C.
34TH T.M. BATTERY.
| 2/Lieut. | Whittaker, O. | M.C.
62376 | Gr. | Raynor, W. | D.C.M.
ATTACHED TO A.P.M.
S/243106 | L.-Cpl. | Haigh, H. | M.S.M.
DIVISIONAL GAS OFFICER.
| Lieut. | Stott, O. | M.C.
ARMY VETERINARY CORPS.
| Captain | Keir, D. | M.C.
TT/03171 | Sgt. | Heveringham, A. G. | M.S.M.
TT/03216 | Sgt. | Taylor, F. J. S. | M.S.M.
TT/33338 | Sgt. | Wilks, J. | M.S.M.
NEW ZEALAND FIELD ARTILLERY.
11/2074 | Sgt. | Davis, C. H. | M.M.
NEW ZEALAND DIVISIONAL AMMUNITION COLUMN.
2/651 | Sgt. | Burt, O. C. H. | M.M.
2/2221 | Cpl. | MacGibbon, D. A. | M.M.
10622 | Bdr. | Malone, D. | M.M.
10597 | Dr. | Henry, G. E. | M.M.
13/2846 | Dr. | Mason, S. | M.M.
1/1ST FIELD COY. NEW ZEALAND ENGINEERS.
4/1227a | Cpl. | Duggan, J. W. | M.M.
4/1978 | 2nd Cpl. | McKinlay, W. D. | M.M.
4/126a | Sapr. | Ramsey, J. K. | M.M.
4/1207 | Sapr. | Walker, J. | M.M.
1/3RD FIELD COY. NEW ZEALAND ENGINEERS.
4/2112 | Sapr. | McMillan, H. | M.M.
(B). SUMMARY OF HONOURS AND AWARDS OBTAINED BY 62ND (W.R.) DIVISION.
V.C. 5
C.M.G. 4
M.B.E. 1
D.S.O. 61
Bar to D.S.O. 6
M.C. 402
Bar to M.C. 49
2nd Bar to M.C. 3
3rd Bar to M.C. 1
D.C.M. 169
Bar to D.C.M. 6
M.M. 1,754
Bar to M.M. 97
2nd Bar to M.M. 3
M.S.M. 68
Foreign Orders, etc. 26
-----
Total 2,655
-----
LIST OF HONOURS AND AWARDS OBTAINED BY 62ND (W.R.) DIVISION.
------------+---------------+-------------------------+------------------
Regtl. No. | Rank. | Name. | Award.
------------+---------------+-------------------------+------------------
| | |
HEADQUARTERS 62ND (W.R.) DIVISION.
| Maj.-Gen. | Braithwaite, Sir W. P. | K.C.B.
| | (C.B.) |
| Maj.-Gen. | Whigham, Sir R. D. | K.C.M.G.
| | (K.C.B.) |
| | | D.S.O.
| Br.-Gen. | Foot, R. M. (C.M.G.) | D.S.O.
| Br.-Gen. | Gillam, —. | D.S.O.
| Lt.-Col. | Newman, C. R. (D.S.O.) | C.M.G.
| | | Legion d’Honneur
| | | (Chevalier)
| Major | Bissett, F. W. L. | D.S.O.
| | | M.C.
| Major | Lindsett, W. G. (M.C.) | D.S.O.
| S.S.M. | Preston, —. | M.S.M.
185TH INFANTRY BRIGADE.
| Bt.-Major | O’Connor, E. N. | D.S.O.
| Captain | Lloyd, W. A. C. | M.C.
| Captain | Harter, J. F. | M.C.
| 2/Lieut. | Freer, E. H. | M.C.
48214 | Sgt. | Ellis, H. | M.M.
| | | Bar to M.M.
186TH INFANTRY BRIGADE.
| Brig.-General | Burnett, J. L. G. | C.M.G.
| | | D.S.O.
| Major | Boyd, J. D. (D.S.O.) | Bar to D.S.O.
| Major | Wright, W. O. | D.S.O.
| Captain | Wingfield-Stratford, | Croix de Guerre
| | G. E. |
| Sgt. | Hirst, H. | D.C.M.
S269578 | Sgt. | Robertshaw, W. G. | M.S.M.
187TH INFANTRY BRIGADE.
| Brig.-General | Reddie, A. J. | C.M.G.
| | | D.S.O.
| Captain | Manley, M. A. | M.C.
| | | Bar to M.C.
| Captain | Impson, —. | M.C.
| | | M.B.E.
229TH INFANTRY BRIGADE.
| Brig.-General | Thackeray, F. S. | D.S.O.
| | | M.C.
310TH BRIGADE, R.F.A.
| Major | Currie, J. M. | Croix de Guerre
| Major | Foot, E. C. | M.C.
| Major | Jephson, E. W. F. | M.C.
| | | Bar to M.C.
