Chapter IV: Part 4
~Table 18--Record of Experimental Filter Plant No. 2.~
========+=====================+=====================
|~Preliminary Filter.~| ~Final Filter.~
+-----------+---------+-----------+---------
Date. | Rate, | | Rate, |
|millions of| Loss of |millions of| Loss of
|gallons per| head. |gallons per| head.
|acre daily.| |acre daily.|
--------+-----------+---------+-----------+---------
1907.
--------+-----------+---------+-----------+---------
Feb. 8| 21.50 | 0.04 | 2.81 | 0.17
Feb. 9| 21.60 | 0.04 | 1.09 | 0.06
Feb. 10| 20.90 | 0.05 | 1.59 | 0.08
Feb. 11| 19.80 | 0.05 | 3.01 | 0.15
Feb. 12| 19.70 | 0.06 | 3.01 | 0.14
Feb. 13| 19.60 | 0.06 | 3.01 | 0.12
Feb. 14| 24.70 | 0.07 | 2.65 | 0.13
Feb. 15| 37.20 | ... | 3.40 | 0.12
Feb. 16| 37.30 | ... | 3.40 | 0.11
Feb. 17|Shut down for changes in meters and piping.
Feb. 18| ... | ... | ... | ...
Feb. 21| 44.50 | ... | 4.36 | 0.19
Feb. 22| 48.60 | ... | 4.37 | 0.16
Feb. 23| 48.40 | ... | 4.20 | 0.15
Feb. 24| 48.30 | ... | 4.02 | 0.13
Feb. 25| Shut down several hours. | 0.14
Feb. 26| 48.60 | 0.04 | 4.12 | 0.14
Feb. 27| 53.20 | 0.04 | 4.08 | 0.15
Feb. 28| 52.80 | 0.04 | 4.09 | 0.15
--------+-----------+---------+-----------+---------
Mar. 1| 53.00 | 0.04 | 4.10 | 0.16
Mar. 2| 53.30 | 0.04 | 4.11 | 0.16
Mar. 3| 50.60 | 0.05 | 4.11 | 0.16
Mar. 4| 42.40 | 0.05 | 4.12 | 0.17
Mar. 5| 42.70 | 0.05 | 4.11 | 0.17
Mar. 6| 48.60 | 0.07 | 4.13 | 0.17
Mar. 7| 50.50 | 0.08 | 4.12 | 0.18
Mar. 8| 51.80 | 0.09 | 4.12 | 0.18
Mar. 9| 53.00 | 0.10 | 4.12 | 0.18
Mar. 10| 54.40 | 0.12 | 4.11 | 0.19
Mar. 11| 51.00 | 0.12 | 4.12 | 0.19
Mar. 12| 51.20 | 0.12 | 4.07 | 0.19
Mar. 13| 50.50 | 0.12 | 4.00 | 0.19
Mar. 14| 46.50 | 0.12 | ... | 0.20
Mar. 15| 45.80 | 0.12 | 3.98 | 0.20
Mar. 16| 42.50 | 0.12 | 3.97 | 0.19
Mar. 17| 49.30 | 0.14 | 3.98 | 0.19
Mar. 18| 52.60 | 0.16 | 3.98 | 0.20
Mar. 19| 53.50 | 0.17 | 4.01 | 0.19
Mar. 20| 52.90 | 0.17 | 3.99 | 0.18
Mar. 21| 48.20 | 0.16 | 4.00 | 0.19
Mar. 22| 51.80 | 0.18 | 4.01 | 0.20
Mar. 23| 51.60 | 0.19 | 4.01 | 0.20
Mar. 24| 48.20 | 0.17 | 4.01 | 0.20
Mar. 25| 48.50 | 0.18 | 4.01 | 0.20
Mar. 26| 45.90 | 0.18 | 3.98 | 0.20
Mar. 27| 50.50 | 0.20 | 4.04 | 0.20
Mar. 28| 49.60 | 0.20 | 3.92 | 0.19
Mar. 29| 42.20 | 0.17 | 3.98 | 0.19
Mar. 30| 48.00 | 0.22 | 4.01 | 0.19
Mar. 31| 49.10 | 0.22 | 3.99 | 0.20
--------+-----------+---------+-----------+---------
Apr. 1| 49.10 | 0.24 | 4.00 | 0.20
Apr. 2| 49.70 | 0.25 | 4.00 | 0.20
Apr. 3| 51.40 | 0.27 | 4.00 | 0.21
Apr. 4| 48.70 | 0.27 | 4.00 | 0.22
Apr. 5| 48.10 | 0.27 | 4.00 | 0.22
Apr. 6| Shut down awaiting Mr. Maiguen
| to apply bone-charcoal.
Apr. 7| Removed 1.06 in. of sand.
Apr. 8| 52.20 | 0.33 | 4.05 | 0.27
Apr. 9| 46.90 | 0.29 | 4.02 | 0.29
Apr. 10| 47.60 | 0.31 | 4.03 | 0.28
Apr. 11| 46.00 | 0.30 | 4.04 | 0.28
Apr. 12| 45.40 | 0.31 | 4.03 | 0.29
Apr. 13| 45.10 | 0.32 | 3.99 | 0.32
Apr. 14| 49.00 | 0.34 | 4.00 | 0.32
Apr. 15| 47.80 | 0.35 | 3.99 | 0.33
Apr. 16| 47.40 | 0.36 | 3.99 | 0.34
Apr. 17| 45.60 | 0.36 | 4.00 | 0.34
Apr. 18| 45.70 | 0.36 | 4.00 | 0.34
Apr. 19| 45.60 | 0.37 | 4.00 | 0.34
Apr. 20| 45.30 | 0.40 | 4.00 | 0.36
Apr. 21| 47.20 | 0.44 | 3.99 | 0.38
Apr. 22| 45.20 | 0.42 | 3.99 | 0.38
Apr. 23| 44.90 | 0.44 | 4.05 | 0.40
Apr. 24| 40.50 | 0.41 | 4.02 | 0.44
Apr. 25| 39.60 | 0.41 | 4.03 | 0.45
Apr. 26| 40.70 | 0.44 | 4.05 | 0.45
Apr. 27| 39.30 | 0.44 | 4.00 | 0.44
Apr. 28| 34.70 | 0.43 | 4.05 | 0.44
Apr. 29| 37.20 | 0.45 | 4.00 | 0.42
Apr. 30| 43.00 | 0.49 | 4.00 | 0.41
--------+-----------+---------+-----------+---------
May 1| 41.30 | 0.49 | 4.00 | 0.41
May 2| 42.40 | 0.49 | 4.00 | 0.41
May 3| 40.70 | 0.48 | 4.00 | 0.40
May 4| 33.80 | 0.47 | 4.00 | 0.39
May 5| 26.20 | 0.43 | 4.00 | 0.39
May 6| 29.00 | 0.38 | 3.99 | 0.37
May 7| 27.60 | 0.36 | ... | 0.37
May 8| 24.70 | 0.31 | 3.99 | 0.37
|Washed. | | |
May 9| 24.40 | 0.03 | 3.98 | 0.39
May 10| 24.80 | 0.04 | 4.00 | 0.42
May 11| 50.00 | 0.06 | 4.00 | 0.44
May 12| 50.00 | 0.08 | 4.00 | 0.48
May 13| 50.00 | 0.09 | 4.00 | 0.47
May 14| 50.00 | 0.10 | 4.00 | 0.46
May 15| 48.50 | 0.15 | 4.00 | 0.45
May 16| 47.00 | 0.16 | 4.00 | 0.46
May 17| 47.00 | 0.16 | 3.99 | 0.47
May 18| 47.00 | 0.19 | 4.00 | 0.48
May 19| 47.00 | 0.21 | 3.99 | 0.51
May 20| 46.60 | 0.24 | 4.00 | 0.53
May 21| 46.40 | 0.24 | 4.00 | 0.55
May 22| 46.40 | 0.27 | 4.00 | 0.58
May 23| 46.40 | 0.29 | 4.00 | 0.61
May 24| 46.40 | 0.30 | 4.00 | 0.63
May 25| 46.40 | 0.32 | 4.00 | 0.66
May 26| 46.40 | 0.34 | 3.99 | 0.70
May 27| 46.40 | 0.86 | 3.99 | 0.74
May 28| 46.40 | 0.38 | 3.15 | 0.76
May 29| 46.00 | 0.44 | 3.88 | 0.78
May 30| 45.60 | 0.46 | 3.99 | 0.86
May 31| 45.60 | 0.46 | 4.00 | 0.92
--------+-----------+---------+-----------+---------
June 1| 45.60 | 0.46 | 4.00 | 0.98
June 2| 45.60 | 0.48 | 4.00 | 1.09
June 3| 45.60 | 0.51 | 4.00 | 1.20
June 4| 45.60 | 0.54 | 4.00 | 1.32
June 5| 45.60 | 0.55 | 4.00 | 1.48
June 6| 45.60 | 0.56 | 4.01 | 3.66
June 7| 45.00 | 0.57 | 4.00 | 1.80
June 8| 45.00 | 0.57 | 4.00 | 1.90
June 9| 45.00 | 0.55 | 4.01 | 2.00
June 10| 45.00 | 0.56 | 4.00 | 2.09
June 11| 45.00 | 0.58 | 4.00 | 2.17
June 12| 45.00 | 0.60 | 4.01 | 2.27
June 13| 45.00 | 0.62 | 4.00 | 2.36
June 14| 45.00 | 0.63 | 3.99 | 2.49
June 15| 45.00 | 0.64 | 3.99 | 2.56
June 16| 44.70 | 0.65 | 4.00 | 2.63
June 17| 44.40 | 0.64 | 4.00 | 2.67
June 18| 45.00 | 0.63 | 3.98 | 2.69
June 19| 45.00 | 0.63 | 4.00 | 2.73
June 20| 45.00 | 0.62 | 4.01 | 2.72
June 21| 45.00 | 0.61 | 4.01 | 2.68
June 22| Shut down to scrape and apply asbestos
| and coke; removed 0.79 in. of sand.
June 23| Applied 8 lb. of asbestos and
| 10 lb. of bone-charcoal.
June 25| 50.00 | 0.54 | 4.00 | 0.27
June 26| 50.00 | 0.57 | 4.01 | 0.46
June 27| 50.00 | 0.63 | 4.01 | 0.55
June 28| 50.00 | 0.65 | 3.99 | 0.63
June 29| 50.00 | 0.70 | 4.00 | 0.73
June 30| 50.00 | 0.77 | 3.99 | 0.82
--------+-----------+---------+-----------+---------
July 1| 50.00 | 0.87 | 4.00 | 0.80
July 2| 50.00 | 0.95 | 4.01 | 0.73
July 3| 50.00 | 1.01 | 4.00 | 0.66
July 4| 50.00 | 1.03 | 4.00 | 0.58
July 5| 50.00 | 1.07 | 3.99 | 0.54
July 6| 50.00 | 1.10 | 4.00 | 0.52
July 7| 50.00 | 1.14 | 4.00 | 0.50
July 8| 50.00 | 1.16 | 4.00 | 0.48
July 9| 50.00 | 1.18 | 4.00 | 0.46
July 10| 50.00 | 1.20 | 3.99 | 0.45
July 11| 50.00 | 1.20 | 3.99 | 0.45
July 12| 50.00 | 1.20 | 4.01 | 0.44
July 13| 50.00 | 1.15 | 4.00 | 0.47
July 14| 50.00 | 1.15 | 4.00 | 0.48
July 15| 50.00 | 1.14 | 3.99 | 0.48
July 16| 50.00 | 1.19 | 4.00 | 0.48
July 17| 50.00 | 1.21 | 4.00 | 0.48
July 18| 50.00 | 1.19 | 3.99 | 0.50
July 19| 50.00 | 1.16 | 3.99 | 0.52
July 20| 50.00 | 1.16 | 3.99 | 0.56
July 21| 50.00 | 1.19 | 3.99 | 0.63
July 22| 50.00 | 1.20 | 3.99 | 0.77
July 23| 50.00 | 1.21 | 3.99 | 0.93
July 24| 50.00 | 1.38 | 3.99 | 1.07
July 25| 50.00 | 1.17 | 3.99 | 1.22
July 26| 50.00 | 1.07 | 4.00 | 1.37
July 27| 50.00 | 1.11 | 4.00 |
July 28| 50.00 | 1.22 | 3.98 | 1.65
July 29| 50.00 | 1.21 | 4.00 | 1.82
July 30| 50.00 | 1.20 | 3.99 | 1.98
July 31| 50.00 | 1.20 | 3.99 | 2.11
--------+-----------+---------+-----------+---------
Aug. 1| 51.00 | 1.21 | 3.99 | 2.27
Aug. 2| 51.00 | 1.21 | 3.99 | 2.43
Aug. 3| 51.00 | 1.21 | 4.00 | 2.66
Aug. 4| 50.00 | 1.21 | 3.99 | 2.95
Aug. 5| 50.00 | 1.21 | 3.98 | 3.22
Aug. 6| 50.00 | 1.22 | 3.98 | 3.50
Aug. 7| 50.00 | 1.21 | 3.99 | 3.74
Aug. 8| 48.20 | 1.20 | ... | 4.09
Aug. 9| 50.00 | 1.18 | ... | 4.45
Aug. 10| 47.30 | 1.16 | ... | 4.67
Aug. 11| Shut down to drain and scrape sand filter;
| O.9 in. depth over all.
Aug. 16|Out of service all the rest of month washing
| sponge and asbestos.
--------+-----------+---------+-----------+---------
Sept. 3| 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.16
Sept. 4| 50.00 | 0.02 | 3.99 | 0.14
Sept. 5| 50.00 | 0.02 | 4.01 | 0.13
Sept. 6| 46.40 | 0.02 | 4.00 | 0.12
Sept. 7| 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.11
Sept. 8| 46.40 | 0.04 | 3.99 | 0.11
Sept. 9| 50.00 | 0.05 | 4.90 | 0.11
Sept. 10| 50.00 | 0.05 | 4.00 | 0.11
Sept. 11| 50.00 | 0.06 | 4.00 | 0.11
Sept. 12| 50.00 | 0.07 | 4.00 | 0.12
Sept. 13| 50.00 | 0.08 | 4.00 | 0.12
Sept. 14| 50.00 | 0.09 | 4.01 | 0.12
Sept. 15| 48.20 | 0.11 | 4.00 | 0.12
Sept. 16| 51.00 | 0.13 | 4.00 | 0.12
Sept. 17| 50.00 | 0.14 | 4.00 | 0.12
Sept. 18| 49.10 | 0.14 | 4.00 | 0.13
Sept. 19| 50.00 | 0.15 | 4.00 | 0.13
Sept. 20| 49.10 | 0.17 | 4.00 | 0.13
Sept. 21| 49.10 | 0.18 | 4.00 | 0.13
Sept. 22| 48.20 | 0.20 | 4.00 | 0.13
Sept. 23| 49.10 | 0.19 | 4.00 | 0.13
Sept. 24| 46.40 | 0.19 | 3.99 | 0.14
Sept. 25| 46.40 | 0.20 | 4.00 | 0.14
Sept. 26| 45.60 | 0.24 | 4.00 | 0.15
Sept. 27| 44.80 | 0.27 | 4.00 | 0.16
Sept. 28| 46.40 | 0.30 | 3.99 | 0.16
Sept. 29| 46.40 | 0.31 | 3.99 | 0.16
Sept. 30| 46.40 | 0.31 | 4.00 | 0.17
--------+-----------+---------+-----------+---------
Oct. 1| 48.20 | 0.33 | 4.00 | 0.18
Oct. 2| 50.00 | 0.33 | 4.01 | 0.19
Oct. 3| 48.20 | 0.33 | 4.00 | 0.19
Oct. 4| 48.20 | 0.34 | 4.00 | 0.19
Oct. 5| 50.00 | 0.38 | 4.00 | 0.19
Oct. 6| 48.20 | 0.41 | 4.00 | 0.19
Oct. 7| 48.20 | 0.42 | 4.00 | 0.19
Oct. 8| 50.00 | 0.42 | 4.00 | 0.19
Oct. 9| 44.80 | 0.40 | 4.00 | 0.19
Oct. 10| 48.20 | 0.42 | 4.00 | 0.19
Oct. 11| 48.20 | 0.43 | 4.00 | 0.20
|Washed. | | |
Oct. 12| 50.00 | 0.14 | 4.00 | 0.20
Oct. 13| 47.30 | 0.15 | 4.00 | 0.21
Oct. 14| 50.00 | 0.18 | 4.00 | 0.22
Oct. 15| 53.00 | 0.20 | 4.00 | 0.23
Oct. 16| 50.00 | 0.20 | 4.00 | 0.24
Oct. 17| 50.00 | 0.21 | 4.00 | 0.25
Oct. 18| 50.00 | 0.21 | 4.00 | 0.25
Oct. 19| 50.00 | 0.21 | 4.00 | 0.25
Oct. 20| 50.00 | 0.22 | 4.00 | 0.25
Oct. 21| 50.00 | 0.23 | 4.00 | 0.25
Oct. 22| 50.00 | 0.24 | 4.00 | 0.26
Oct. 23| 50.00 | 0.25 | 4.00 | 0.26
Oct. 24| 50.00 | 0.26 | 4.00 | 0.26
Oct. 25| 50.00 | 0.27 | 4.00 | 0.27
Oct. 26| 50.00 | 0.28 | 4.00 | 0.27
Oct. 27| 50.00 | 0.29 | 4.00 | 0.27
Oct. 28| 50.00 | 0.30 | 4.00 | 0.27
Oct. 29| 50.00 | 0.31 | 4.00 | 0.27
Oct. 30| 50.00 | 0.32 | 4.00 | 0.27
Oct. 31|Out of commission. 4-in supply pipe stopped up.
--------+-----------+---------+-----------+---------
Nov. 4| 50.00 | 0.16 | 4.00 | 0.28
Nov. 5| 50.00 | 0.17 | 4.00 | 0.28
Nov. 6| 50.00 | 0.18 | 4.00 | 0.29
Nov. 7| 50.00 | 0.20 | 4.00 | 0.30
Nov. 8| 50.00 | 0.21 | 4.00 | 0.32
Nov. 9| 50.00 | 0.22 | 4.00 | 0.34
Nov. 10| 50.00 | 0.23 | 4.00 | 0.36
Nov. 11| 50.00 | 0.24 | 3.46 | 0.38
Nov. 12| 50.00 | 0.26 | 3.99 | 0.40
Nov. 13| 50.00 | 0.27 | 4.00 | 0.44
Nov. 14| 50.00 | 0.28 | 4.00 | 0.49
Nov. 15| 50.00 | 0.29 | 4.00 | 0.55
Nov. 16| 50.00 | 0.30 | 4.00 | 0.65
Nov. 17| 50.00 | 0.31 | 3.98 | 0.80
Nov. 18| 50.00 | 0.32 | 3.99 | 0.98
Nov. 19| 50.00 | 0.34 | 3.99 | 1.26
Nov. 20| 50.00 | 0.35 | 3.98 | 1.64
Nov. 21| 50.00 | 0.36 | 3.99 | 2.03
Nov. 22| 50.00 | 0.37 | 3.98 | 2.33
Nov. 23| 50.00 | 0.38 | 3.99 | 2.60
Nov. 24| 50.00 | 0.40 | 3.98 | 2.85
Nov. 25| 48.20 | 0.45 | 3.98 | 3.10
Nov. 26| 50.00 | 0.49 | 3.98 | 3.62
Nov. 27| 50.00 | 0.51 | 3.99 | 4.15
Nov. 28| 50.00 | 0.54 | 3.84 | 4.44
Nov. 29| 50.00 | 0.55 | 3.67 | 4.55
Nov. 30| 50.00 | 0.56 | 3.44 | 4.65
--------+-----------+---------+-----------+---------
Dec. 2| Shut down to scrape sand filter. |
Dec. 6| 50.00 | 0.64 | 4.00 | 0.46
Dec. 7| 50.00 | 0.64 | 4.00 | 0.39
Dec. 8| 50.00 | 0.64 | 4.01 | 0.35
Dec. 9| 50.00 | 0.65 | 4.01 | 0.33
Dec. 10| 50.00 | 0.65 | 4.00 | 0.33
Dec. 11| 47.30 | 0.64 | 4.00 | 0.35
Dec. 12| 46.40 | 0.70 | 3.98 | 0.39
Dec. 13| 50.00 | 0.79 | 3.98 | 0.49
Dec. 14| 52.00 | 0.84 | 3.97 | 0.65
Dec. 15| 49.10 | 0.84 | 3.98 | 0.77
Dec. 16| 49.10 | 0.86 | 3.97 | 0.84
Dec. 17| 49.10 | 0.88 | 3.98 | 0.91
Dec. 18| 48.20 | 0.89 | 3.98 | 0.94
Dec. 19| 50.00 | 0.91 | 3.98 | 0.97
Dec. 20| 49.10 | 0.92 | 3.98 | 1.03
Dec. 21| 50.00 | 0.94 | 3.98 | 1.08
Dec. 22| 50.00 | 0.97 | 3.98 | 1.13
Dec. 23| 50.00 | 0.95 | 3.98 | 1.19
Dec. 24| 47.30 | 0.93 | 3.98 | 1.28
Dec. 25| 44.10 | 0.91 | 3.97 | 1.47
Dec. 26| 46.40 | 1.01 | 3.97 | 1.63
Dec. 27| 50.00 | 1.11 | 3.98 | 1.81
Dec. 28| 48.20 | 1.12 | 3.99 | 1.87
Dec. 29| 50.00 | 1.14 | 3.99 | 1.85
Dec. 30| 49.10 | 1.15 | 3.98 | 1.86
Dec. 31| 50.00 | 1.17 | 4.00 | 1.87
--------+-----------+---------+-----------+---------
1908.
--------+-----------+---------+-----------+---------
Jan. 1| 50.00 | 1.18 | 3.98 | 1.90
Jan. 2| 50.00 | 1.18 | 3.99 | 1.94
Jan. 3| 50.00 | 1.19 | 3.98 | 1.98
|Washed. | | |
Jan. 4| 50.00 | 0.17 | 3.97 | 2.09
Jan. 5| 50.00 | 0.18 | 3.98 | 2.22
Jan. 6| 50.00 | 0.19 | 3.98 | 2.28
Jan. 7| 50.00 | 0.20 | 3.98 | 2.37
Jan. 8| 50.00 | 0.21 | 3.99 | 2.43
Jan. 9| 50.00 | 0.23 | 3.98 | 2.52
Jan. 10| 50.00 | 0.24 | 3.99 | 2.66
Jan. 11| 50.00 | 0.27 | 3.98 | 2.74
Jan. 12| 50.00 | 0.28 | 3.98 | 2.83
Jan. 13| 49.10 | 0.30 | 3.98 | 2.93
Jan. 14| 48.20 | 0.33 | 3.99 | 3.04
Jan. 15| 46.40 | 0.35 | 3.98 | 3.21
Jan. 16| 50.00 | 0.40 | 3.98 | 3.49
Jan. 17| 50.00 | 0.43 | 3.98 | 3.86
Jan. 18| 50.00 | 0.46 | 3.91 | 3.99
Jan. 19| ... | ... | ... | ...
Jan. 20| Scraped. | | |
Jan. 21| 50.00 | 0.48 | 3.00 | 0.76
Jan. 22| 50.00 | 0.48 | 3.01 | 0.60
Jan. 23| 50.00 | 0.49 | 3.00 | 0.57
Jan. 24| 50.00 | 0.49 | 2.99 | 0.60
Jan. 25| 50.00 | 0.50 | 2.99 | 0.65
Jan. 26| 50.00 | 0.50 | 2.98 | 0.69
Jan. 27| 50.00 | 0.51 | 2.99 | 0.76
Jan. 28| 50.00 | 0.52 | 2.99 | 0.82
Jan. 29| 50.00 | 0.55 | 2.99 | 0.90
Jan. 30| 50.00 | 0.57 | 2.98 | 0.98
Jan. 31| 50.00 | 0.58 | 2.98 | 1.08
--------+-----------+---------+-----------+---------
Feb. 1| 50.00 | 0.59 | 2.99 | 1.16
Feb. 2| 49.10 | 0.60 | 2.99 | 1.22
Feb. 3| 49.10 | 0.61 | 2.98 | 1.30
Feb. 4| 50.00 | 0.64 | 2.99 | 1.40
Feb. 5| 50.00 | 0.66 | 2.99 | 1.50
Feb. 6| 50.00 | 0.67 | 2.99 | 1.55
Feb. 7| 50.00 | 0.68 | 3.00 | 1.56
Feb. 8| 50.00 | 0.69 | 3.00 | 1.53
Feb. 9| 50.00 | 0.71 | 3.00 | 1.54
Feb. 10| 50.00 | 0.72 | 2.99 | 1.60
Feb. 11| 50.00 | 0.74 | 2.99 | 1.62
Feb. 12| 50.00 | 0.75 | 2.98 | 1.68
Feb. 13| 50.00 | 0.76 | 2.99 | 1.74
Feb. 14| 48.20 | 0.76 | 2.99 | 1.77
Feb. 15| 51.80 | 0.79 | 2.99 | 1.89
Feb. 16| 48.20 | 0.79 | 2.99 | 2.08
Feb. 17| 48.20 | 0.81 | 2.99 | 2.24
Feb. 18| 47.30 | 0.82 | 2.99 | 2.31
Feb. 19| 51.80 | 0.92 | 2.99 | 2.45
Feb. 20| 52.70 | 0.99 | 2.99 | 2.61
Feb. 21| 51.80 | 1.03 | 2.99 | 2.68
Feb. 22| 50.90 | 1.07 | 2.99 | 2.72
Feb. 23| 50.00 | 1.09 | 2.99 | 2.76
Feb. 24| 51.80 | 1.12 | 2.99 | 2.80
Feb. 25| 50.00 | 1.14 | 2.99 | 2.84
Feb. 26| 50.00 | 1.17 | 3.00 | 2.87
Feb. 27| 48.20 | 1.18 | 2.99 | 2.90
Feb. 28| 47.30 | 1.19 | 2.99 | 2.94
Feb. 29| 51.80 | 1.23 | 2.99 | 3.01
--------+-----------+---------+-----------+---------
Mar. 1| 48.20 | 1.20 | 2.98 | 2.99
Mar. 2| 50.00 | 1.28 | 2.99 | 3.12
Mar. 3| 50.90 | 1.32 | 2.98 | 3.22
Mar. 4| 50.00 | 1.33 | 2.99 | 3.28
Mar. 5| 50.00 | 1.35 | 2.99 | 3.32
Mar. 6| Discontinued; sand filter being used
| for sedimentation experiments.
========+===========+=========+===========+=========
~Table 18~--(_Continued._)
========+===========================+===========================
| ~Turbidity.~ | ~Bacteria.~
+-------+---------+---------+-------+---------+---------
Date. |Applied|Effluent,|Effluent,|Applied|Effluent,|Effluent,
| water.| pre- | final | water.| pre- | final
| |liminary | filter. | |liminary | filter.
| filter | | | filter. |
--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------
1907.
--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------
Feb. 8| ... | ... | ... | 1,100 | 2,100 | ...
Feb. 9| ... | ... | ... | 200 | 550 | 2,100
Feb. 10| ... | ... | ... | ... | ... | ...
Feb. 11| 12 | 6 | 2 | 600 | 1,160 | 1,100
Feb. 12| 12 | 5 | 2 | 650 | 400 | 700
Feb. 13| 15 | 5 | 2 | 660 | 900 | 700
Feb. 14| 15 | 6 | 2 | 650 | 1,100 | 900
Feb. 15| 12 | 5 | 2 | 600 | 800 | 850
Feb. 16| 14 | 4 | 2 | 850 | 950 | 600
Feb. 17| Shut down for changes in meters and piping.
Feb. 18| ... | ... | ... | 1,200 | ... | 600
Feb. 21| 20 | 6 | 2 | 1,800 | 1,400 | 800
Feb. 22| 15 | 4 | 2 | Holiday.
Feb. 23| 20 | 7 | 2 | 1,600 | 750 | 380
Feb. 24| 20 | 10 | 3 | Sunday.
Feb. 25| 20 | 10 | 3 | 1,400 | 1,000 | 450
Feb. 26| 20 | 10 | 3 | 700 | 800 | 260
Feb. 27| 17 | 8 | 3 | 700 | 700 | 290
Feb. 28| 15 | 8 | 3 | 800 | 650 | 500
--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------
Mar. 1| 15 | 8 | 3 | 650 | 550 | 200
Mar. 2| 15 | 7 | 3 | 1,000 | 800 | 300
Mar. 3| 31 | 11 | 3 | Sunday.
Mar. 4| 35 | 15 | 6 | 1,200 | 1,500 | 360
Mar. 5| 135 | 52 | 10 |13,000 | 850 | ...
Mar. 6| 135 | 54 | 12 |18,000 | 8,000 | ...
Mar. 7| 102 | 46 | 8 |24,000 | 6,500 | 1,800
Mar. 8| 100 | 40 | 6 |22,000 | 6,000 | 1,600
Mar. 9| 90 | 40 | 5 |24,000 | 6,000 | 800
Mar. 10| 82 | 39 | 6 | Sunday.
Mar. 11| 68 | 32 | 7 |18,000 | 4,300 | 240
Mar. 12| 46 | 25 | 5 |11,000 | 4,600 | 210
Mar. 13| 40 | 20 | 5 | 9,000 | 1,500 | 200
Mar. 14| 39 | 20 | 4 | 5,500 | 1,200 | 90
Mar. 15| 35 | 18 | 4 | 6,500 | 1,100 | 150
Mar. 16| 60 | 24 | 4 | 5,000 | 800 | 160
Mar. 17| 135 | 45 | 5 | Sunday.
Mar. 18| 170 | 59 | 9 | 9,000 | 1,700 | 100
Mar. 19| 125 | 51 | 8 | 7,000 | 1,000 | 120
Mar. 20| 102 | 40 | 6 | 4,800 | 700 | 75
Mar. 21| 125 | 42 | 5 | 8,500 | 1,100 | 90
Mar. 22| 190 | 82 | 5 | 7,500 | 1,100 | 55
Mar. 23| 180 | 75 | 6 | 7,500 | 1,300 | 90
Mar. 24| 140 | 68 | 7 | Sunday.
Mar. 25| 88 | 40 | 5 | 4,400 | 900 | 75
Mar. 26| 62 | 32 | 4 | 3,600 | 750 | 90
Mar. 27| 47 | 25 | 4 | 2,200 | 400 | 60
Mar. 28| 35 | 16 | 3 | 1,300 | 350 | 55
Mar. 29| 26 | 12 | 3 | 700 | 180 | 20
Mar. 30| 25 | 7 | 3 | 310 | 220 | 39
Mar. 31| 21 | 6 | 2 | Sunday.
--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------
Apr. 1| 20 | 6 | 2 | 600 | 110 | 38
Apr. 2| 24 | 6 | 2 | 270 | 110 | 29
Apr. 3| 24 | 6 | 2 | 460 | 85 | 31
Apr. 4| 20 | 6 | 2 | 280 | 60 | 22
Apr. 5| 20 | 5 | 2 | 450 | 70 | 40
Apr. 6|Shut down awaiting Mr. Maiguen to apply bone-charcoal.
Apr. 7|Removed 1.06 in. of sand. Sunday.
Apr. 8| 18 | 4 | 3 | 330 | ... | ...
Apr. 9| 18 | 4 | 2 | 140 | 60 | 32
Apr. 10| 30 | 4 | 1 | 750 | 120 | 28
Apr. 11| 66 | 7 | 2 | 4,000 | ... | 32
Apr. 12| 72 | 20 | 3 |14,000 | 2,900 | 85
Apr. 13| 80 | 30 | 3 |13,000 | 2,500 | 95
Apr. 14| 77 | 35 | 4 | Sunday.
Apr. 15| 62 | 31 | 4 | 7,000 | 1,100 | 60
Apr. 16| 47 | 27 | 4 | 3,600 | 650 | 31
Apr. 17| 39 | 21 | 3 | 1,600 | 160 | 38
Apr. 18| 30 | 13 | 2 | 1,810 | 210 | 42
Apr. 19| 25 | 9 | 2 | 790 | 190 | 34
Apr. 20| 20 | 6 | 2 | 540 | 87 | 23
Apr. 21| 20 | 4 | 2 | Sunday.
Apr. 22| 18 | 3 | 1 | 235 | 55 | 22
Apr. 23| 15 | 3 | 1 | 170 | 45 | 16
Apr. 24| 19 | 2 | 1 | 150 | 14 | 14
Apr. 25| 34 | 3 | 1 | 700 | 12 | 23
Apr. 26| 46 | 4 | 1 | 1,200 | 80 | 16
Apr. 27| 52 | 4 | 1 | 1,700 | 160 | 23
Apr. 28| 45 | 5 | 1 | Sunday.
Apr. 29| 44 | 6 | 1 | 600 | 60 | 10
Apr. 30| 39 | 7 | 1 | 550 | 55 | 15
--------+-------+---------+---------+-------+---------+---------
May 1| 31 | 6 | 1 | 500 | 80 | 17
May 2| 24 | 5 | 1 | 500 | 80 | 19
May 3| 19 | 4 | 1 | 280 | 75 | 48
May 4| 16 | 3 | 1 | 400 | 80 | 9
