Skip to content

Chapter VIII: Appendix: Suggestions Concerning the Tables in the Appendix (2)

Text size

────┬──────┬──────┬─────┬───────┬─────┬─────┬─────┬────┬──────┬──────┬──────┬────────
1│ 60.9│ 55.6│$7.17│ $6.58│$9.55│$9.70│$9.62│ │ 43.0│ 38.6│ 99.3│ 105.7
2│ 61.1│ 55.9│ 7.16│ 6.55│ 9.56│ 9.71│ 9.63│ │ 42.7│ 38.6│ 98.5│ 105.6
3│ 61.1│ 55.8│ 7.18│ 6.55│ 9.56│ 9.73│ 9.65│ │ 42.8│ 38.6│ 98.1│ 105.9
4│ 61.0│ 55.8│ 7.20│ 6.57│ 9.57│ 9.73│ 9.64│ │ 42.7│ 38.6│ 97.6│ 105.7
5│ 61.1│ 55.9│ 7.22│ 6.59│ 9.57│ 9.73│ 9.62│ │ 42.7│ 38.7│ 97.2│ 105.6
6│ 61.0│ 55.7│ 7.25│ 6.62│ 9.53│ 9.69│ 9.60│ │ 42.3│ 38.7│ 96.6│ 105.7
7│ 61.4│ 55.8│ 7.25│ 6.59│ 9.54│ 9.65│ 9.58│ │ 42.7│ 38.6│ 97.1│ 105.8
8│ 61.5│ 55.7│ 7.23│ 6.52│ 9.50│ 9.62│ 9.59│ │ 42.8│ 38.5│ 96.5│ 105.8
9│ 61.9│ 55.7│ 7.23│ 6.53│ 9.51│ 9.64│ 9.61│ │ 43.0│ 38.4│ 96.8│ 105.8
10│ 62.0│ 55.4│ 7.18│ 6.51│ 9.54│ 9.65│ 9.62│ │ 43.1│ 38.3│ 96.9│ 106.2
11│ 62.1│ 55.5│ 7.23│ 6.51│ 9.54│ 9.65│ 9.64│ │ 43.2│ 38.4│ 96.7│ 105.9
12│ 62.3│ 55.1│ 7.23│ 6.48│ 9.53│ 9.64│ 9.59│ │ 43.5│ 38.3│ 97.5│ 106.2
13│ 62.3│ 55.3│ 7.25│ 6.50│ 9.52│ 9.63│ 9.59│ │ 43.6│ 38.5│ 97.5│ 106.7
14│ 62.5│ 55.1│ 7.26│ 6.51│ 9.49│ 9.61│ 9.55│ │ 43.6│ 38.4│ 97.5│ 107.7
15│ 62.4│ 55.0│ 7.26│ 6.52│ 9.47│ 9.59│ 9.56│ │ 43.4│ 38.2│ 96.9│ 107.9
16│ 62.4│ 54.8│ 7.29│ 6.54│ 9.46│ 9.57│ 9.54│ │ 43.2│ 37.9│ 96.2│ 108.0
17│ 62.5│ 54.8│ 7.30│ 6.56│ 9.44│ 9.57│ 9.53│ │ 43.0│ 37.8│ 95.7│ 108.0
18│ 62.0│ 54.6│ 7.33│ 6.59│ 9.45│ 9.56│ 9.55│ │ 43.1│ 37.5│ 95.5│ 108.7
19│ 61.8│ 54.5│ 7.37│ 6.61│ 9.45│ 9.56│ 9.53│ │ 42.9│ 37.5│ 95.2│ 108.4
20│ 62.0│ 54.5│ 7.36│ 6.55│ 9.46│ 9.56│ 9.49│ │ 43.0│ 37.3│ 94.9│ 108.3
21│ 62.1│ 54.8│ 7.31│ 6.51│ 9.49│ 9.57│ 9.52│ │ 42.9│ 37.4│ 95.0│ 108.0
22│ 61.9│ 54.7│ 7.29│ 6.50│ 9.49│ 9.58│ 9.53│ │ 42.7│ 37.4│ 94.5│ 107.8
23│ 62.2│ 54.7│ 7.33│ 6.51│ 9.51│ 9.59│ 9.52│ │ 43.0│ 37.4│ 94.4│ 107.3
24│ 62.4│ 55.0│ 7.36│ 6.52│ 9.50│ 9.59│ 9.53│ │ 43.4│ 37.6│ 94.0│ 107.2
25│ 62.6│ 55.2│ 7.39│ 6.52│ 9.52│ 9.59│ 9.52│ │ 43.7│ 37.3│ 93.8│ 107.4
26│ 62.5│ 54.9│ 7.43│ 6.55│ 9.53│ 9.60│ 9.50│ │ 42.9│ 37.1│ 93.3│ 107.5
27│ 62.4│ 54.8│ 7.43│ 6.54│ 9.55│ 9.62│ 9.52│ │ 42.6│ 36.9│ 93.2│ 107.7
28│ 62.1│ 54.5│ 7.41│ 6.51│ 9.47│ 9.59│ 9.50│ │ 41.6│ 36.8│ 93.3│ 107.2
29│ 62.5│ 54.7│ 7.39│ 6.48│ 9.49│ 9.57│ 9.52│ │ 41.7│ 36.9│ 93.4│ 107.3
30│ 62.6│ 54.8│ 7.41│ 6.48│ 9.48│ 9.56│ 9.48│ │ 41.7│ 36.9│ 92.6│ 107.4
31│ 62.5│ 55.0│ 7.42│ 6.46│ 9.46│ 9.55│ 9.48│ │ 40.5│ 36.7│ 92.4│ 106.8
────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────
Av.│ 62.0│ 55.2│ 7.29│ 6.53│ 9.51│ 9.62│ 9.56│ │ 42.8│ 37.9│ 95.7│ 107.0
────┴──────┴──────┴─────┴───────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴──────┴──────┴────────

AUGUST.

────┬──────┬──────┬─────┬───────┬─────┬─────┬─────┬────┬──────┬──────┬──────┬────────
1│ 62.9│ 55.3│ 7.41│ 6.45│ 9.47│ 9.54│ 9.44│ │ 38.6│ 36.7│ 92.1│ 107.1
2│ 63.4│ 55.8│ 7.41│ 6.47│ 9.52│ 9.56│ 9.52│ │ 38.3│ 37.0│ 91.9│ 107.1
3│ 63.5│ 55.9│ 7.41│ 6.45│ 9.51│ 9.58│ 9.50│ │ 38.6│ 37.3│ 92.4│ 107.2
4│ 63.1│ 55.8│ 7.43│ 6.45│ 9.53│ 9.57│ 9.53│ │ 38.2│ 37.3│ 92.3│ 107.2
5│ 63.1│ 55.6│ 7.44│ 6.44│ 9.52│ 9.58│ 9.56│ │ 38.1│ 37.2│ 92.4│ 106.8
6│ 63.1│ 55.3│ 7.45│ 6.40│ 9.51│ 9.58│ 9.56│ │ 38.2│ 37.1│ 92.2│ 107.1
7│ 63.1│ 55.2│ 7.44│ 6.39│ 9.51│ 9.56│ 9.57│ │ 37.8│ 37.1│ 92.1│ 107.3
8│ 63.7│ 55.5│ 7.41│ 6.37│ 9.46│ 9.55│ 9.56│ │ 38.0│ 37.4│ 92.1│ 108.0
9│ 63.7│ 55.7│ 7.43│ 6.39│ 9.47│ 9.54│ 9.53│ │ 37.9│ 37.4│ 92.1│ 107.9
10│ 63.8│ 55.6│ 7.43│ 6.39│ 9.47│ 9.54│ 9.51│ │ 37.9│ 37.3│ 91.7│ 106.9
11│ 64.1│ 55.8│ 7.41│ 6.39│ 9.51│ 9.54│ 9.52│ │ 38.1│ 37.3│ 91.8│ 106.5
12│ 64.3│ 55.9│ 7.41│ 6.43│ 9.54│ 9.55│ 9.50│ │ 38.0│ 37.4│ 91.7│ 105.8
13│ 64.3│ 55.8│ 7.42│ 6.45│ 9.55│ 9.57│ 9.54│ │ 37.8│ 37.2│ 91.4│ 105.7
14│ 64.2│ 55.8│ 7.40│ 6.41│ 9.54│ 9.57│ 9.54│ │ 37.8│ 37.3│ 91.8│ 103.9
15│ 64.4│ 55.7│ 7.40│ 6.40│ 9.56│ 9.59│ 9.57│ │ 37.8│ 37.4│ 91.5│ 102.9
16│ 64.2│ 56.0│$7.44│ $6.41│$9.58│$9.61│$9.57│ │ 37.9│ 37.6│ 91.7│ 103.1
17│ 64.4│ 56.1│ 7.42│ 6.42│ 9.61│ 9.62│ 9.62│ │ 37.7│ 37.3│ 92.1│ 102.6
18│ 64.4│ 56.0│ 7.43│ 6.42│ 9.63│ 9.64│ 9.64│ │ 37.6│ 37.6│ 92.3│ 103.0
19│ 64.4│ 56.0│ 7.46│ 6.44│ 9.65│ 9.66│ 9.68│ │ 37.6│ 37.6│ 92.4│ 102.9
20│ 64.5│ 55.9│ 7.47│ 6.43│ 9.65│ 9.68│ 9.62│ │ 37.7│ 37.6│ 92.6│ 103.0
21│ 64.9│ 56.3│ 7.46│ 6.44│ 9.65│ 9.67│ 9.63│ │ 38.0│ 37.9│ 92.9│ 103.5
22│ 64.9│ 56.1│ 7.47│ 6.45│ 9.65│ 9.67│ 9.71│ │ 37.8│ 37.8│ 92.9│ 103.3
23│ 64.8│ 56.2│ 7.50│ 6.47│ 9.67│ 9.67│ 9.70│ │ 37.9│ 37.7│ 92.9│ 103.6
24│ 64.7│ 56.2│ 7.52│ 6.48│ 9.73│ 9.72│ 9.70│ │ 37.6│ 37.6│ 92.5│ 103.8
25│ 64.7│ 56.3│ 7.56│ 6.50│ 9.76│ 9.77│ 9.69│ │ 37.6│ 37.6│ 92.6│ 103.6
26│ 64.7│ 56.3│ 7.57│ 6.50│ 9.76│ 9.75│ 9.70│ │ 37.4│ 37.6│ 92.9│ 103.5
27│ 64.7│ 56.5│ 7.58│ 6.51│ 9.74│ 9.75│ 9.68│ │ 37.5│ 37.6│ 93.2│ 102.7
28│ 64.8│ 56.4│ 7.60│ 6.53│ 9.74│ 9.76│ 9.66│ │ 37.2│ 37.4│ 93.4│ 102.3
29│ 64.6│ 56.4│ 7.57│ 6.53│ 9.77│ 9.77│ 9.67│ │ 37.1│ 37.4│ 93.1│ 101.9
30│ 64.6│ 56.5│ 7.57│ 6.50│ 9.81│ 9.79│ 9.70│ │ 37.3│ 37.3│ 92.6│ 101.6
31│ 64.2│ 56.5│ 7.57│ 6.51│ 9.81│ 9.80│ 9.68│ │ 37.6│ 37.4│ 92.7│ 101.5
────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────
Av.│ 64.1│ 55.9│ 7.47│ 6.45│ 9.61│ 9.64│ 9.61│ │ 37.9│ 37.4│ 92.5│ 104.6
────┴──────┴──────┴─────┴───────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴──────┴──────┴────────

SEPTEMBER

────┬──────┬──────┬─────┬───────┬─────┬─────┬─────┬────┬──────┬──────┬──────┬────────
1│ 64.7│ 56.8│ 7.55│ 6.49│ 9.82│ │ 9.69│ │ 38.1│ │ 93.6│ 101.5
2│ 64.7│ 57.0│ 7.54│ 6.48│ 9.84│ │ 9.70│ │ 38.3│ │ 93.8│ 101.6
3│ 64.7│ 57.0│ 7.55│ 6.49│ 9.87│ │ 9.73│ │ 38.3│ │ 93.9│ 101.8
4│ 64.9│ 57.3│ 7.59│ 6.51│ 9.87│ │ 9.74│ │ 38.3│ │ 94.3│ 102.1
5│ 64.7│ 57.3│ 7.60│ 6.51│ 9.88│ │ 9.72│ │ 38.2│ │ 94.0│ 101.8
6│ 64.7│ 57.1│ 7.62│ 6.52│ 9.87│ │ 9.69│ │ 38.5│ │ 94.0│ 101.6
7│ 64.7│ 57.2│ 7.65│ 6.54│ 9.86│ │ 9.68│ │ 38.3│ │ 94.1│ 101.7
8│ 64.8│ 57.2│ 7.65│ 6.54│ 9.87│ │ 9.67│ │ 38.4│ │ 94.2│ 101.6
9│ 64.6│ 57.5│ 7.70│ 6.58│ 9.86│ │ 9.64│ │ 38.2│ │ 94.3│ 101.6
10│ 64.5│ 57.0│ 7.73│ 6.61│ 9.84│ │ 9.64│ │ 38.3│ │ 94.4│ 101.1
11│ 64.3│ 57.3│ 7.69│ 6.59│ 9.86│ │ 9.65│ │ 38.3│ │ 94.5│ 101.2
12│ 64.1│ 56.9│ 7.67│ 6.60│ 9.88│ │ 9.67│ │ 38.4│ │ 95.0│ 101.1
13│ 63.9│ 57.1│ 7.64│ 6.58│ 9.85│ │ 9.67│ │ 38.6│ │ 95.7│ 101.2
14│ 63.7│ 56.9│ 7.60│ 6.55│ 9.85│ │ 9.67│ │ 38.5│ │ 95.8│ 101.3
15│ 63.4│ 56.6│ 7.62│ 6.57│ 9.85│ │ 9.64│ │ 38.5│ │ 96.0│ 101.5
16│ 63.2│ 56.3│ 7.62│ 6.53│ 9.81│ │ 9.61│ │ 38.6│ │ 96.1│ 102.1
17│ 62.9│ 56.3│ 7.60│ 6.57│ 9.79│ │ 9.62│ │ 38.7│ │ 96.0│ 101.9
18│ 63.0│ 56.2│ 7.60│ 6.58│ 9.80│ │ 9.63│ │ 38.6│ │ 95.8│ 101.4
19│ 63.3│ 56.3│ 7.60│ 6.58│ 9.85│ │ 9.71│ │ 39.0│ │ 96.5│ 101.3
20│ 63.7│ 56.7│ 7.64│ 6.59│ 9.90│ │ 9.77│ │ 39.1│ │ 96.3│ 101.3
21│ 63.2│ 56.6│ 7.59│ 6.60│ 9.93│ │ 9.77│ │ 38.9│ │ 96.7│ 101.2
22│ 63.0│ 56.3│ 7.61│ 6.61│ 9.93│ │ 9.77│ │ 38.8│ │ 96.9│ 101.6
23│ 63.0│ 56.3│ 7.64│ 6.63│ 9.95│ │ 9.77│ │ 38.6│ │ 96.9│ 101.8
24│ 62.9│ 56.1│ 7.62│ 6.63│10.00│ │ 9.77│ │ 38.6│ │ 96.9│ 101.7
25│ 63.0│ 56.2│ 7.61│ 6.65│10.00│ │ 9.78│ │ 38.3│ │ 97.0│ 101.8
26│ 62.7│ 56.2│ 7.60│ 6.66│ 9.97│ │ 9.70│ │ 38.4│ │ 96.7│ 101.8
27│ 62.5│ 56.0│ 7.57│ 6.66│ 9.94│ │ 9.70│ │ 38.4│ │ 96.9│ 101.7
28│ 62.3│ 56.1│ 7.53│ 6.60│ 9.93│ │ 9.67│ │ 38.7│ │ 97.1│ 101.5
29│ 61.9│ 55.9│ 7.54│ 6.60│ 9.87│ │ 9.61│ │ 39.1│ │ 96.9│ 101.2
30│ 61.6│ 55.7│ 7.53│ 6.60│ 9.88│ │ 9.57│ │ 39.3│ │ 96.9│ 101.4
────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────
Av. │ 63.6│ 56.6│ 7.61│ 6.58│ 9.88│ │ 9.68│ │ 38.5│ │ 95.7│ 101.5
────┴──────┴──────┴─────┴───────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴──────┴──────┴────────

OCTOBER.

────┬──────┬──────┬─────┬───────┬─────┬─────┬─────┬────┬──────┬──────┬──────┬────────
1│ 61.4│ 55.6│$7.54│ $6.60│$9.91│ │$9.56│ │ 38.3│ │ 97.2│ 100.8
2│ 61.3│ 55.8│ 7.52│ 6.59│ 9.94│ │ 9.58│ │ 38.3│ │ 97.3│ 100.8
3│ 61.3│ 55.6│ 7.53│ 6.60│ 9.95│ │ 9.55│ │ 38.2│ │ 97.2│ 100.5
4│ 60.9│ 55.4│ 7.53│ 6.59│ 9.93│ │ 9.60│ │ 38.3│ │ 97.6│ 100.6
5│ 61.1│ 55.4│ 7.54│ 6.61│ 9.93│ │ 9.62│ │ 38.5│ │ 97.3│ 100.3
6│ 61.1│ 55.4│ 7.50│ 6.58│ 9.92│ │ 9.59│ │ 38.4│ │ 97.3│ 100.3
7│ 60.8│ 55.1│ 7.47│ 6.54│ 9.88│ │ 9.60│ │ 38.4│ │ 97.5│ 100.4
8│ 61.0│ 55.3│ 7.43│ 6.51│ 9.91│ │ 9.50│ │ 38.3│ │ 97.8│ 100.5
9│ 61.1│ 55.6│ 7.43│ 6.53│ 9.92│ │ 9.47│ │ 38.6│ │ 98.0│ 100.6
10│ 61.1│ 55.4│ 7.40│ 6.51│ 9.88│ │ 9.43│ │ 38.4│ │ 98.2│ 101.0
11│ 61.0│ 55.5│ 7.39│ 6.50│ 9.90│ │ 9.43│ │ 38.4│ │ 98.1│ 101.1
12│ 61.2│ 55.6│ 7.37│ 6.48│ 9.86│ │ 9.39│ │ 38.3│ │ 98.5│ 101.4
13│ 61.1│ 55.7│ 7.31│ 6.47│ 9.82│ │ 9.42│ │ 38.3│ │ 99.0│ 101.5
14│ 60.4│ 55.6│ 7.30│ 6.44│ 9.87│ │ 9.42│ │ 38.4│ │ 98.8│ 101.7
15│ 60.3│ 55.5│ 7.29│ 6.45│ 9.89│ │ 9.39│ │ 38.1│ │ 99.2│ 101.7
16│ 59.8│ 55.3│ 7.26│ 6.44│ 9.86│ │ 9.35│ │ 37.9│ │ 98.9│ 101.7
17│ 59.6│ 55.0│ 7.24│ 6.40│ 9.81│ │ 9.29│ │ 37.8│ │ 99.3│ 101.3
18│ 59.9│ 55.0│ 7.25│ 6.39│ 9.82│ │ 9.24│ │ 37.8│ │ 98.8│ 101.1
19│ 60.2│ 55.2│ 7.25│ 6.39│ 9.89│ │ 9.20│ │ 38.8│ │ 98.9│ 101.1
20│ 60.2│ 55.2│ 7.18│ 6.33│ 9.90│ │ 9.15│ │ 37.8│ │ 99.0│ 100.8
21│ 60.2│ 55.2│ 7.17│ 6.30│ 9.92│ │ 9.13│ │ 37.8│ │ 99.2│ 100.8
22│ 59.8│ 55.0│ 7.13│ 6.28│ 9.90│ │ 9.09│ │ 37.8│ │ 98.9│ 100.9
23│ 60.0│ 54.9│ 7.09│ 6.26│ 9.86│ │ 9.09│ │ 37.8│ │ 98.9│ 99.6
24│ 59.7│ 55.0│ 7.08│ 6.20│ 9.84│ │ 9.11│ │ 37.8│ │ 98.7│ 99.1
25│ 59.7│ 55.1│ 7.05│ 6.16│ 9.82│ │ 9.10│ │ 37.8│ │ 98.9│ 99.0
26│ 60.0│ 55.2│ 7.00│ 6.13│ 9.81│ │ 9.07│ │ 38.0│ │ 98.9│ 99.0
27│ 60.0│ 55.3│ 6.99│ 6.12│ 9.78│ │ 9.04│ │ 37.8│ │ 99.0│ 98.8
28│ 59.8│ 55.2│ 6.99│ 6.12│ 9.77│ │ 9.07│ │ 37.7│ │ 98.7│ 98.7
29│ 59.5│ 55.1│ 6.95│ 6.12│ 9.73│ │ 9.08│ │ 37.4│ │ 98.8│ 98.8
30│ 59.4│ 55.0│ 6.91│ 6.05│ 9.72│ │ 9.03│ │ 37.6│ │ 98.4│ 98.7
31│ 59.5│ 55.0│ 6.88│ 6.02│ 9.68│ │ 9.00│ │ 37.6│ │ 98.1│ 98.7
────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────
Av.│ 60.4│ 55.3│ 7.26│ 6.38│ 9.85│ │ 9.31│ │ 38.2│ │ 98.4│ 100.2
────┴──────┴──────┴─────┴───────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴──────┴──────┴────────

NOVEMBER.

────┬──────┬──────┬─────┬───────┬─────┬─────┬─────┬────┬──────┬──────┬──────┬────────
1│ 59.5│ 55.0│ 6.88│ 5.99│ 9.58│ │ 9.01│ │ 37.6│ │ 97.6│ 98.2
2│ 58.8│ 55.0│ 6.88│ 6.00│ 9.57│ │ 8.96│ │ 37.5│ │ 97.9│ 98.0
3│ 58.9│ 54.9│ 6.91│ 6.03│ 9.59│ │ 8.93│ │ 37.5│ │ 97.5│ 98.5
4│ 58.9│ 54.9│ 6.93│ 6.07│ 9.56│ │ 8.93│ │ 37.7│ │ 97.1│ 97.3
5│ 58.9│ 54.7│ 6.86│ 6.02│ 9.61│ │ 8.91│ │ 37.5│ │ 97.2│ 97.7
6│ 58.5│ 54.6│ 6.81│ 6.01│ 9.63│ │ 8.89│ │ 37.5│ │ 97.1│ 97.1
7│ 58.6│ 54.5│ 6.80│ 6.01│ 9.65│ │ 8.93│ │ 36.8│ │ 97.1│ 97.1
8│ 58.4│ 54.4│ 6.78│ 6.00│ 9.66│ │ 8.95│ │ 37.4│ │ 96.9│ 97.0
9│ 58.4│ 54.4│ 6.78│ 6.02│ 9.66│ │ 8.95│ │ 37.7│ │ 97.0│ 97.0
10│ 58.7│ 54.5│ 6.79│ 6.05│ 9.63│ │ 8.92│ │ 37.8│ │ 97.1│ 97.3
11│ 58.7│ 54.4│ 6.77│ 6.04│ 9.63│ │ 8.91│ │ 37.8│ │ 97.6│ 97.6
12│ 58.7│ 54.5│ 6.77│ 6.05│ 9.64│ │ 8.91│ │ 37.5│ │ 97.8│ 97.9
13│ 58.9│ 54.3│ 6.75│ 6.04│ 9.60│ │ 8.93│ │ 37.7│ │ 97.9│ 98.1
14│ 59.1│ 54.5│ 6.71│ 6.01│ 9.67│ │ 8.95│ │ 37.7│ │ 98.1│ 98.2
15│ 59.1│ 54.5│ 6.69│ 6.00│ 9.72│ │ 8.94│ │ 37.7│ │ 97.8│ 98.1
16│ 59.4│ 54.5│$6.63│ $5.97│$9.66│ │$8.97│ │ 37.8│ │ 97.9│ 98.4
17│ 59.2│ 54.6│ 6.62│ 5.97│ 9.63│ │ 8.98│ │ 37.8│ │ 98.0│ 98.6
18│ 59.0│ 54.2│ 6.61│ 5.95│ 9.63│ │ 8.98│ │ 37.7│ │ 97.8│ 98.4
19│ 58.6│ 54.2│ 6.57│ 5.91│ 9.61│ │ 8.92│ │ 37.6│ │ 97.3│ 98.4
20│ 58.2│ 54.1│ 6.55│ 5.91│ 9.60│ │ 8.95│ │ 37.2│ │ 97.4│ 98.2
21│ 58.2│ 54.1│ 6.52│ 5.88│ 9.54│ │ 8.94│ │ 37.7│ │ 97.1│ 98.0
22│ 57.9│ 53.9│ 6.49│ 5.84│ 9.50│ │ 8.93│ │ 37.6│ │ 96.8│ 97.9
23│ 57.7│ 53.9│ 6.46│ 5.82│ 9.48│ │ 8.88│ │ 37.7│ │ 96.6│ 98.2
24│ 57.7│ 53.8│ 6.43│ 5.80│ 9.43│ │ 8.84│ │ 37.6│ │ 97.0│ 98.1
25│ 57.5│ 53.8│ 6.38│ 5.74│ 9.41│ │ 8.83│ │ 37.6│ │ 97.2│ 98.3
26│ 57.1│ 53.8│ 6.40│ 5.75│ 9.42│ │ 8.84│ │ 37.7│ │ 97.3│ 98.1
27│ 57.1│ 53.9│ 6.43│ 5.79│ 9.45│ │ 8.85│ │ 37.7│ │ 97.2│ 98.1
28│ 56.9│ 53.7│ 6.45│ 5.79│ 9.50│ │ 8.84│ │ 37.5│ │ 97.0│ 98.1
29│ 56.7│ 53.6│ 6.51│ 5.84│ 9.53│ │ 8.82│ │ 37.5│ │ 96.8│ 97.9
30│ 56.5│ 53.6│ 6.53│ 5.86│ 9.57│ │ 8.84│ │ 37.5│ │ 96.9│ 98.0
────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────
Av.│ 58.3│ 54.3│ 6.66│ 5.94│ 9.58│ │ 8.92│ │ 37.6│ │ 97.3│ 97.9
────┴──────┴──────┴─────┴───────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴──────┴──────┴────────

DECEMBER.

────┬──────┬──────┬─────┬───────┬─────┬─────┬─────┬────┬──────┬──────┬──────┬────────
1│ 56.0│ │ 6.54│ 5.88│ 9.49│ │ 8.87│ │ 37.6│ │ 97.2│ 98.3
2│ 56.1│ │ 6.55│ 5.90│ 9.45│ │ 8.86│ │ 37.8│ │ 97.6│ 98.3
3│ 55.4│ │ 6.53│ 5.92│ 9.44│ │ 8.84│ │ 38.1│ │ 97.6│ 98.3
4│ 55.9│ │ 6.52│ 5.92│ 9.43│ │ 8.82│ │ 38.3│ │ 97.9│ 98.5
5│ 56.8│ │ 6.55│ 5.93│ 9.44│ │ 8.80│ │ 38.6│ │ 97.9│ 98.8
6│ 57.0│ │ 6.57│ 5.96│ 9.42│ │ 8.80│ │ 38.6│ │ 98.3│ 98.9
7│ 57.7│ │ 6.56│ 5.97│ 9.39│ │ 8.80│ │ 38.7│ │ 98.5│ 98.5
8│ 56.7│ │ 6.51│ 5.95│ 9.52│ │ 8.77│ │ 38.8│ │ 97.9│ 98.6
9│ 56.4│ │ 6.52│ 5.98│ 9.53│ │ 8.76│ │ 38.7│ │ 98.1│ 99.1
10│ 56.0│ │ 6.54│ 5.96│ 9.53│ │ 8.78│ │ 38.8│ │ 97.8│ 98.4
11│ 56.0│ │ 6.55│ 5.96│ 9.43│ │ 8.77│ │ 38.7│ │ 97.8│ 98.2
12│ 56.0│ │ 6.53│ 5.98│ 9.41│ │ 8.74│ │ 38.8│ │ 97.9│ 98.5
13│ 55.8│ │ 6.50│ 5.96│ 9.42│ │ 8.75│ │ 39.0│ │ 98.1│ 98.6
14│ 55.6│ │ 6.42│ 5.93│ 9.44│ │ 8.76│ │ 38.6│ │ 98.2│ 98.4
15│ 55.6│ │ 6.45│ 5.93│ 9.43│ │ 8.76│ │ 38.9│ │ 98.0│ 98.6
16│ 55.4│ │ 6.44│ 5.92│ 9.41│ │ 8.74│ │ 38.9│ │ 98.8│ 98.9
17│ 55.7│ │ 6.47│ 5.93│ 9.38│ │ 8.74│ │ 38.8│ │ 99.4│ 99.2
18│ 55.6│ │ 6.46│ 5.94│ 9.34│ │ 8.64│ │ 38.8│ │ 99.6│ 99.5
19│ 55.7│ │ 6.46│ 5.92│ 9.35│ │ 8.65│ │ 38.8│ │ 99.6│ 99.4
20│ 55.8│ │ 6.44│ 5.91│ 9.37│ │ 8.69│ │ 38.9│ │ 99.9│ 99.4
21│ 55.6│ │ 6.48│ 5.93│ 9.41│ │ 8.69│ │ 38.7│ │ 99.7│ 99.4
22│ 55.5│ │ 6.48│ 5.92│ 9.40│ │ 8.68│ │ 38.5│ │ 99.4│ 99.4
23│ 55.5│ │ 6.51│ 5.94│ 9.43│ │ 8.70│ │ 38.6│ │ 99.4│ 99.2
24│ 55.5│ │ 6.53│ 5.96│ 9.45│ │ 8.71│ │ 38.6│ │ 99.6│ 99.3
25│ 55.4│ │ 6.54│ 5.98│ 9.42│ │ 8.69│ │ 38.5│ │ 99.8│ 99.6
26│ 55.2│ │ 6.57│ 6.01│ 9.40│ │ 8.69│ │ 38.5│ │ 99.4│ 100.6
27│ 55.1│ │ 6.59│ 6.04│ 9.34│ │ 8.66│ │ 38.6│ │ 99.8│ 100.8
28│ 54.8│ │ 6.60│ 6.07│ 9.25│ │ 8.61│ │ 38.7│ │ 100.1│ 99.7
29│ 54.4│ │ 6.61│ 6.10│ 9.27│ │ 8.60│ │ 39.0│ │ 100.0│ 99.6
30│ 54.9│ │ 6.63│ 6.11│ 9.26│ │ 8.60│ │ 38.7│ │ 100.1│ 99.9
────┼──────┼──────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────
Av.│ 55.7│ │ 6.52│ 5.96│ 9.42│ │ 8.73│ │ 38.6│ │ 98.8│ 99.1
────┴──────┴──────┴─────┴───────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴──────┴──────┴────────

DUN’S INDEX NUMBER FOR JULY 1—1860–1919.

The record is here given from 1860 to 1919, inclusive, July 1st of each year, usually the low point of the year.

═══════════════╤═══════════╤═════╤══════╤═════╤════════╤══════╤═══════════╤═══════
│Breadstuffs│Meat │Dairy │Other│Clothing│Metals│Miscell’n’s│ Total
│ │ │ and │Food │ │ │ │
│ │ │Garden│ │ │ │ │
───────────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼────────┼──────┼───────────┼───────
1860 │ $20.53│ $ │$12.66│ $ │ $22.43│$25.85│ $15.84│$115.19
│ │8.97 │ │8.89 │ │ │ │
1861 │ 15.74│ 7.48│ 10.81│ 7.65│ 21.14│ 22.50│ 16.57│ 101.92
1862 │ 18.05│ 7.15│ 13.40│10.98│ 28.41│ 23.20│ 17.29│ 118.51
1863 │ 26.15│10.11│ 13.53│16.35│ 45.67│ 37.07│ 24.26│ 173.18
1864 │ 45.61│15.68│ 26.05│27.30│ 73.48│ 59.19│ 31.65│ 278.98
1865 │ 25.40│16.11│ 18.04│21.05│ 49.30│ 38.95│ 25.55│ 194.43
1866 │ 31.47│17.15│ 23.47│20.82│ 45.37│ 41.76│ 27.92│ 207.97
1867 │ 36.53│14.27│ 18.41│20.16│ 38.16│ 35.42│ 25.52│ 188.52
1868 │ 38.41│13.21│ 23.61│19.72│ 35.69│ 27.38│ 24.78│ 182.82
