Chapter XIX: Appendix: VI
_Taken from Maclaren's "Physical Education." Showing effect of
seven months and nineteen days' exercise, under his system, on men
ranging from 19 to 28 years of age._
TABLE OF MEASUREMENTS OF FIRST DETACHMENT OF NON-COMMISSIONED OFFICERS
SELECTED TO BE QUALIFIED AS MILITARY GYMNASTIC INSTRUCTORS.
+-----------+-----+----------------------------------------------------+
| | | MEASUREMENTS, ETC. |
| | +-------+---------+----------+-------+-------+-------+
| Date. | No. | A. | B. | C. | D. | E. | F. |
+-----------+-----+-------+---------+----------+-------+-------+-------+
| | | Yrs. | Ft. In. | St. Lbs. | In. | In. | In. |
| Sept. 11. | 1 | 19 | 5 8-1/2| 9 2 | 33 | 9-1/2| 10 |
| April 30. | | | 5 8-7/8| 10 1 | 37-1/2| 10-1/2| 11-3/4|
| Sept. 11. | 2 | 21 | 5 9 | 10 5 | 34-3/4| 10 | 11 |
| April 30. | | | 5 9-1/4| 11 1 | 38-1/2| 11 | 12-1/4|
| Sept 11. | 3 | 23 | 5 5 | 9 7 | 34 | 10-1/2| 12 |
| April 30. | | | 5 5-3/4| 10 2 | 37-1/4| 11-1/2| 13-1/4|
| Sept. 11. | 4 | 23 | 5 7-1/4| 9 13 | 37 | 10-1/4| 12 |
| April 30. | | | 5 7-3/4| 10 8 | 38-1/2| 11-1/2| 13 |
| Sept. 11. | 5 | 23 | 5 8-1/4| 9 10 | 36 | 10 | 11 |
| April 30. | | | 5 8-1/2| 10 6 | 37 | 10-1/2| 12 |
| Sept. 11. | 6 | 23 | 5 9-1/8| 11 3 | 36-1/2| 11 | 12 |
| April 30. | | | 5 9-1/4| 11 12 | 38-1/2| 11-1/2| 13 |
| Sept. 11. | 7 | 23 | 5 9 | 10 6 | 36 | 10-3/4| 12 |
| April 30. | | | 5 9-1/8| 10 11 | 38-1/2| 11 | 13 |
| Sept. 11. | 8 | 24 | 5 8-3/4| 10 8 | 35 | 10-3/4| 12-3/4|
| April 30. | | | 5 9-1/4| 11 6 | 40 | 11-3/4| 14 |
| Sept. 11. | 9 | 26 | 5 6-1/4| 9 5 | 33 | 10 | 11-1/2|
| April 30. | | | 5 6-7/8| 9 11-1/2| 36 | 10-1/4| 12-3/4|
| Sept. 11. | 10 | 26-3/4| 5 11-3/8| 12 6 | 41 | 11-1/2| 13 |
| April 30. | | | 5 11-3/4| 13 1 | 42 | 11-1/2| 14 |
| Sept. 11. | 11 | 28 | 5 7-3/4| 10 10 | 37 | 10-1/2| 12-1/2|
| April 30. | | | 5 8-1/4| 11 9 | 40 | 11-3/4| 13-3/4|
| Sept. 11. | 12 | 28 | 5 10-7/8| 10 9 | 37 | 10-1/2| 13 |
| April 30. | | | 5 11 | 11 11 | 40 | 11-3/4| 14 |
+-----------+-----+-------+---------+----------+-------+-------+-------+
+-----------+-----+-------------------------------------+
| | | INCREASE. |
| | +-----+-------+-------+-------+-------+
| Date. | No. | G. | H. | I. | J. | K. |
+-----------+-----+-----+-------+-------+-------+-------+
| | | In. | Lbs. | In. | In. | In. |
| Sept. 11. | 1 | | | | | |
| April 30. | | 3/8 | 13 | 4-1/2 | 1 | 1-3/4 |
| Sept. 11. | 2 | | | | | |
| April 30. | | 1/4 | 10 | 3-3/4 | 1 | 1-1/4 |
| Sept. 11. | 3 | | | | | |
| April 30. | | 3/4 | 9 | 3-1/4 | 1 | 1-1/4 |
| Sept. 11. | 4 | | | | | |
| April 30. | | 1/2 | 9 | 1-1/2 | 1-1/4 | 1 |
| Sept. 11. | 5 | | | | | |
| April 30. | | 1/4 | 10 | 1 | 1/2 | 1 |
| Sept. 11. | 6 | | | | | |
| April 30. | | 1/8 | 9 | 2 | 1/2 | 1 |
| Sept. 11. | 7 | | | | | |
| April 30. | | 1/8 | 5 | 2-1/2 | 1/4 | 1 |
| Sept. 11. | 8 | | | | | |
| April 30. | | 1/2 | 12 | 5 | 1 | 1-1/4 |
| Sept. 11. | 9 | | | | | |
| April 30. | | 5/8 | 6-1/2 | 3 | 1/4 | 1-1/4 |
| Sept. 11. | 10 | | | | | |
| April 30. | | 3/8 | 9 | 1 | " | 1 |
| Sept. 11. | 11 | | | | | |
| April 30. | | 1/2 | 13 | 3 | 1-1/4 | 1-1/4 |
| Sept. 11. | 12 | | | | | |
| April 30. | | 1/8 | 16 | 3 | 1-1/4 | 1 |
+-----------+-----+-----+-------+-------+-------+-------+
KEY:
A. Age.
B. Height.
C. Weight.
D. Chest.
E. Forearm.
F. Upper arm.
G. Height.
H. Weight.
I. Chest.
J. Forearm.
K. Upper arm.
The men composing this detachment had been irregularly selected, the
youngest being 19, the eldest 28, the average age 24; and, after a
period of _eight months'_ training, the increase in the measurements
of the men were--
+-------------------+---------+--------+----------+------------+
| | Weight. | Chest. | Forearm. | Upper arm. |
| +---------+--------+----------+------------+
| | Lbs. | In. | In. | In. |
| The smallest gain | 5 | 1 | 1/4 | 1 |
| The largest gain | 16 | 5 | 1-1/4 | 1-3/4 |
| The average gain | 10 | 2-7/8 | 3/4 | 1-3/4 |
+-------------------+---------+--------+----------+------------+
Comments
Log in to leave a comment.
How to Get Strong and How to Stay SoChapter XIX: Appendix: VI
0%4 min left in chapter