Skip to content

Chapter XXVI: Appendix: B

Text size

TRADE OF VENEZUELA, 1909-10

(Compiled from the _Estadística Mercantil y Marítima_, Carácas)

IMPORTS (BY CLASSES).

£ (at 25·25).
I. Textiles 821,619
II. Foodstuffs 444,142
III. Hardware 341,942
IV. Machinery 65,091
V. Other oils (and stearin) 58,612
VI. Mineral oils 34,198
VII. Building materials and labour 15,187
VIII. Cement 12,816
IX. Coal 11,244
X. Railway materials 5,791
XI. Electrical apparatus 1,938
XII. General merchandise 430,620
---------
Total 2,243,200
=========

IMPORTS (BY COUNTRIES).[9]

£ (at 25·25).
United States 730,560
Great Britain 589,700
Germany 422,234
Holland 153,725
France 148,930
Spain 109,173
Italy 58,953
Trinidad 13,821
Belgium 12,110
Austria 1,647
Curaçao 1,183
Other countries 1,164
---------
Total 2,243,200
=========

EXPORTS (BY PRODUCTS).

£ (at 25·25).
Coffee 1,469,476
Cocoa 689,954
Rubber (caoutchouc, sernambi, and balatá) 557,127
Hides (oxen, goats, and others) 320,571
Gold 65,738
Egret plumes 50,459
Cattle 40,374
Asphalt 36,598
Dye woods and tanning barks 23,101
Pearls 20,941
Sugar 20,080
Timber 16,215
Tonka-beans 7,792
Tobacco 5,737
Hellebore 2,806
Alpargatas (sandals) 2,570
Fish-bladders 2,383
Coco-palm products 2,361
Cotton 2,291
Horns 2,031
Tortoise-shell, mother-of-pearl, &c. 1,642
Fruit 600
Quinine 492
Arrowroot 221
---------
Total 3,363,370
=========

IMPORTS (CLASSES AND COUNTRIES).

-----------------------------------+--------+---------+--------+---------+
|Austria.|Barbados.|Belgium.|Colombia.|
-----------------------------------+--------+---------+--------+---------+
| £ | £ | £ | £ |
I. Textiles | | 120 | 1,050 | |
II. Foodstuffs | 1,647 | | 270 | |
III. Hardware | | | 1,513 | |
IV. Machinery | | | 156 | |
V. Other oils (and stearin) | | | 3,667 | |
VI. Mineral oils | | | 3 | |
VII. Building materials and lumber| | 11 | | |
VIII. Cement | | | 58 | |
IX. Coal | | | | |
X. Railway materials | | | | |
XI. Electrical apparatus | | | | |
XII. General merchandise | | 5 | 5,393 | 99 |
-----------------------------------+--------+---------+--------+---------+
Totals | 1,647 | 136 | 12,110 | 99 |
-----------------------------------+--------+---------+--------+---------+

-----------------------------------+-----+--------+--------+-------+
|Cuba.|Curaçao.|Ecuador.|France.|
-----------------------------------+-----+--------+--------+-------+
| £ | £ | £ | £ |
I. Textiles | | 92 | 99 | 37,635|
II. Foodstuffs | | 11 | | 33,912|
III. Hardware | | 2 | | 11,087|
IV. Machinery | | 614 | | 273|
V. Other oils (and stearin) | | | | 1,831|
VI. Mineral oils | | | | |
VII. Building materials and lumber| | | | 337|
VIII. Cement | | 19 | | 33|
IX. Coal | | 4 | | |
X. Railway materials | | | | |
XI. Electrical apparatus | | | | 4|
XII. General merchandise | 571 | 441 | | 63,818|
-----------------------------------+-----+--------+--------+-------+
Totals | 571 | 1,183 | 99 |148,930|
-----------------------------------+-----+--------+--------+-------+

-----------------------------------+--------+--------+----------+-------+
|Germany.|Great | Holland. | Italy.|
| |Britain.| | |
-----------------------------------+--------+--------+----------+-------+
| £ | £ | £ | £ |
I. Textiles | 155,274|417,614 |54,397 | 29,748|
II. Foodstuffs | 99,120| 17,028 |29,606 | 10,909|
III. Hardware | 67,476| 43,514 | 7,581[10]| 1,831|
IV. Machinery | 8,880| 16,893 | 1,664 | 291|
V. Other oils (and stearin) | 2,752| 493 |35,558[11]| 4,741|
VI. Mineral oils | 204| 37 | 3 | |
VII. Building materials and lumber| 1,270| 3,983 | 206 | 178|
VIII. Cement | 3,843| 1,443 | 1,352 | |
IX. Coal | 1,366| 8,146 | 908 | |
X. Railway materials | 807| 1,100 | 528 | |
XI. Electrical apparatus | 115| 51 | | 243|
XII. General merchandise | 81,127| 79,398 |21,924 | 11,012|
-----------------------------------+--------+--------+----------+-------+
Totals | 422,234|589,700 |153,725 | 58,953|
-----------------------------------+--------+--------+----------+-------+

-----------------------------------+-----+---------+-------+---------+
|Porto|Portugal.| Spain.|Trinidad.|
|Rico.| | | |
-----------------------------------+-----+---------+-------+---------+
| £ | £ | £ | £ |
I. Textiles | | | 47,682| 193 |
II. Foodstuffs | | | 34,606| 2,673 |
III. Hardware | | | 1,601| 1,262 |
IV. Machinery | 139| | 3,343| 54 |
V. Other oils (and stearin) | | | 5,543| 242 |
VI. Mineral oils | | | | 1,062 |
VII. Building materials and lumber| | | | 456 |
VIII. Cement | | | | 2,988 |
IX. Coal | | | | |
X. Railway materials | | | | 297 |
XI. Electrical apparatus | | | | 19 |
XII. General merchandise | 47 | 73 | 16,398| 4,575 |
-----------------------------------+-----+---------+-------+---------+
Totals | 186 | 73 |109,173| 13,821 |
-----------------------------------+-----+---------+-------+---------+

-----------------------------------+----------
|United
|States.
-----------------------------------+----------
| £
I. Textiles | 77,715
II. Foodstuffs |214,360
III. Hardware |206,075[10]
IV. Machinery | 32,784
V. Other oils (and stearin) | 3,785
VI. Mineral oils | 32,889
VII. Building materials and lumber| 8,746
VIII. Cement | 3,080
IX. Coal | 820
X. Railway materials | 3,061
XI. Electrical apparatus | 1,506
XII. General merchandise |145,739
-----------------------------------+----------
Totals |730,560
-----------------------------------+----------

EXPORTS (BY PRODUCTS AND PORTS. VALUE IN £ AT 25·25).

---------------+----------+----------+--------+-------+-------+---------+
|Alpargalas|Arrowroot.|Asphalt.|Cattle.| Cocoa.|Coco-palm|
|(sandals).| | | | |Products.|
---------------+----------+----------+--------+-------+-------+---------+
| £ | £ | £ | £ | £ | £ |
La Guaira | 1,887 | | | |334,415| |
Puerto Cabello | 582 | 16 | | 785 | 96,884| 594 |
Maracaibo | | 31 | 3,056 | | 10,892| 24 |
Ciudad Bolivar | | | |34,550 | 374| |
Carúpano | 47 | | | 27 |151,545| |
Pampatar | 54 | | | | | |
La Vela | | 174 | | 581 | | |
Guanta | | | | 2,865 | | |
Puerto Sucre | | | | | | |
Cristobal Colón| | | 270 | 1,566 | 91,070| 1,743 |
Caño Colorado | | |33,272 | | 4,774| |
---------------+----------+----------+--------+-------+-------+---------+
Totals | 2,570 | 221 |36,598 |40,374 |689,954| 2,361 |
---------------+----------+----------+--------+-------+-------+---------+

---------------+---------+---------+-------+-------+----------------+
| Coffee. |Copaiba— |Copper.|Cotton.|DYES AND TANNING|
| |Balsam | | | MATERIALS. |
| |and Oil. | | +------+---------+
| | | | |Barks.|Divisive.|
---------------+---------+---------+-------+-------+------+---------+
| £ | £ | £ | £ | £ | £ |
La Guaira | 244,836| | 654 | 459 | | |
Puerto Cabello | 441,161| | 7,019 | 605 | | 1,144 |
Maracaibo | 751,779| 7,197 | | 427 | 1,884| 14,621 |
Ciudad Bolivar | 1,664| 2,041 | | | 36| |
Carúpano | 5,556| | 31 | | | 27 |
Pampatar | 299| | 61 | | | 487 |
La Vela | 2,127| | 16 | 12 | | 4,134 |
Guanta | 950| | | 556 | | 185 |
Puerto Sucre | 19,610| | | | | 444 |
Cristobal Colón| 1,482| | | | 71| 68 |
Caño Colorado | 12| 85 | 11 | 232 | | |
---------------+---------+---------+-------+-------+------+---------+
Totals |1,469,476| 9,323 | 7,792 | 2,291 | 1,991| 21,110 |
---------------+---------+---------+-------+-------+------+---------+

---------------+-------+---------+------+------+----------+
|Egrets’| Fish |Fruit.| Gold.|Hellebore.|
|Plumes.|Bladders.| | | |
---------------+-------+---------+------+------+----------+
| £ | £ | £ | £ | £ |
La Guaira | 77| | | 674| 2,806 |
Puerto Cabello | 677| 19 | 335 | 317| |
Maracaibo | | 2,346 | | | |
Ciudad Bolivar | 49,705| | |64,747| |
Carúpano | | | | | |
Pampatar | | | | | |
La Vela | | | | | |
Guanta | | | | | |
Puerto Sucre | | | | | |
Cristobal Colón| | | 265 | | |
Caño Colorado | | | | | |
---------------+-------+---------+------+------+----------+
Totals | 50,459| 2,383 | 600 |65,738| 2,806 |
---------------+-------+---------+------+------+----------+

---------------+------------------------+------+-------+--------+
| HIDES. | | | |
+-------+-------+--------+ | |Quinine-|
|Goats’.| Oxen. | Others,|Horns.|Pearls.| bark. |
| | |chiefly | | | |
| | | Deer. | | | |
---------------+-------+-------+--------+------+-------+--------+
| £ | £ | £ | £ | £ | £ |
La Guaira | 2,900| 45,355| 3,990 | 653| 11,889| 188 |
Puerto Cabello | 26,622| 26,035| 3,469 | 1,052| | 279 |
Maracaibo | 8,063| 30,459| 296 | | | 25 |
Ciudad Bolivar | 73|126,245| 3,797 | 197| | |
Carúpano | 94| 1,053| | | 4,305| |
Pampatar | 459| 139| | | 4,752| |
La Vela | 34,681| | | | | |
Guanta | 305| 883| 104 | 112| | |
Puerto Sucre | 684| 2,029| 45 | | | |
Cristobal Colón| 87| 464| | | | |
Caño Colorado | | 2,049| 191 | 17 | | |
---------------+-------+-------+--------+------+-------+--------+
Totals | 73,968|234,711| 11,892 | 2,031| 20,941| 492 |
---------------+-------+-------+--------+------+-------+--------+

---------------+-----------------------------+-------+------+-------+
| RUBBER. | | | |
+-----------+---------+-------+Shells.|Sugar.|Timber.|
|Caoutchouc.|Sernambi.|Balatá.| | | |
---------------+-----------+---------+-------+-------+------+-------+
| £ | £ | £ | £ | £ | £ |
La Guaira | | | 820| 133 | 7,879| 79|
Puerto Cabello | 1,787 | | | 11 | 1,443| 392|
Maracaibo | 3,230 | | | |10,233| 15,044|
Ciudad Bolivar | 116,305 | 32,089 |401,093| | | |
Carúpano | | | 239| | | 149|
Pampatar | | | | 1,498 | | 92|
La Vela | | | | | 525| |
Guanta | | | | | | 19|
Puerto Sucre | | | 126| | | |
Cristobal Colón| | | 539| | | 440|
Caño Colorado | | | 899| | | |
---------------+-----------+---------+-------+-------+------+-------+
Totals | 121,322 | 32,089 |403,716| 1,642 |20,080| 16,215|
---------------+-----------+---------+-------+-------+------+-------+

---------------+--------+-----------
| |Tonka-beans
|Tobacco.|(Sarrapia).
---------------+--------+-----------
| £ | £
La Guaira | 562 |
Puerto Cabello | | 58
Maracaibo | |
Ciudad Bolivar | 1,676 | 12,429
Carúpano | |
Pampatar | |
La Vela | |
Guanta | |
Puerto Sucre | |
Cristobal Colón| 11 |
Caño Colorado | 3,488 |
---------------+--------+-----------
Totals | 5,737 | 12,487
---------------+--------+-----------

Comments

Log in to leave a comment.

VenezuelaChapter XXVI: Appendix: B

0%5 min left in chapter