Chapter IX: Small Yacht Racing on the Solent (4)
+----+-----------+---------------------------+----+-----+------+-----------+------+-----+-----+------+------+-------+------+
| | | | | | | O.H. | | | | | | | |
|Rig | Yacht | Owner and Designer | R. | S.A.|L.W.L.|-----+-----|L.O.A.| B. | D. |Drght.|Displ.|Ballast| When |
| | | | | | |Fwrd.| Aft | | | | | cwt. | cwt. | built|
+----+-----------+---------------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+------+-------+------+
| | | | | | | | | | | | | | | |
|L.S.| Tiny |{Mr. Vogan }|0.50| 193 | 15.52| 1.25| 0.4 | 17.17| 5.0 | 2.45| 3.0 | 18 | 14 | 1890 |
| | |{ Ridsdale }| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|L.S.| Bairn |{Mr. E. F. Quilter }|0.49| 185 | 16.10| 1.65| 1.0 | 18.75| 6.1 | 1.3 | 1.3 | 14 | 4 | 1891 |
| | |{ Clayton }| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|L.S.| Coquette |{Mr. E. Jessop }|0.49| 191 | 15.58| 1.53| 1.97| 19.08| 4.5 | 3.0 | 3.0 | 15 | 9 | 1891 |
| | |{ Nicholson }| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|L.S.| Eileen |{Miss Sutton }|0.48| 185 | 15.90| 0.82| 0.61| 17.33| 4.8 | 2.7 | 3.0 | ? | ? | 1891 |
| | |{ Payne }| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|L.S.| Jeanie |{Mr. Cochrane }|0.48| 182 | 15.94| 0.88| 4.51| 21.33| 5.2 | 3.0 | 2.9 | 22 | 12 | 1891 |
| | |{ Fife }| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|L.S.| Narua |{Mr. Perceval }|0.48| 183 | 15.97| 0.81| 0.58| 17.36| 5.0 | 2.8 | 3.0 | ? | ? | 1891 |
| | |{ Payne }| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|L.S.| Dancing |{Mr. Hewitt }|0.50| 189 | 15.99| 1.03| 0.7 | 17.72| 4.8 | 2.4 | 3.0 | 16 | 12 | 1891 |
| | Girl |{ Ridsdale }| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|L.S.| Kittiwake |{Lt. L. C. Elwes }|0.50| 178 | 17.16| 1.25| 0.5 | 18.91| 5.0 | 2.7 | 3.0 | ? | ? | 1891 |
| | |{ Payne }| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|L.S.| Dee Dee |{Mr. Paul Ralli }|0.50| 177 | 17.17| 0.25| 0.71| 19.13| 4.41| 2.7 | 3.0 | ? | ? | 1891 |
| | |{ Payne }| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|L.S.| Mosquito |{Mr. Rudston Read }|0.49| 179 | 16.6 | 0.9 | 2.1 | 19.6 | 4.9 | ? | 2.9 | 20 | 6 | 1891 |
| | |{ Soper }| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|L.S.| Ladybird |{Miss Hammersley }|0.49| 176 | 17.04| 1.00| 0.4 | 18.65| 5.0 | 2.5 | 2.9 | ? | ? | 1891 |
| | |{ Payne }| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| L. | Spruce |{Mr. Brand }|0.41| 154 | 16.20| 0.15| 1.75| 18.1 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | ? | nil | 1891 |
|Ywl.| |{ T. L. Smith }| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|Ywl.| Torpedo |{Mr. Stewart }|0.5 | 170 | 17.30| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1891 |
| | |{ ? }| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|L.S.| Daisy |{Mr. Soper }|0.5 | 176 | 17.10| 4.23| 2.65| 23.98| 5.8 | ? | 3.3 | 15 | 7 | 1892 |
| | |{ Soper }| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| S. | Wee Winn |{Miss W. Sutton }|0.46| 178 | 15.61| 3.78| 4.53| 23.92| 4.8 | 1.3 | 2.9 | 8 | 3 | 1892 |
| | |{ Herreshoff }| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|L.S.| Lilliput |{The late Mr. S. Watson }|0.5 | 180 | 16.5 | 3.0 | 0.5 | 20.0 | 4.9 | 2.0 | 3.0 | ? | ? | 1892 |
| | |{ Payne }| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|L.S.| Pique |{Miss Sutton }|0.5 | 176 | 17.0 | 3.12| 0.66| 20.78| 5.0 | 2.0 | 2.9 | ? | ? | 1892 |
| | |{ Payne }| | | | | | | | | | | | |
+----+-----------+---------------------------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+------+-------+------+
Comments
Log in to leave a comment.
Yachting, Vol. 1Chapter IX: Small Yacht Racing on the Solent (4)
0%4 min left in chapter