Chapter XXXVII: Appendix: C.--From the Atlantic to the Indian Ocean (1)
ITINERARY OF THE JOURNEYS MADE IN 1887, 1888, 1889.
+-------------+-----------------------------------------+---------+-----------+-------+-----------+-------------+-------+ | | |Distance | Time | Rain | | | Above | | Date. | Name of Place or Camp. | in |occupied in| during| E. Long. | Latitude. | Sea | | | | Miles. | Hrs.|Min. | Month.| | | Level.| +-------------+-----------------------------------------+---------+-----+-----+-------+-----------+-------------+-------+ | 1887. | | | | | | | | Feet. | |March 19 & 20|{From the Atlantic Ocean up to the Lower}| | | | | | | | | |{ Congo to Mataddi }| 108 | 14 | | | | | | | March 24 to}| March overland from Mataddi to }| | | | | | | | | April 21}| Leopoldville on Upper Congo. }| 235 | 74 | | | | | | | May 1 to}| By steamer up the Congo from }| | | | | | | | | June 15}| Leopoldville to Yambuya }| 1050 | | | |25° 3' 30"|N. 1° 17' 24"| | | June 28 | Yambuya to Yankondé Forest | 10 | 6 | | | | | 1210 | | 29 | Bahungi " | 4 | 2 | | |25° 13' 30"|N. 1° 20' | | | 30 | Burnt Village " | 10 | 7 | | | |N. 1° 14' 35"| | | July 1 | Camp " | 8 | 5 | | |25° 27' |N. 1° 14' | | | 2 | " " | 3 | 1 | 45 | | | | | | 3 | " " | 6 | 7 | 45 | | | | | | 4 | Camp by Aruwimi Elver " | 5 | 4 | 45 | | | | | | 5 | Bukanda " | 6-1/2| 6 | 45 | |25° 33' |N. 1° 17' | | | 6 | Camp " | 2 | 1 | 30 | | | | | | 7 | Bakuti Village " | 6 | 5 | 30 | | | | | | 8 | Bakoka Village " | 6 | 5 | 45 | | | | | | 9 | Village " | 8 | 6 | | |25° 37' 45"|N. 1° 28' 38"| | | 10 | " " | 7 | 5 | 45 | |25° 42' 30"|N. 1° 29' | | | 11 | Gwengweré " | 5 | 4 | 30 | | |N. 1° 28' 30"| | | 12 | Lower Banalya " | 8 | 6 | | |25° 51' 45"|N. 1° 28' 45"| | | 13 | Upper Banalya " | 8 | 6 | | |25° 58' 45"|N. 1° 31' | | | 15 | Bungangeta " | 6 | 4 | 30 | |26° 2' 15"|N. 1° 33' | | | 16 | Lower Mariri " | 7 | 5 | 30 | | | | | | 17 | Central Mariri " | 5 | 5 | 30 | | | | | | 18 | Camp " | 8 | 5 | 30 | | | | | | 19 | Upper Mariri Forest | 2 | 2 | | | | | | | 20 | " " | 2 | 2 | | |26° 22' 45"|N. 1° 46' | | | 21 | S. Mupé " | 5 | 4 | 30 | | | | | | 22 | N. Mupé " | 5 | 5 | 30 | | |N. 1° 50' 48"| | | 23 | Above Bumbwa " | 7 | 5 | 30 | |26° 22' 15"|N. 1° 56' | | | 24 | Elephant Playground " | 9 | 6 | 30 | | | | | | 25 | Bandeya (Wasp Rapids) " | 8 | 7 | | | | | | | 27 | Camp " | 6 | 5 | 30 | |26° 37' |N. 1° 56' | | | 28 | Below Mukupi " | 7 | 5 | 30 | |26° 45' |N. 1° 58' | | | 29 | Opposite Myyui " | 6 | 4 | 15 |56-1/2 |26° 46' 30"|N. 1° 58' 30"| | | | | | | | hrs. | | | | | August 1 | Opposite Mambanga " | 9 | 6 | | |26° 48' 45"|N. 1° 57' | | | 2 | Opposite Ngula R " | 9 | 6 | 30 | | | | | | 3 | Below Panga Falls " | 7 | 5 | 30 | |26° 50' 45"|N. 1° 54' | | | 4 | Panga Falls " | 4 | 4 | | |27° 1' 30"|N. 1° 53' | | | 6 | Above Falls " | 1-1/2| | 45 | | | | | | 7 | Nejambi Rapids " | 4 | 4 | 30 | | | | | | 8 | Above Rapids " | 1 | | 30 | | | | | | 9 | Utiri " | 7 | 4 | | |27° 9' 45"|N. 1° 51' | | | 11 | Engweddé " | 10 | 5 | 30 | | | | | | 13 | Avisibba " | 7 | 3 | 45 | |27° 16' O"|N. 1° 41' 16"| | | 15 | Camp " | 3 | 2 | 45 | | | | | | 16 | Lower Mabengu Rapids " | 6 | 3 | 45 | | | | | | 22 | Upper Mabengu Rapids " | 2-1/2| 2 | 45 | | |N. 1° 45' | | | 23 | Avu-gadu " | 6-1/2| 3 | 30 | | |N. 1° 40' | | | 24 | Avu-gadu Rapids " | 4 | 5 | 30 | | | | | | 25 | Fisher's Camp " | 9 | 5 | 30 | |27° 27' 30"|N. 1° 40' | | | 26 | Avé-jeli " | 8 | 4 | 30 | |27° 31' 45"|N. 1° 37' | | | 28 | Little Village " | 4-1/2| 5 | 30 | | | | | | 29 | Camp " | 4 | 5 | 30 | | | | | | 30 | Foot of Basopo Cataract " | 4 | 4 | | |27° 35' 30'|N. 1° 40' | | | 31 | Basopo Cataract " | 2-1/2| 1 | 30 |56 HRS.| | | | | September 1 | Foot of Rapids " | 6 | 4 | 30 | | | | | +-------------+-----------------------------------------+---------+-----+-----+-------+-----------+-------------+-------+ | | Carried forward | 1698 | | | | | | | +-------------+-----------------------------------------+---------+-----+-----+-------+-----------+-------------+-------+
-------------+----------------------------------------+--------+----------+---------+-------------+-------------+-------+ | Date. | Name of Place or Camp. |Distance| Time | Rain | E Long. | Latitude. | Above | | | | in |occupied in| during | | | Sea | | | |Miles. | Hrs.| Min.| Month.| | | Level.| |------------|----------------------------------------|--------|-----|-----|--------|-------------|-------------|-------| | | BY ARUWIMI RIVER--_continued_. | | | | | | | Feet. | | 1887 | Brought forward |1698 | | | | | | | |September 3 | Camp Forest | 3 | 3 | 30 | | | | | | 4 | Top of Cataract " | 4 | 2 | 45 | | | | | | 5 | Hippo Broads Camp " | 3 | 1 | 30 | .. | .. | N 1° 40' | 1916 | | 6 | Foot of Bafaido Cataract " | 8 | 5 | .. | .. | .. | .. | 1964 | | 8 | Avéyabu " | 9 | 5 | .. | .. | .. | N 1° 29' | | | 9 | Navaiya Rapids " | 7 | 4 | 30 | .. | 27° 54' 30" | N 1° 30' | | | 10 | Navaiya Cataract " | 3-1/2| 3 | 30 | | | | | | 11 | Navabi Village " | 4 | 3 | 30 | .. | 27° 56' | N 1° 26' | | | 12 | Camp " | 6 | 5 | | | | | | | 13 | Amiri Falls " | 6-1/2| 4 | .. | .. | .. | N 1° 24' | | | 15 | Rapids " | 5-1/2| 5 | | | | | | | 16 | Below Ugarrowwa's Station " | 5-1/2| 5 | | | | | | | 17 | Opposite Ugarrowwa's Station " | 1-1/2| 1 | .. | | 28° 0' 45" | N 1° 23' | | | 19 | Camp below Bunda Village " | 7 | 4 | 30 | | | | | | 20 | Near Lenda R. " | 9 | 6 | .. | .. | 28° 5' | N 1° 20' | | | 21 | Above Lenda R. " | 2 | 1 | 30 | | | | | | 22 | Umeni " | 5 | 3 | .. | .. | 28° 18' | N 1° 18' | | | 23 | Near Cataract " | 6-1/2| 4 | | | | | | | 25 | Old Arab Camp " | 3 | 4 | | | | | | | 26 | Opposite Avetiko " | 3 | 5 | .. | .. | 28° 20' 45" | N 1° 16' | 2548 | | 28 | Opposite island " | 7 | 5 | .. | .. | 28° 24' | N 1° 13' | | | 30 | Native Camp at Ferry " | 8 | 6 | .. | 65 hrs.| 28° 25' | N 1° 11' | | | October 3 | Narrows " | 4 | 5 | | | | | | | 4 | Crossed River to right bank " | 1-1/2| 1 | | | | | | | 5 | Nelson's Starvation Camp " | 2 | 1 | .. | .. | 28° 30' | N 1° 10' | | | | (recrossed to left bank) | | | | | | | | | 6 | Camp (Inland) " | 4-1/2| 4 | 30 | | | | | | 7 | Camp on island " | 7 | 7 | | | | | | | 8 | Camp opposite island Forest | 2 | 2 | | |28° 37' 45" |N. 1° 10' | | | 11 | Camp " | 7 | 6 | | | | | | | 12 | Camp " | 4-1/2| 3 | | | |N. 1° 4' 26"| | | 14 | Crossed Aruwimi River to N. bank " | | | | |28° 43' 30" |N. 1° 4' 45"| 2340 | | 15 | Camp (Inland) " | 4-1/2| 4 | | |28° 44' |N. 1° 9' | | | 16 | Camp " | 7 | 5 | | | | | | | 17 | Camp " | 7 | 5 | 30 | | | | | | 18 | Ipoto. Kilonga-Longa's Station " | 2 | 2 | 30 | |28° 51' |N. 1° 6' 11" | 2935 | | 28 | Yumbu " | 5 | 3 | 30 | | | | | | 29 | Busindi " | 6 | 4 | 30 | |28° 54' 45" |N. 1° 9' | 2889 | | 31 | Camp " | 8 | 5 | 15 |51-1/2 | | | | | | | | | | hrs. | | | | | November 1 | Mambungu's " | 9 | 5 | 45 | |28° 58' 45" |N. 1° 13' 22"| 2560 | | 3 | Camp " | 8-1/2| 5 | 45 | | | | | | 4 | Ndugubisha " | 5-1/4| 3 | 30 | |29° 10' 45" |N. 1° 14' 28"| 3607 | | 5 | West Indé-karu " | 9-3/4| 5 | 45 | |29° 14' |N. 1° 19' | | | 6 | Indé-karu on Hill " | 2-1/2| 1 | 30 | |29° 15' |N. 1° 20' 15"| 3810 | | 8 | Camp " | 11 | 7 | | | | | | | 9 | Camp " | 9-1/2| 6 | 15 | | | | | | 10 | W. Ibwiri (site of Fort Bodo) " | 4-1/4| 2 | 45 | |29° 25' |N. 1° 20' | 3503 | | 24 | Camp " | 9 | 5 | 15 | | | | | | 25 | Indé-mwani " | 8-1/2| 4 | 30 | | | | 3510 | | 26 | W. Indé-nduru " | 11-1/4| 5 | 30 | |29° 39' 15" |N. 1° 22' | 3610 | | 27 | E. Indé-nduru " | 7 | 3 | 15 | |29° 41' |N. 1° 22' 23"| 3470 | | 29 | Baburu " | 10 | 5 | 15 | | | | 3758 | | 30 | Bakwuru (Mount Pisgah, 4600 ft.) " | 3-1/4| 2 | 15 |64-1/4 |29° 46' |N. 1° 21' 40"| 4350 | | | | | | | hrs. | | | | | December 1 | Three Hut Village " | 10-1/2| 6 | 15 | | |N. 1° 26' | 3814 | | 2 | Indé-sura " | 7 | 4 | 15 | |29° 51' 45" |N. 1° 24' | | | | (End of the Forest) | | | | | | | | | 4 | Camp. Cross W. Ituri River | 8-1/2| 5 | | | | | 2950 | | | (First in the Grass Land) | | | | | | | | | 5 | Babusessé Villages | 7 | 5 | 30 | |30° 0' 0" |N. 1° 28' | | | 6 | Crossed Ituri or Aruwimi River | | | | | | | 3470 | +------------+----------------------------------------+--------+----+------+--------+-------------+-------------+-------+ | | Carried forward |2028-3/4| | | | | | | +------------+----------------------------------------+--------+----+------+--------+-------------+-------------+-------+
+----------+------------------------------------+--------+-----------+--------+----------+-----------+------+ | | |Distance| Time | Rain | | |Above | | Date. | Name of Place or Camp. | in |occupied in| during | E. Long. | Latitude | Sea | | | | Miles. | Hrs.| Min.| Month.| | |Level.| +----------+------------------------------------+--------+-----+-----+--------+----------+-----------+------+ | | INLAND--_continued_. | | | | | | | Feet.| | 1887. | Brought forward |2028-3/4| | | | | | | |December 7|Crossed East Ituri River | 4 | 2 | 30 | | | | | | 8|Undussuma. (Mazamboni's) | 13 | 6 | 45 | |30° 10'45"|N.1° 25'15"|4235 | | 12|Uzanza or Gavira's | 9 | 5 | | | | |4657 | | | (Brow of Plateau overlooking Lake)| | | | | | |5282 | | 13|Lake Plain | 13 | 8 | | | | | | | 14|Shore of the Albert Nyanza | 5 | 2 | 30 | |30° 29' |N.1° 19' 6"|2400 | | | { By Aneroid No. 1}| | | | | | |2235 | | |Altitude of Lake { " No. 2}| | | | | | |2400 | | | above sea. { " No. 3}| | | | | | |2400 | | | { By Hypsometer }| | | | | | |2245 | | | Balegga Hills above Lake | | | | | | |5353 | | | | | | | | | | | | | (_Returning from Lake._) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16|To foot of Plateau | 9 | 6 | | | | | | | 17|Uzanzu (Gavira's) | 10 | 4 | 45 | | | |4657 | | 19|E. Undussuma | 12 | 6 | | | | |4235 | | 20|W. Urumangwa | 12 | 6 | | | | | | | 21|East Ituri River | 5-1/2| 2 | 30 | | | | | | 23|Main Ituri River | 4 | 2 | | | | | | | 24|To Bridge across River | 2 | 1 | | | | | | | 28|Village W. of Mbiri | 11 | 5 | | | | | | | 29|Indé-sura Edge of Forest | 8 | 4 | 30 | | | | | | 30|Three Hut Village. " | 7 | 5 | | | | | | | 31|Imburun " | 9 | 5 | 45 | 31-3/4 | | | | | 1888. | | | | | hrs | | | | |January 1|Indé-tongo " | 5-1/2| 3 | 30 | |29° 42' |N.1° 29' | | +----------+------------------------------------+--------+-----------+--------+----------+-----------+------+
+--------------+-----------------------------------------+--------+-----------+---------+-----------+---------------+------+ | | |Distance| Time | Rain | | |Above | | Date. | Name of Place or Camp. | in |occupied in| during | E. Long. | Latitude | Sea | | | | Miles. | Hrs.| Min.| Month.| | |Level.| +--------------+-----------------------------------------+--------+-----+-----+---------+-----------+---------------+------+ | 2 | Indé-sedi Edge of Forest | 5 | 3 | | | | | | | 3 | Barikunga " | 7 | 5 | | | | | | | 5 | Indé-mwani " | 9 | 4 | 45 | | | | | | 6 | Pigmies' Camp " | 8-1/4| 5 | 5 | | | | | | 7 | FORT BODO " | 7-1/2| 4 | 15 |29-1/4 hrs.| | | 3503 | |January 16 to{| During Building of Fort Bodo Lt. Stairs}| 157-1/2| | |43-1/2 hrs.| | | | | April 26 {| proceeds to Ipoto and returns }| | | | | | | | | {| Then proceeds to Ugarrowwa and back | 400 | | |60-1/2 hrs.| | | | | | | | | | | | | | | |SECOND JOURNEY TO ALBERT NYANZA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | April 2 | Camp | 4 | 2 | 30 | | | | | | 3 | Pigmies' Cross Roads Camp Forest | 8-1/2| 6 | 10 | | | | | | 4 | Indé-mwani " | 5-1/2| 3 | 20 | | | | 3510 | | 5 | Pigmies' Camp " | 6-1/2| 4 | 20 | | | | | | 6 | W. Inde-nduru " | 5 | 3 | | | | | 3610 | | 7 | E. Inde-nduru " | 7 | 3 | 45 | | | | 3470 | | 8 | Baburu " | 10 | 5 | 30 | | | | 3758 | | 9 | W. Mandé " | 9 | 5 | | | | | | | 10 | Ituri River Ferry " | 3-1/2| 2 | 30 | | | | 3000 | | 11 | First Camp Grass land | 7-1/2| 4 | 30 | | | | | | 12 | Bessé " | 7 | 3 | 30 | | | | 3565 | | 13 | Near Mukangi " | 7 | 4 | 30 | | | | 3718 | | 14 | Undussuma " | 12 | 6 | | | | | 4235 | | 16 | Uzanza (Gavira's) " | 9 | 5 | 45 | | | | 4657 | | 18 | Kavalli's " | 9 | 5 | | | | N. 1° 28' | 4803 | | 25 | Bundi " | 6 | 3 | | | | N. 1° 25' 33"| | | 26 | Badzwa. Nyanza Plain " | 3 | 2 | 45 | | 30° 24' | N. 1° 25' | | | 29 | Albert Nyanza. Meeting with Emin. | 7 | 3 | 30 | | | | 2400 | | 30 | Nsabé--Along Lake shore | 5 | 3 | |48-1/2 hrs.| 30° 33' 45"| N. 1° 30' 15"| | +--------------+-----------------------------------------+--------+----+----+-----------+------------+--------------+------+ | | Carried forward |2893-1/2| | | | | | | +--------------+-----------------------------------------+--------+----+----+-----------+------------+--------------+------+
+-------------+-----------------------------------------+---------+-----------+-------+-----------+-------------+-------+ | | |Distance | Time | Rain | | | Above | | Date. | Name of Place or Camp. | in |occupied in| during| E. Long. | Latitude. | Sea | | | | Miles. | Hrs.|Min. | Month.| | | Level.| +-------------+-----------------------------------------+---------+-----+-----+-------+-----------+-------------+-------+ | | | | | | | | | Feet. | | | IN SEARCH OF REAR COLUMN. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1888. | Brought forward | 2893-1/2| | | | | | | | May 24 | Badzwa | 10 | 4 | | | | | | | 26 | Bundi | 3 | 3 | | | | | | | 27 | Uzanza (Gavira's) | 8 | 3 | 30 | | | | 4657 | | 29 | Usiri | 5 | 3 | | | | | | | 30 | Undussuma | 6-1/2| 3 | |29 hrs.| | | 4235 | | June 1 | Mukangi | 12 | 5 | | | | | 3718 | | 2 | Ukuba, Bessé | 8 | 4 | 30 | | | | 3565 | | 3 | Ituri River Ferry | 14-1/2| 6 | | | | | 3000 | | 4 | W. Mandé Forest | 3-1/2| 1 | 30 | | | | | | 5 | E. Indepessu " | 13 | 6 | 30 | | | | | | 6 | W. Inde-nduru " | 13 | 6 | 30 | | | | 3610 | | 7 | Pigmies' Cross Roads Camp " | 13 | 7 | 20 | | | | | | 8 | Fort Bodo " | 12 | 7 | | | | | 3503 | | 16 | Camp " | 11-1/2| 7 | | | | | | | 17 | Indé-karu on Hill " | 12-1/2| 8 | | | | | 3810 | | 19 | Ndugubisha " | 12-1/4| 7 | 15 | | | | 3607 | | 20 | Nzalli's " | 11-1/2| 5 | 45 | | | | 2560 | | 21 | Camp of 31st October " | 12 | 7 | 20 | | | | | | 22 | Busindi " | 12 | 7 | 20 | | | | 2889 | | 23 | Ipoto (Arab settlement) " | 7 | 4 | 50 | | | | 2935 | | 25 | Ituri River Ferry " | 4 | 2 | 15 | | | | | | 26 | Camp of October 14th, 1887 " | 5-1/2| 2 | 45 | | | | | | 27 | Camp " | 11 | 8 | | | | | | | 28 | Nelson's Starvation Camp " | 10 | 6 | 55 | | | | | | 29 | Iyuku " | 8-1/2| 7 | 20 | | | | | | 30 | Camp " | 9 | 7 | 45 |43 hrs.| | | | | July 1 | " " | 4 | 3 | 45 | | | | | | 2 | Camp on Lenda River " | 9 | 7 | 50 | | | | | +-------------+-----------------------------------------+---------+-----+-----+-------+-----------+-------------+-------+
+----------+---------------------------------------+--------+--------+-------+-----------+-------------+------+ | | |Distance|Time in | Rain | | |Above | | Date. | Name of Place or Camp. | in |occupied| during| E. Long. | Latitude. | Sea | | | | Miles. | Hrs.|Min. | Month.| | |Level.| +----------+---------------------------------------+--------+---+----+-------+-----------+-------------+------+ | 3 | Camp on Lenda River Forest | 6 | 4 | 10 | | | | | | 5 | Crossed Lenda River to Camp " | 7 | 5 | 30 | | | | | | 6 | Village " | 7 | 5 | 30 | | | | | | 7 | Camp " | 8 | 6 | 15 | | | | | | 8 | Bandeya " | 8 | 6 | 15 | | | | | | 9 | Ujangwa " | 2-3/4| 2 | 45 | | | | | | 10 | Camp " | 6 | 4 | 30 | | | | | | 11 | Beyond Nuyo " | 3-3/4| 3 | 45 | | | | | | 12 | Camp " | 4 | 3 | 30 | | | | | | 13 | Below Ugarrowwa's Camp " | 8 | 4 | | | | | | | 14 | Amiri Falls " | 11 | 5 | 30 | | | | | | 16 | Camp of 12th Sept. 1887 " | 16-1/2| 7 | 30 | | | | | | 17 | Navaiya Rapids " | 10-1/2| 3 | 45 | | | | | | 20 | Avé-yabu (near Bafaido Cataract) " | 13 | 7 | 30 | | | | | | 21 | Bafaido Cataract " | 4 | 2 | | | | | 1964 | | 22 | Foot of Cataract " | 15 | 8 | | | | | | | 23 | Basopo Cataract " | 8-1/2| 6 | 15 | | | | | | 25 | Camp at Rapids " | 4 | 4 | | | | | | | 26 | Avé-jeli " | 8-1/2| 5 | 30 | | | | | | 28 | Near Avu-gadu Rapids " | 13 | 7 | 30 | | | | | | 29 | Avu-gadu " | 6 | 4 | 30 | | | | | | 30 | Mābengu Village " | 11 | 6 | 30 | | | | | | 31 | Avisibba " | 8 | 7 | 30 |61-1/2 | | | | | | | | | | hrs. | | | | | August 2 | Camp below Engweddé " | 13 | 5 | 30 | | | | | | 3 | Opposite Bapaiya Island " | 9 | 7 | 30 | | | | | | 4 | Panga Falls " | 8-1/2| 8 | 30 | | | | | | 7 | Opposite Ngula R. mouth " | 11 | 8 | | | | | | | 8 | " Mambanga " | 9 | 6 | 30 | | | | | | 9 | " Myyui " | 9 | 6 | 30 | | | | | | 10 | Camp " | 10 | 8 | | | | | | | 11 | Bandeya " | 9 | 7 | | | | | | | 12 | Batundu (by canoes) " | 16 | 6 | | | | | | +----------+---------------------------------------+--------+---+----+-------+-----------+-------------+------+ | | Carried forward |3438-3/4| | | | | | | +----------+---------------------------------------+--------+---+----+-------+-----------+-------------+------+
+------------+------------------------------------------+--------+-----------+----------+------------+---------------+------+ | | |Distance| Time | Rain | | |Above | | Date. | Name of Place or Camp. | in |occupied in| during | E. Long. | Latitude | Sea | | | | Miles. | Hrs.| Min.| Month. | | |Level.| +------------+------------------------------------------+--------+-----+-----+-------- -+------------+---------------+------+ | |IN SEARCH OF REAR COLUMN--_continued._ | | | | | | | Feet.| | | | | | | | | | | | 1888. | Brought forward |3438-3/4| | | | | | | | August 13 | S. Mupé Forest | 11 | 4 | 30 | | | | | | 15 | Below Mariri Rapids " | 9 | 10 | | | | | | | 16 | Bungangeta Island " | 20 | 7 | | | | | | | 17 | Banalya. Discovery of Rear Column | 7 | 1 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | THIRD JOURNEY TO ALBERT NYANZA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | Bungangeta Island Forest | 7 | 3 | | | | | | | 31 | Opposite Central Mariri " | 12 | 6 | | 47 hrs. | | | | |September 1 | Mariri Rapids " | 8 | 3 | | | | | | | 2 | Upper Mariri " | 4 | 4 | | | | | | | 3 | S. Mupé " | 5 | 3 | | | | | | | 5 | Batundu " | 11 | 7 | | | | | | | 8 | Elephant Playground " | 10 | 6 | 30 | | | | | | 9 | Below Bandeya " | 5 | 5 | 30 | | | | | | 10 | Bandeya " | 3 | 3 | 45 | | | | | | 12 | Opposite Manginni " | 10 | 6 | 30 | | | | | | 13 | " Myyui " | 9 | 7 | | | | | | | 14 | " Mambanga " | 9 | 5 | | | | | | | 17 | " Ngula R. mouth " | 9 | 5 | 30 | | | | | | 18 | " Island " | 7 | 4 | 45 | | | | | | 19 | Panga Falls " | 4 | 4 | 30 | | | | | | 20 | Camp above Falls " | 1-1/2| 1 | | | | | | | 21 | Nejambi Rapids " | 4 | 4 | | | | | | | 24 | Camp above Utiri " | 9 | 5 | 15 | | | | | | 25 | Engweddé " | 9 | 6 | 45 | | | | | | 26 | Avisibba " | 7 | 3 | 30 | | | | | | 27 | Foot of Mabengu Rapids Forest | 9 | 6 | 30 | | | | | | 29 | Upper Mabengu Rapids " | 2-1/2| 4 | | | | | | | 30 | Upper Rapids of Avu-gadu " | 10-1/2|10 | |10-1/2hrs.| | | | | October 1 | Ave-jeli " | 17 | 7 | 30 | | | | | | 2 | Little Rapids " | 8-1/2| 5 | 30 | | | | | | 4 | Bavikai, N. bank " | 6 | 4 | | | 27° 34' | N. 1° 38' | | | 7 | Basopo Cataract, S. Bank " | 4 | 3 | | | | | | | 8 | Foot of Cataract " | 6 | 4 | | | | | | | 9 | Top of Rapids " | 4 | 3 | 15 | | | | 1980| | 10 | Hippo Broads " | 3 | 1 | 30 | | | | 1916| | 11 | Bafaido Cataract " | 8 | 5 | 30 | | | | 1964| | 13 | Ave-yabu " | 9 | 5 | | | | | | | 14 | Navaiya Rapids " | 7 | 4 | 30 | | | | | | 16 | Navabi Cataract " | 3-1/2| 3 | 30 | | | | | | 17 | Above Navabi Village " | 6 | 4 | 30 | | | | | | 18 | Foot of Amiri Falls " | 6-1/2| 5 | 30 | | | | | | 19 | Top of Amiri Falls " | 1 | | 30 | | | | | | 22 | Rapids " | 5-1/2| 3 | | | | | | | 23 | Ugarrowwa's. N. bank " | 8 | 6 | | | | | | | 24 | Bunda " " | 9 | 6 | 30 | | | | | | 25 | Opposite Lenda R. " " | 10 | 5 | | | | | | | 26 | Big Rapids " " | 7-1/2| 5 | 30 | | | | | | 27 | Above Cataract " " | 8 | 4 | | | | | | | 28 | W. Ave-tiko " " | 5-1/2| 3 | | | | | 2548| | 30 | Camp (inland) " | 7 | 5 | | | | | | | 31 | " near Epeni R. " | 6 | 5 | 30 | 39 hrs. | | | 2815| | November 1 | Andaki " | 5 | 3 | 45 | | 28° 25' | N. 1° 16' 35" | 2907| | 3 | Camp " | 7 | 5 | | | | | | | 4 | " " | 8 | 5 | 45 | | | N. 1° 16' 38" | 3051| | 5 | " " | 9-1/4| 6 | 45 | | | N. 1° 19' 0" | | | 6 | " " | 8 | 6 | 30 | | | | | | 11 | " " | 3-1/2| 2 | 30 | | 28° 42' 15"| N. 1° 17' 30" | | +------------+------------------------------------------+--------+--- +---- +----------+------------+---------------+------+ | | Carried forward |3848 | | | | | | | +------------+------------------------------------------+--------+--- +---- +----------+------------+---------------+------+
