Chapter XXIV: Appendix: P, continued
NUMBER, DIAMETER, CAPACITY, WEIGHT, AND RESISTANCE OF PURE COPPER WIRE
=======+============+=========================+=======================
Gage, | OHMS | FEET | POUNDS
B. & S.+------------+------------+------------+----------+------------
No. | Per Pound | Per Pound | Per Ohm | Per 1,000| Per Ohm
| | | | Feet |
-------+------------+------------+------------+----------+------------
0000 | .00007 | 1.5612 | 20497.7 | 640.59 | 12987.
000 | .00012 | 1.9687 | 16255.27 | 507.85 | 8333.
00 | .00019 | 2.4824 | 12891.37 | 402.83 | 5263.
0 | .00031 | 3.1303 | 10223.08 | 319.45 | 3225.
1 | .00049 | 3.9471 | 8107.49 | 253.34 | 2041.
2 | .00078 | 4.9772 | 6429.58 | 200.91 | 1228.
3 | .00125 | 6.2765 | 5098.61 | 159.32 | 800.
4 | .00198 | 7.9141 | 4043.6 | 126.35 | 505.
5 | .00314 | 9.9798 | 3206.61 | 100.20 | 318.
6 | .00499 | 12.5847 | 2542.89 | 79.462 | 200.
7 | .00792 | 15.8696 | 2015.51 | 63.013 | 126.
8 | .0125 | 20.0097 | 1599.3 | 49.976 | 80.
9 | .0197 | 25.229 | 1268.44 | 39.636 | 50.
10 | .0270 | 31.8212 | 1055.66 | 31.426 | 37.
11 | .0501 | 40.1202 | 797.649 | 24.924 | 20.
12 | .079 | 50.5906 | 632.555 | 19.766 | 12.65
13 | .127 | 63.7948 | 501.63 | 15.674 | 7.87
14 | .200 | 80.4415 | 397.822 | 12.435 | 5.00
15 | .320 | 101.4365 | 315.482 | 9.859 | 3.12
16 | .512 | 127.12 | 250.184 | 7.819 | 1.95
17 | .811 | 161.29 | 198.409 | 6.199 | 1.23
18 | 1.29 | 203.374 | 157.35 | 4.916 | .775
19 | 2.11 | 256.468 | 124.777 | 3.899 | .473
20 | 3.27 | 323.399 | 98.9533 | 3.094 | .305
21 | 5.20 | 407.815 | 78.473 | 2.452 | .192
22 | 8.35 | 514.193 | 62.236 | 1.945 | .119
23 | 13.3 | 648.452 | 49.3504 | 1.542 | .075
24 | 20.9 | 817.688 | 39.1365 | 1.223 | .047
25 | 32.2 | 1031.038 | 31.0381 | .9699 | .030
26 | 52.9 | 1300.180 | 24.6131 | .7692 | .0187
27 | 84.2 | 1639.49 | 19.5191 | .6099 | .0118
28 | 134. | 2067.364 | 15.4793 | .4807 | .0074
29 | 213. | 2606.959 | 12.2854 | .3835 | .0047
30 | 338. | 3287.084 | 9.7355 | .3002 | .0029
31 | 539. | 4414.49 | 7.7214 | .2413 | .0018
32 | 856. | 5226.915 | 6.1224 | .1913 | .0011
33 | 1357. | 6590.41 | 4.8557 | .1517 | .00076
34 | 2166. | 8312.8 | 3.8496 | .1204 | .00046
35 | 3521. | 10481.77 | 3.0530 | .0956 | .00028
36 | 5469. | 13214.16 | 2.4217 | .0757 | .00018
37 | 8742. | 16659.97 | 1.9208 | .0600 | .00011
38 |13722. | 21013.25 | 1.5229 | .0475 | .00007
39 |21896. | 26496.237 | 1.2077 | .0375 | .00004
40 |34823. | 33420.63 | 0.9798 | .0299 | .00002
-------+------------+------------+------------+----------+------------
Comments
Log in to leave a comment.
Inventing for BoysChapter XXIV: Appendix: P, continued
0%2 min left in chapter