Skip to content

Chapter XXV: Appendix: Q

Text size

NUMBER OF TURNS OF WIRE THAT CAN BE WOUND IN A GIVEN SPACE

======+===============================+===============================
| COTTON | SILK
+---------------+---------------+---------------+---------------
| SINGLE | DOUBLE | SINGLE | DOUBLE
No. B +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
& S. | | | | | | | |
or | | | | | | | |
Ameri-| Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per
can | Square| Square| Square| Square| Square| Square| Square| Square
Gage | Inch.| Qu. | Inch.| Qu. | Inch.| Qu. | Inch.| Qu.
| | Inch | | Inch | | Inch | | Inch
------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
20 | 676| 42 | 576 | 36 | 841| 52 | 676| 42
21 | 842| 53 | 625 | 39 | 961| 60 | 842| 53
22 | 1.024| 64 | 729 | 45 | 1.225| 76 | 1.024| 64
23 | 1.024| 81 | 900 | 56 | 1.521| 95 | 1.296| 81
24 | 1.600| 100 | 1.089 | 68 | 1.936| 121 | 1.600| 100
25 | 1.849| 115 | 1.296 | 81 | 2.304| 144 | 1.849| 115
26 | 2.209| 138 | 1.440 | 90 | 2.916| 182 | 2.209| 138
27 | 2.500| 156 | 1.600 | 100 | 3.249| 206 | 2.500| 156
28 | 3.025| 189 | 1.849 | 115 | 4.096| 254 | 3.025| 189
29 | 3.481| 218 | 2.025 | 126 | 4.761| 297 | 3.481| 218
30 | 4.356| 272 | 2.500 | 156 | 6.400| 400 | 4.356| 272
31 | 5.001| 315 | 2.704 | 169 | 7.769| 485 | 5.041| 315
32 | 5.929| 370 | 3.025 | 189 | 9.025| 564 | 5.929| 370
33 | 7.089| 443 | 3.481 | 218 | 11.025| 689 | 7.089| 443
34 | 7.769| 485 | 3.600 | 225 | 12.321| 770 | 7.769| 485
35 | 8.100| 506 | 3.844 | 240 | 13.689| 855 | 8.100| 506
36 | 10.000| 625 | 4.356 | 272 | 17.689| 1.105 | 10.000| 625
37 | 11.025| 689 | 4.761 | 297 | 20.164| 1.240 | 11.025| 689
38 | 12.321| 770 | 5.041 | 315 | 23.716| 1.482 | 12.321| 770
39 | 13.689| 855 | 5.476 | 342 | 27.556| 1.722 | 13.689| 855
40 | 15.625| 976 | 5.929 | 370 | 32.761| 2.047 | 15.625| 976
------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
(W. J. Clarke.)

Comments

Log in to leave a comment.

Inventing for BoysChapter XXV: Appendix: Q

0%2 min left in chapter