Skip to content

Chapter V (4)

Text size

1901
=====+=========+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+========
Date.| Month. |Date.| May.|June.|July.| Au- |Sept.|Date.| Month.
| | | | | |gust.| | |
-----+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------
| January | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |October.
| | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | ..
| | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | ..
| | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10 | ..
| | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 15 | ..
| | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 | ..
| | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 25 | ..
| | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30 | ..
| | | | | | | | +--------
| | .. | .. | .. | .. | .. | .. |Mean.|
| | | | | | | +-----+--------
|February | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |Novemb.
| | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 4·49
| | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | 4·19
| | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10 | 3·85
| | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 15 | 3·53
| | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 | 3·25
| | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 25 | 3·07
| | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30 | 3·01
| | | | | | | | +--------
| | .. | .. | .. | .. | .. | .. |Mean.| 3·58
| | | | | | | +-----+--------
| March | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |Decemb.
| | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 2·89
| | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | 2·67
| | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10 | 2·47
| | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 15 | 2·33
| | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 | 2·19
| | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 25 | 2·05
| | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30 | 1·91
| | | | | | | | +--------
| | .. | .. | .. | .. | .. | .. |Mean.| 2·33
| | | | | | | +-----+--------
| April | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
=====+=========+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+========
1902
=====+=========+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+========
Date.| Month. |Date.| May.|June.|July.| Au- |Sept.|Date.| Month.
| | | | | |gust.| | |
-----+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------
|January. | | | | | | | |October.
1 | 1·89 | 1 | 0·39| 1·59| 3·80| 7·56| 9·62| 1 | 9·94
5 | 1·81 | 2 | 0·33| 2·11| 3·80| 7·86|10·12| 5 | 9·30
10 | 1·69 | 3 | 0·33| 2·11| 3·70| 7·94|10·42| 10 | 8·00
15 | 1·61 | 4 | 0·37| 2·07| 3·80| 8·32|10·32| 15 | 7·38
20 | 1·55 | 5 | 0·39| 2·03| 4·16| 8·42|10·30| 20 | 7·08
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
25 | 1·49 | 6 | 0·41| 1·97| 4·46| 8·56|10·10| 25 | 6·68
30 | 1·39 | 7 | 0·39| 1·91| 4·68| 8·76|10·40| 30 | 6·14
+---------+ | | | | | | +--------
Mean.| 1·62 | 8 | 0·39| 1·97| 4·64| 8·86|10·50|Mean.| 7·65
-----+---------+ | | | | | +-----+--------
|February.| 9 | 0·37| 2·25| 4·56| 9·00|10·40| | Nov.
1 | 1·37 | 10 | 0·35| 2·15| 4·38| 9·10|10·40| 1 | 5·90
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
5 | 1·31 | 11 | 0·41| 2·00| 4·48| 9·14|10·28| 5 | 5·66
10 | 1·21 | 12 | 0·48| 1·77| 4·28| 9·16|10·60| 10 | 5·24
15 | 1·13 | 13 | 0·51| 1·67| 4·56| 9·14|10·70| 15 | 4·94
20 | 1·07 | 14 | 0·61| 1·61| 4·70| 9·02|10·48| 20 | 4·74
25 | 1·03 | 15 | 0·77| 1·65| 4·86| 8·96|10·28| 25 | 4·60
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
28 | 0·99 | 16 | 0·89| 1·99| 4·80| 8·66|10·32| 30 | 4·28
+---------+ | | | | | | +--------
Mean.| 1·15 | 17 | 0·87| 2·57| 5·10| 8·66|10·32|Mean.| 5·02
-----+---------+ | | | | | +-----+--------
|March. | 18 | 1·01| 2·97| 5·20| 8·96|10·00| | Dec.
1 | 0·98 | 19 | 0·95| 3·27| 5·40| 9·48|10·30| 1 | --
5 | 0·91 | 20 | 0·93| 3·39| 5·48|10·08|10·26| 5 | 4·00
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
10 | 0·79 | 21 | 0·71| 3·39| 5·42|10·00|10·00| 10 | 3·73
15 | 0·87 | 22 | 0·61| 3·19| 5·66| 9·66| 9·80| 15 | 3·54
20 | 1·01 | 23 | 0·65| 3·04| 5·70| 9·46| 9·80| 20 | 3·40
25 | 0·84 | 24 | 0·61| 2·94| 5·66| 9·52|10·00| 25 | 3·18
30 | 0·67 | 25 | 0·57| 3·04| 5·76| 9·92|10·10| 30 | 2·94
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ +--------
Mean.| 0·87 | 26 | 0·61| 3·89| 5·74|10·26| 9·90|Mean.| 3·51
-----+---------+ | | | | | +-----+--------
|April. | | | | | | | |
1 | 0·63 | 27 | 0·65| 4·29| 5·72|10·46| 9·95| |
5 | 0·55 | 28 | 0·71| 4·24| 6·36|10·52|10·00| |
10 | 0·43 | 29 | 0·91| 4·24| 6·79|10·32|10·26| |
15 | 0·43 | 30 | 0·11| 4·28| 7·06|10·02|10·26| |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
20 | 0·51 | 31 | 0·21| | 7·28| 9·72| | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
25 | 0·57 |Mean.| 0·56| 2·65| 5·09| 9·21|10·20| |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
30 | 0·41 | | | | | | | |
+---------+ | | | | | | |
Mean.| 0·50 | | | | | | | |
=====+=========+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+========
1903
=====+=========+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+========
Date.| Month. |Date.| May.|June.|July.| Au- |Sept.|Date.| Month.
| | | | | |gust.| | |
-----+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------
| | | | | | | | |
|January. | | | | | | | |October.
1 | 2·88 | 1 | 0·96| 3·15| 4·71| 7·75|11·02| 1 | 9·48
5 | 2·70 | 2 | 0·96| 3·25| 5·27| 9·11|10·68| 5 | 8·84
10 | 2·56 | 3 | 0·94| 3·85| 5·61| 9·81|10·44| 10 | 8·42
15 | 2·46 | 4 | 0·92| 4·05| 5·81|10·11|10·40| 15 | 7·94
20 | 2·36 | 5 | 0·90| 3·61| 5·85|10·11|10·50| 20 | 8·84
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
25 | 2·26 | 6 | 0·88| 3·65| 6·10|10·07|10·64| 25 | 8·25
30 | 2·16 | 7 | 0·88| 3·49| 6·23|10·21|10·56| 30 | 7·33
+---------+ | | | | | | +--------
Mean.| 2·42 | 8 | 0·90| 3·41| 6·45|10·15|10·50|Mean.| 8·41
-----+---------+ | | | | | |-----+--------
|February.| 9 | 0·86| 3·63| 6·55| 9·99|10·74| | Nov.
1 | 2·12 | 10 | 0·82| 3·79| 6·57| 9·89|10·52| 1 | 7·19
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
5 | 2·04 | 11 | 0·84| 3·90| 6·81|10·19|10·46| 5 | 6·68
10 | 2·00 | 12 | 0·86| 4·20| 7·03|10·59|10·40| 10 | 6·12
15 | 1·90 | 13 | 0·88| 4·30| 7·13|10·71|10·06| 15 | 5·70
20 | 1·84 | 14 | 0·92| 4·42| 6·77|10·57| 9·96| 20 | 5·55
25 | 1·72 | 15 | 0·98| 4·64| 6·74|10·32| 9·92| 25 | 5·14
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
28 | 1·70 | 16 | 1·02| 4·82| 6·57|10·49| 9·94| 30 | 4·96
+---------+ | | | | | | +--------
Mean.| 1·91 | 17 | 1·06| 4·70| 6·91|10·41| 9·92|Mean.| 5·83
-----+---------+ | | | | | |-----+--------
|March. | 18 | 1·14| 4·62| 7·05|10·49| 9·96| | Dec.
1 | 1·68 | 19 | 1·26| 4·52| 7·05|10·49|10·12| 1 | 4·92
5 | 1·60 | 20 | 1·40| 4·32| 7·39|10·73|10·32| 5 | 4·80
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
10 | 1·52 | 21 | 1·66| 4·30| 8·01|10·71|10·42| 10 | 4·54
15 | 1·44 | 22 | 1·76| 4·28| 7·97|10·71|10·56| 15 | 4·40
20 | 1·34 | 23 | 1·92| 4·28| 7·81|10·47|10·52| 20 | 4·10
25 | 1·32 | 24 | 2·06| 4·25| 7·87|10·39|10·46| 25 | 3·84
30 | 1·30 | 25 | 2·20| 4·51| 7·75|10·39|10·32| 30 | 3·60
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ +--------
Mean.| 1·44 | 26 | 2·74| 4·31| 7·77|10·47|10·18|Mean.| 4·28
-----+---------+ | | | | | |-----+--------
|April. | 27 | 1·51| 4·21| 7·80|10·41| 9·72| |
1 | 1·24 | 28 | 3·43| 4·17| 7·73|10·61| 9·42| |
5 | 1·10 | 29 | 3·39| 4·13| 7·77|10·67| 9·24| |
10 | 1·10 | 30 | 3·34| 4·41| 7·67|10·80| 9·22| |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
15 | 1·08 | 31 | 3·25| | 7·70|10·92| | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
20 | 1·04 |Mean.| 1·50| 4·10| 6·92|10·28|10·23| |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
25 | 0·98 | | | | | | | |
30 | 0·98 | | | | | | | |
+---------+ | | | | | | |
Mean.| 1·06 | | | | | | | |
=====+=========+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+========
1904
=====+=========+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+========
Date.| Month. |Date.| May.|June.|July.| Au- |Sept.| |
| | | | | |gust.| | |
-----+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------
|January. | | | | | | | |
1 | 3·64 | 1 | 1·50| 2·36| 4·24| 9·60| 9·50| |
5 | 3·56 | 2 | 1·48| 2·50| 4·58|10·30| 9·58| |
10 | 3·48 | 3 | 1·66| 2·88| 4·82|10·10| 9·50| |
15 | 3·36 | 4 | 1·66| 3·32| 5·22| 9·90| 9·50| |
20 | 3·15 | 5 | 1·64| 3·40| 5·52| 9·70| 9·40| |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
25 | 3·08 | 6 | 1·64| 3·28| 5·52| 9·60| 9·30| |
30 | 2·80 | 7 | 1·62| 3·24| 5·22| 9·40| 9·30| |
+---------+ | | | | | | |
Mean.| 3·28 | 8 | 1·64| 3·08| 4·92| 9·50| 9·20| |
-----+---------+ | | | | | | |
|February.| 9 | 1·56| 2·98| 4·82| 9·50| 9·20| |
1 | 2·76 | 10 | 1·62| 3·00| 4·96| 9·40| 9·29| |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
5 | 2·58 | 11 | 1·66| 2·86| 5·80| 9·30| 9·30| |
10 | 2·46 | 12 | 1·76| 2·78| 6·18| 9·20| 9·30| |
15 | 2·22 | 13 | 1·80| 2·78| 6·10| 9·20| 9·40| |
20 | 2·06 | 14 | 2·00| 2·46| 6·48| 9·20| 9·44| |
25 | 1·86 | 15 | 2·00| 2·34| 7·12| 9·00| | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
28 | 1·78 | 16 | 1·88| 2·32| 6·92| 8·80| | |
+---------+ | | | | | | |
Mean.| 2·23| 17 | 1·88| 2·30| 6·90| 8·80| | |
-----+---------+ | | | | | | |
|March. | 18 | 1·82| 2·34| 6·80| 8·90| | |
1 | 1·72 | 19 | 1·64| 2·34| 6·70| 8·96| | |
5 | 1·70 | 20 | 1·70| 2·34| 6·80| 9·10| | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
10 | 1·64 | 21 | 1·72| 2·50| 7·10| 9·00| | |
15 | 1·50 | 22 | 1·72| 2·42| 7·30| 9·10| | |
20 | 1·44 | 23 | 1·68| 2·48| 7·20| 9·20| | |
25 | 1·70 | 24 | 1·76| 2·52| 7·40| 9·10| | |
30 | 1·80 | 25 | 1·98| 2·54| 7·50| 9·30| | |
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
Mean.| 1·64 | 26 | 2·46| 2·68| 8·04| 9·72| | |
-----+---------+ | | | | | | |
|April. | 27 | 2·50| 2·80| 8·22| 9·50| | |
1 | 1·80 | 28 | 2·52| 2·94| 8·00| 9·30| | |
5 | 1·76 | 29 | 2·48| -- | 8·04| 9·20| | |
10 | 1·64 | 30 | 2·46| 3·98| 8·70| 9·30| | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
15 | 1·58 | 31 | 2·36| 9·20| 9·30| | | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
20 | 1·50 |Mean.| 1·86| 2·76| 6·52| 9·34| | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
25 | 1·50 | | | | | | | |
30 | 1·50 | | | | | | | |
+---------+ | | | | | | |
Mean.| 1·60 | | | | | | | |
=====+=========+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+========

TABLE LXII.--_Khartoum gauges._

=====+=============================+=============================+
Date.| 1874 | 1877 |
-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| May|June|July|Aug.|Sep.|Oct.| May|June|July|Aug.|Sep.|Oct.|
-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
1 | .. |1·01|2·50|5·60|7·18|6·66| .. | ·97|2·81|5·20|4·97|4·30|
2 | .. |1·06|2·50|5·65|7·18|6·66| .. | ·97|2·77|4·79|4·97|4·30|
3 | .. |1·22|2·50|5·78|7·22|6·55| .. | ·97|2·68|4·79|4·84|4·25|
4 | .. |1·44|2·59|5·85|7·27|6·50| .. | ·97|2·54|4·54|4·88|4·21|
5 | .. |1·55|2·68|6·01|7·27|6·41| .. | ·97|2·54|4·43|4·88|4·21|
-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
6 | .. |1·60|2·68|6·14|7·20|6·30| .. | ·92|2·68|4·43|4·88|4·21|
7 | .. |1·60|2·75|6·23|7·13|6·26| .. | ·01|2·86|4·66|4·97|4·12|
8 | ·07|1·80|2·86|6·32|7·18|6·19| .. | ·88|2·95|4·84|4·97|4·12|
9 | ·14|1·98|2·99|6·46|7·18|6·08| .. | ·83|3·04|4·84|4·97|3·98|
10 | ·50|1·98|3·04|6·55|7·13|5·92| ·02| ·83|3·22|4·84|4·97|3·98|
-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
11 | ·50|1·76|3·22|6·68|7·09|5·78| ·02| ·88|3·35|4·97|4·97|3·98|
12 | ·86|1·76|3·31|6·77|7·13|5·65| ·02|1·24|3·35|5·06|5·00|3·98|
13 | ·97|1·76|3·22|6·84|7·22|5·65| ·02|1·37|3·22|5·06|5·06|3·98|
14 | ·97|1·76|3·49|6·84|7·18|5·60| ·02|1·37|3·22|5·06|5·06|3·87|
15 | ·99|1·80|3·80|6·91|7·09|5·51| ·02|1·60|3·58|4·97|5·11|3·87|
-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
16 |1·04|1·85|4·03|7·04|7·04|5·44| ·02|1·73|3·62|4·97|5·11| .. |
17 |1·15|1·91|4·12|7·13|7·04|5·38| ·02|2·05|3·67|4·97|5·06| .. |
18 |1·28|1·91|4·25|7·04|7·04|5·31| ·02|1·96|3·67|4·97|4·97| .. |
19 |1·35|1·91|4·52|7·00|6·93|5·11| ·02|1·87|3·89|4·97|4·97| .. |
20 |1·58|1·91|4·61|7·04|6·89|4·97| ·02|1·87|4·03|4·97|4·97| .. |
-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
21 |1·77|1·96|4·84|6·91|6·89|4·84| ·11|1·87|4·12|4·93|4·97| .. |
22 |1·60|1·96|4·88|7·00|6·82|4·70| ·34|1·96|4·21|4·93|4·84| .. |
23 |1·46|2·00|4·97|6·93|6·82|4·61| ·38|2·05|4·30|5·02|4·84| .. |
24 |1·33|2·05|5·11|6·91|6·86|4·43| ·68|2·27|4·12|5·02|4·79| .. |
25 |1·26|2·09|5·11|6·98|6·82|4·30| ·90|2·27|4·12|5·02|4·75| .. |
-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
26 |1·19|2·18|5·31|7·00|6·82|4·21|1·01|2·14|4·12|5·15|4·70| .. |
27 |1·19|2·36|5·42|7·00|6·73|4·10|1·19|2·14|4·21|5·15|4·66| .. |
28 |1·19|2·41|5·51|7·00|6·66|4·10|1·33|2·14|4·43|5·15|4·57| .. |
29 |1·08|2·41|5·51|7·13|6·66|4·10|1·28|2·41|4·61|5·24|4·57| .. |
30 |1·01|2·41|5·51|7·09|6·66|4·10|1·19|2·72|4·70|5·24|4·39| .. |
-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
31 |1·01| .. |5·56|7·13| .. |4·10|1·06| .. |4·77|5·06| .. | .. |
-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
Mean | .. |1·85|3·98|6·67|7·01|5·34| .. |1·54|3·60|4·95|4·89| .. |
=====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+====+

=====+=============================
Date.| 1878
-----+----+----+----+----+----+----
| May|June|July|Aug.|Sep.| Oct.
-----+----+----+----+----+----+----
1 | .. | ·02|2·63|4·30|6·46|7·20
2 | .. | ·08|2·54|4·41|6·59|7·11
3 | .. | ·61|2·50|4·70|6·64|7·18
4 | .. | ·79|2·45|5·11|6·75|7·00
5 | .. |1·13|2·45|5·31|6·82|6·82
-----+----+----+----+----+----+----
6 | .. |1·42|2·68|5·38|6·89|6·73
7 | .. |1·49|2·77|5·51|6·98|6·68
8 | .. |1·55|2·95|5·51|6·95|6·64
9 | .. |1·89|2·97|5·51|7·04|6·59
10 | ·05|1·62|2·97|5·51|7·09|6·55
-----+----+----+----+----+----+----
11 | ·05|1·62|3·04|5·85|7·16|6·64
12 | ·05|1·62|3·29|5·94|7·25|6·35
13 | ·05|1·64|3·44|6·03|7·25|6·30
14 | ·05|1·73|3·51|6·05|7·31|5·26
15 | ·05|1·80|3·51|6·12|7·31|6·19
-----+----+----+----+----+----+----
16 | ·05|1·80|3·51|6·21|7·36|6·12
17 | ·05|1·78|3·51|6·21|7·40|6·08
18 | ·05|1·73|3·51|6·14|7·47|6·03
19 | ·05|1·69|3·76|6·08|7·47|5·96
20 | ·05|1·71|4·03|6·01|7·56|5·92
-----+----+----+----+----+----+----
21 | ·05|1·80|4·07|6·01|7·58|5·78
22 |-·02|1·76|4·05|5·78|7·58|5·72
23 |0·0 |1·82|4·10|5·67|7·52|5·65
24 |0·0 |2·05|4·30|5·76|7·43|5·56
25 | ·14|2·21|4·30|5·92|7·43|5·46
-----+----+----+----+----+----+----
26 | ·11|2·25|4·21|5·92|7·43|5·38
27 | ·05|2·27|4·21|5·94|7·38|5·49
28 |-·02|2·41|4·21|6·14|7·38|5·24
29 | ·05|2·50|4·23|6·14|7·38|5·20
30 | ·02|2·61|4·30|6·32|7·27| ..
-----+----+----+----+----+----+----
31 | ·02| .. |4·30|6·44| .. | ..
-----+----+----+----+----+----+----
Mean | .. |1·62|3·49|5·74|6·87|6·16
=====+====+====+====+====+====+====

TABLE LXII.--_Khartoum gauges._

1901
=====+=========+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+========
Date.| Month. |Date.| May.|June.|July.| Au- |Sept.|Date.| Month.
| | | | | |gust.| | |
-----+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------
| January.| | | | | | | |October.
1 | 1·51 | 1 | 0·45| 0·47| 2·35| 4·90| 6·10| 1 | 4·36
5 | 1·44 | 2 | 0·48| 0·50| 2·58| 4·96| 6·10| 5 | 4·04
10 | 1·30 | 3 | 0·46| 0·60| 2·75| 5·00| 6·05| 10 | 3·60
15 | 1·17 | 4 | 0·42| 0·64| 2·70| 5·05| 5·08| 15 | 3·44
20 | 1·05 | 5 | 0·42| 0·81| 2·57| 5·05| 6·08| 20 | 3·28
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
25 | 0·93 | 6 | 0·42| 0·82| 2·60| 5·12| 5·94| 25 | 3·12
30 | 0·84 | 7 | 0·40| 0·85| 2·60| 5·28| 5·88| 30 | 2·91
+---------+ | | | | | | +--------
Mean.| 1·15 | 8 | 0·39| 0·84| 2·70| 5·40| 5·91|Mean.| 3·48
-----+---------+ | | | | | +-----+--------
|February.| 9 | 0·37| 0·80| 2·82| 5·47| 5·95| | Novem.
1 | 0·84 | 10 | 0·34| 0·77| 2·90| 5·55| 5·98| 1 | 2·83
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
5 | 0·81 | 11 | 0·34| 0·98| 2·92| 5·45| 5·92| 5 | 2·67
10 | 0·73 | 12 | 0·32| 1·28| 2·97| 5·40| 5·98| 10 | 2·43
15 | 0·67 | 13 | 0·37| 1·39| 3·00| 5·56| 5·98| 15 | 2·28
20 | 0·60 | 14 | 0·25| 1·51| 3·08| 5·70| 6·00| 20 | 2·16
25 | 0·45 | 15 | 0·25| 1·70| 3·17| 5·85| 5·96| 25 | 2·00
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
28 | 0·44 | 16 | 0·25| 1·60| 3·30| 5·89| 5·93| 30 | 1·87
+---------+ | | | | | +-----+--------
Mean.| 0·66 | 17 | 0·19| 1·49| 3·30| 5·96| 5·82|Mean.| 2·29
-----+---------+ | | | | | |-----+--------
|March | 18 | 0·08| 1·47| 3·38| 5·96| 5·74| | Decem.
1 | 0·43 | 19 | 0·08| 1·50| 3·43| 5·96| 5·56| 1 | 1·87
5 | 0·39 | 20 | 0·14| 1·55| 3·50| 6·10| 5·40| 5 | 1·83
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
10 | 0·28 | 21 | 0·19| 1·63| 3·50| 6·05| 5·18| 10 | 1·75
15 | 0·20 | 22 | 0·22| 1·80| 3·57| 5·98| 5·18| 15 | 1·58
20 | 0·15 | 23 | 0·12| 2·05| 3·54| 6·01| 5·10| 20 | 1·50
25 | 0·09 | 24 | 0·15| 2·26| 3·54| 6·05| 5·00| 25 | 1·35
30 | 0·08 | 25 | 0·20| 2·20| 3·58| 5·97| 4·89| 30 | 1·16
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ +--------
Mean.| 0·22 | 26 | 0·18| 2·00| 3·74| 5·80| 4·84|Mean.| 1·56
-----+---------+ | | | | | +-----+--------
|April | 27 | 0·25| 1·95| 4·10| 5·68| 4·78| |
1 | 0·06 | 28 | 0·27| 1·98| 4·28| 5·68| 4·70| |
5 | 0·05 | 29 | 0·34| 1·98| 4·65| 5·85| 4·58| |
10 | -0·05 | 30 | 0·45| 2·10| 4·83| 5·89| 4·49| |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
15 | -0·07 | 31 | 0·45| .. | 4·85| 6·03| .. | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
20 | 0·11 |Mean.| 0·30| 1·38| 3·32| 5·63| 5·57| |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
25 | 0·27 | | | | | | | |
30 | .. | | | | | | | |
+---------+ | | | | | | |
Mean.| 0·09 | | | | | | | |
=====+=========+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+========
1902
=====+=========+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+========
Date.| Month. |Date.| May.|June.|July.| Au- |Sept.|Date.| Month.
| | | | | |gust.| | |
-----+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------
|January. | | | | | | | |October.
1 | 1·13 | 1 | 0·05| 0·10| 1·80| 3·34| 5·20| 1 | 5·14
5 | 1·03 | 2 | 0·05| 0·23| 1·87| 3·52| 5·20| 5 | 4·88
10 | 0·84 | 3 | 0·04| 0·41| 1·79| 3·62| 5·23| 10 | 4·45
15 | 0·73 | 4 | 0·01| 0·55| 1·75| 3·71| 5·27| 15 | 3·86
20 | 0·63 | 5 | 0·02| 0·74| 1·70| 3·79| 5·27| 20 | 3·63
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
25 | 0·54 | 6 |-0·10| 0·76| 1·76| 3·94| 5·27| 25 | 3·35
30 | 0·50 | 7 |-0·08| 0·78| 1·85| 4·00| 5·28| 30 | 3·05
+---------+ | | | | | | +--------
Mean.| 0·75 | 8 |-0·05| 0·76| 2·03| 4·20| 5·33|Mean.| 3·97
-----+---------+ | | | | | |-----+--------
|February.| 9 |-0·05| 0·75| 2·13| 4·30| 5·40| |Novemb.
1 | 0·48 | 10 |-0·06| 0·77| 2·16| 4·38| 5·40| 1 | 3·00
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
5 | 0·45 | 11 |-0·07| 0·84| 2·07| 4·40| 5·36| 5 | 2·84
10 | 0·38 | 12 |-0·04| 1·00| 2·09| 4·50| 5·35| 10 | 2·60
15 | 0·33 | 13 |-0·04| 0·84| 2·05| 4·48| 5·38| 15 | 2·44
20 | 0·25 | 14 |-0·01| 0·78| 2·14| 4·50| 5·50| 20 | 2·24
25 | 0·19 | 15 | 0·01| 0·75| 2·17| 4·50| 5·42| 25 | 2·18
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
28 | 0·15 | 16 | 0·04| 0·72| 2·24| 4·48| 5·40| 30 | 2·08
+---------+ | | | | | | +--------
Mean.| 0·32 | 17 | 0·03| 0·69| 2·29| 4·45| 5·40|Mean.| 2·46
-----+---------+ | | | | | |-----+--------
|March. | 18 | 0·08| 0·74| 2·33| 4·39| 5·40| |Decemb.
1 | 0·14 | 19 | 0·18| 0·84| 2·34| 4·50| 5·30| 1 | 2·06
5 | 0·10 | 20 | 0·14| 1·06| 2·36| 4·61| 5·39| 5 | 1·94
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
10 | 0·09 | 21 | 0·14| 1·24| 2·52| 4·87| 5·30| 10 | 1·83
15 | 0·07 | 22 | 0·16| 1·36| 2·54| 4·93| 5·24| 15 | 1·71
20 | 0·15 | 23 | 0·16| 1·27| 2·56| 4·93| 5·12| 20 | 1·62
25 | 0·19 | 24 | 0·09| 1·29| 2·62| 4·90| 5·10| 25 | 1·55
30 | 0·07 | 25 | 0·10| 1·21| 2·64| 4·90| 5·10| 30 | 1·43
+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ +--------
Mean.| 0·11 | 26 | 0·11| 1·15| 2·69| 5·00| 5·10|Mean.| 1·71
-----+---------+ | | | | | |-----+--------
|April. | 27 | 0·16| 1·30| 2·69| 5·17| 5·05| |
1 | 0·07 | 28 | 0·14| 1·59| 2·79| 5·30| 5·03| |
5 | -0·02 | 29 | 0·09| 1·75| 2·94| 5·34| 5·06| |
10 | 0·01 | 30 | 0·10| 1·73| 2·96| 5·30| 5·16| |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
15 | -0·07 | 31 | 0·11| .. | 3·24| 5·30| .. | |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
20 | -0·01 |Mean.| 0·05| 0·90| 2·30| 4·50| 5·26| |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
25 | -0·04 | | | | | | | |
30 | 0·01 | | | | | | | |
-----+---------+ | | | | | | |
Mean.| -0·01 | | | | | | | |
=====+=========+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+========
1903
=====+=========+=====+=====+=====+=====+=====+=====+=====+========
Date.| Month. |Date.| May.|June.|July.| Au- |Sept.|Date.| Month.
| | | | | |gust.| | |
-----+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------
|January. | | | | | | | |October.
1 | 1·40 | 1 |-0·16| 1·05| 1·54| 3·50| 6·24| 1 | 5·50
5 | 1·30 | 2 |-0·20| 1·05| 1·60| 3·80| 6·30| 5 | 5·40
10 | 1·21 | 3 |-0·23| 0·98| 1·78| 4·05| 6·15| 10 | 5·15
15 | 1·10 | 4 |-0·26| 0·98| 1·95| 4·40| 6·20| 15 | 4·50
20 | 1·02 | 5 |-0·26| 1·16| 2·13| 4·60| 6·20| 20 | 4·48
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
25 | 0·87 | 6 |-0·23| 1·40| 2·10| 4·75| 6·15| 25 | 4·40
30 | 0·73 | 7 |-0·23| 1·40| 2·10| 4·87| 6·12| 30 | 4·00
+---------+ | | | | | | +-------
Mean.| 1·07 | 8 |-0·23| 1·36| 2·20| 4·95| 6·15|Mean.| 4·74
