Chapter XIX: Conclusion (3)
+--------------+--------------------+--------------------+-----------+
| DATE. | THERM. FAHRENHEIT, | STATE OF THE | |
| | IN THE SHADE, | ATMOSPHERE. | |
+---------+----+----+-----+----+----+---------+----------+ REMARKS. |
| Month. |Day.| 6 |Noon.| 3 | 8 |Forenoon.|Afternoon.| |
| | |A.M.| |P.M.|P.M.| | | |
+---------+----+----+-----+----+----+---------+----------+-----------+
| | | ° | ° | ° | ° | | | |
|August | 16| 76 | 85 |87½ | 85 | Cloudy. | Clear. | |
| | | | | | | | | |
| — | 17| 77 | 85 | 88 | 84 | Do.* | Rain. | * |
| | | | | | | | |Accompanied|
| | | | | | | | | by a |
| | | | | | | | | tornado. |
| | | | | | | | | |
| — | 18| 75 | 79 | 81 | 85 | Do. | Do. | |
| | | | | | | | | |
| — | 19| 78 | 85 | 84 | 78 | Rain*. | Do. | * Very |
| | | | | | | | | heavy. |
| | | | | | | | | |
| — | 20| 73 | 77 | 86 | 80 | Do. | Cloudy. | |
| | | | | | | | | |
| — | 21| 74 | 84 | 83 | 82 | Clear. | Clear. | |
| | | | | | | | | |
| — | 22| 77 | 83 | 88 | 79 | Rain*. | Cloudy. | * |
| | | | | | | | |Accompanied|
| | | | | | | | |by tornado.|
| | | | | | | | | |
| — | 23| 76 | 85 | 87 | 84 | Cloudy. | Do. | |
| | | | | | | | | |
| — | 24| 70 | 80 | 87 | 80 | Rain*. | Cloudy. | * Slight. |
| | | | | | | | | |
| — | 25| 73 | 82 | 86 | 85 | Cloudy. | Rain†. | † Do. |
| | | | | | | | | |
| — | 26| 71 | 82 | 85 | 87 | Do. | Do. | Do. |
| | | | | | | | | |
| — | 27| 74 | 85 | 85 | 88 | Do. | Cloudy. | |
| | | | | | | | | |
| — | 28| 72 | 85 | 85 | 84 | Do. | Do. | |
| | | | | | | | | |
| — | 29| 79 | 81 | 86 | 83 | Do. | Do. | |
| | | | | | | | | |
| — | 30| 79 | 84 | 86 | 80 | Rain*. | Do. | * Slight. |
| | | | | | | | | |
| — | 31| 76 | 82 | 88 | 80 | Haze. | Rain†. | Do. |
| | | | | | | | | |
|September| 1| 70 | 81 |88½ | 83 | Rain*. | Do. | * |
| | | | | | | | |Accompanied|
| | | | | | | | | by a |
| | | | | | | | | tornado. |
| | | | | | | | | |
| — | 2| 75 | 80 | 79 | 76 | Rain. | Rain. | Slight. |
| | | | | | | | | |
| — | 3| 74 | 77 | 86 | 76 | Do. | Do. | Do. |
| | | | | | | | | |
| — | 4| 78 | 80 | 83 | 77 | Cloudy. | Cloudy. | |
| | | | | | | | | |
| — | 5|78½ | 84 | 85 | 82 | Do. | Do. | |
| | | | | | | | | |
| — | 6| 73 | 79 | 81 | 70 | Do. | Do. | |
| | | | | | | | | |
| — | 7| 77 | 84 | 87 | 82 | Clear. | Clear. | |
| | | | | | | | | |
| — | 8| 76 | 82 | 88 | 80 | Cloudy. | Rain†. | † Slight. |
| | | | | | | | | |
| — | 9| 75 | 82 | 84 | 81 | Clear. | Do. | Do. |
| | | | | | | | | |
| — | 10| 77 | 82 |87½ | 85 | Rain. | Do. | Heavy, |
| | | | | | | | | with |
| | | | | | | | | tornado. |
| | | | | | | | | |
| — | 11| 71 | 77 | 79 | 74 | Do. | Cloudy. | Slight. |
| | | | | | | | | |
| — | 12| 75 | 80 | 83 | 78 | Cloudy. | Do. | |
| | | | | | | | | |
| — | 13| 72 | 80 | 86 | 83 | Rain. | Do. | Slight. |
| | | | | | | | | |
| — | 14| 78 | 71 | 75 | 72 | Do. | Rain. | Do. |
| | | | | | | | | |
| — | 15| 75 | 80 | 85 | 81 | Cloudy. | Cloudy. | |
| | | | | | | | | |
| — | 16| 74 | 81 | 86 | 82 | Do. | Do. | |
| | | | | | | | | |
| — | 17| 75 | 69 | 71 |73½ | Rain. | Rain. | Heavy. |
| | | | | | | | | |
| — | 18| 71 | 73 | 75 | 82 | Do. | Cloudy. | |
| | | | | | | | | |
| — | 19| 72 | 84 | 85 | 80 | Cloudy. | Rain. | Slight. |
| | | | | | | | | |
| — | 20| 73 | 85 | 91 | 94 | Haze. | Do. | Do. |
| | | | | | | | | |
| — | 21| 73 | 79 | 83 | 74 | Rain. | Rain. | Slight. |
| | | | | | | | | |
| — | 22| 70 | 81 | 82 | 80 | Cloudy. | Cloudy. | |
| | | | | | | | | |
| — | 23| 73 | 83 | 91 | 88 | Clear. | Do. | |
| | | | | | | | | |
| — | 24| 76 | 86 | 88 | 89 | Haze. | Do. | |
| | | | | | | | | |
| — | 25| 70 | 79 | 83 | 80 | Rain. | Rain. | Heavy. |
| | | | | | | | | |
| — | 26| 74 | 86 | 90 | 86 | Do. | Clear. | |
| | | | | | | | | |
| — | 27| 74 | 80 | 85 | 84 | Clear. | Do. | |
| | | | | | | | | |
| — | 28| 75 | 82 | 84 | 80 | Do. | Do. | |
| | | | | | | | | |
| — | 29| 72 | 80 | 83 | 82 | Cloudy. | Rain. | Slight. |
| | | | | | | | | |
| — | 30| 73 | 83 | 84 | 83 | Rain. | Clear. | Do. |
| | | | | | | | | |
|October | 1| 74 | 80 | 85 | 83 | Cloudy. | Rain. | Do. |
| | | | | | | | | |
| — | 2| 71 | 80 | 82 | 83 | Rain. | Clear. | Do. |
| | | | | | | | | |
| — | 3| 73 | 86 | 88 | 86 | Clear. | Do. | |
| | | | | | | | | |
| — | 4| 75 | 82 | 87 | 89 | Do. | Do. | |
| | | | | | | | | |
| — | 5| 70 | 78 | 84 | 85 | Cloudy. | Do. | |
| | | | | | | | | |
| — | 6| 72 | 86 | 90 | 87 | Do. | Rain. | Heavy. |
| | | | | | | | | |
| — | 7| 74 | 81 | 84 | 80 | Clear. | Clear. | |
| | | | | | | | | |
| — | 8| 77 | 85 | 89 | 87 | Do. | Do. | |
| | | | | | | | | |
| — | 9| 80 | 88 | 92 | 89 | Cloudy. | Cloudy. | |
| | | | | | | | | |
| — | 10| 78 | 84 | 91 | 89 | Clear. | Clear. | |
| | | | | | | | | |
| — | 11| 79 | 87 | 90 | 88 | Do. | Do. | |
| | | | | | | | | |
| — | 12| 77 | 87 | 90 | 86 | Do. | Do. | |
| | | | | | | | | |
| — | 13| 78 | 89 | 90 | 87 | Do. | Do. | |
| | | | | | | | | |
| — | 14| 78 | 87 | 91 | 87 | Do. | Cloudy. | |
| | | | | | | | | |
| — | 15| 80 | 88 | 90 | 86 | Cloudy. | Do. | |
| | | | | | | | | |
| — | 16| 78 | 87 | 89 | 88 | Do. | Do. | |
| | | | | | | | | |
| — | 17| 79 | 91 | 94 | 89 | Rain. | Rain. | Heavy. |
| | | | | | | | | |
| — | 18| 77 | 90 | 92 | 87 | Clear. | Clear. | |
| | | | | | | | | |
| — | 19| 72 | 87 | 90 | 89 | Do. | Do. | |
| | | | | | | | | |
| — | 20| 74 | 89 | 93 | 90 | Do. | Hazy. | |
| | | | | | | | | |
| — | 21| 75 | 88 | 92 | 91 | Hazy. | Do. | |
| | | | | | | | | |
| — | 22| 74 | 89 | 96 | 97 | Clear. | Clear. | |
| | | | | | | | | |
| — | 23| 79 | 90 | 95 | 54 | | | |
| | | | | | | | | |
| — | 24| 79 | 91 | 93 | 90 |Dark and | Dark and | |
| | | | | | | hazy. | hazy. | |
| | | | | | | | | |
| — | 25| 74 | 89 | 94 | 90 | Do. | Do. | |
| | | | | | | cloudy. | cloudy. | |
| | | | | | | | | |
| — | 26| 77 | 90 | 94 | 87 | Cloudy, | Cloudy | Slight. |
| | | | | | | rain. |and rain. | |
| | | | | | | | | |
| — | 27| 78 | 91 | 95 | 95 | Clear. | Clear. | |
| | | | | | | | | |
| — | 28| 75 | 90 | 94 | 91 | Do. | Do. | |
| | | | | | | | | |
| — | 29| 72 | 86 | 92 | 90 | Clear. | Clear. } |
| | | | | | | | } |
| — | 30| 73 | 87 | 93 | 86 | Do. | Cloudy. } |
| | | | | | | | } |
| — | 31| 71 | 86 | 89 | 88 | Cloudy. | Do. } |
| | | | | | | | } |
|November | 1| 68 | 79 | 84 | 86 | Clear. | Clear. } |
| | | | | | | | } |
| — | 2| 67 | 84 | 90 | 86 | Do. | Do. } |
| | | | | | | | } |
| — | 3| 71 | 90 | 94 | 89 | Do. | Do. } |
| | | | | | | | } |
| — | 4| 70 | 90 | 95 | 90 | Cloudy. | Cloudy. } |
| | | | | | | | } |
| — | 5| 72 | 90 | 96 | 90 | Clear. | Clear. } |
| | | | | | | | } |
| — | 6| 70 | 97 | 90 | 87 | Do. | Do. } Winds |
| | | | | | | | } from SW. |
| — | 7| 70 | 90 | 90 | 85 | Do. | Do. } to W. |
| | | | | | | | } and NW. |
| — | 8| 71 | 92 | 92 | 83 | Do. | Do. } |
| | | | | | | | } |
| — | 9| 71 | 93 | 94 | 84 | Do. | Do. } |
| | | | | | | | } |
| — | 10| 70 | 90 | 92 | 87 | Cloudy. | Cloudy. } |
| | | | | | | | } |
| — | 11| 71 | 92 | 94 | 86 | Clear. | Clear. } |
| | | | | | | | } |
| — | 12| 71 | 92 | 93 | 85 | Do. | Do. } |
| | | | | | | | } |
| — | 13| 70 | 90 | 94 | 87 | Cloudy. | Cloudy. } |
| | | | | | | | } |
| — | 14| 71 | 89 | 92 | 89 | Clear. | Clear. } |
| | | | | | | | } |
| — | 15| 70 | 89 | 94 | 89 | Do. | Do. } |
| | | | | | | | } |
| — | 16| 70 | 88 | 92 | 89 | Do. | Do. } |
| | | | | | | | | |
| — | 17| 70 | 88 | 90 | 86 | Cloudy. | Cloudy. } |
| | | | | | | | } |
| — | 18| 70 | 89 | 90 | 84 | Clear. | Clear. } |
| | | | | | | | } |
| — | 19| 72 | 89 | 90 | 83 | Do. | Do. } |
| | | | | | | | } |
| — | 20| 71 | 88 | 89 | 82 | Do. | Do. } |
| | | | | | | | } |
| — | 21| 71 | 88 | 88 | 83 | Cloudy. | Cloudy. } |
| | | | | | | | } |
| — | 22| 72 | 89 | 87 | 82 | Clear. | Clear. } |
| | | | | | | | } |
| — | 23| 70 | 87 | 87 | 81 | Do. | Do. } |
| | | | | | | | } |
| — | 24| 71 | 86 | 87 | 82 | Cloudy. | Cloudy. } |
| | | | | | | | } Winds NE.|
| — | 25| 70 | 87 | 88 | 80 | Do. | Do. } and E. |
| | | | | | | | } occasion-|
| — | 26| 70 | 85 | 86 | 80 | Clear. | Clear. } ally NNW.|
| | | | | | | | } |
| — | 27| 70 | 86 | 85 | 80 | Do. | Do. } |
| | | | | | | | } |
| — | 28| 71 | 88 | 87 | 79 | Do. | Do. } |
| | | | | | | | } |
| — | 29| 70 | 86 | 84 | 78 | Cloudy. | Cloudy. } |
| | | | | | | | } |
| — | 30| 71 | 87 | 86 | 78 | Do. | Do. } |
| | | | | | | | } |
|December | 1| 70 | 86 | 84 | 77 | Do. | Do. } |
| | | | | | | | } |
| — | 2| 71 | 85 | 84 | 78 | Do. | Do. } |
| | | | | | | | } |
| — | 3| 70 | 87 | 85 | 79 | Do. | Do. } |
| | | | | | | | } |
| — | 4| 69 | 84 | 84 | 74 | Do. | Do. } |
| | | | | | | | } |
| — | 5| 69 | 86 | 84 | 73 | Do. | Do. } |
| | | | | | | | | |
| — | 6| 70 | 86 | 86 | 75 | Clear. | Clear. } |
| | | | | | | | } |
| — | 7| 70 | 87 | 86 | 74 | Do. | Do. } |
| | | | | | | | } |
| — | 8| 69 | 86 | 85 | 72 | Do. | Do. } |
| | | | | | | | } |
| — | 9| 69 | 87 | 85 | 70 | Do. | Do. } |
| | | | | | | | } |
| — | 10| 68 | 88 | 87 | 71 | Do. | Do. } |
| | | | | | | | } |
| — | 11| 70 | 88 | 86 | 70 | Do. | Do. } |
| | | | | | | | } |
| — | 12| 69 | 86 | 84 | 69 | Do. | Do. } |
| | | | | | | | } |
| — | 13| 70 | 86 | 85 | 69 | Do. | Do. } |
| | | | | | | | } Winds N. |
| — | 14| 71 | 86 | 84 | 68 | Do. | Do. }to NE. and|
| | | | | | | | } E., occa-|
| — | 15| 69 | 86 | 84 | 65 | Do. | Do. } sionally |
| | | | | | | | } NNW. |
| — | 16| 70 | 88 | 87 | 66 | Do. | Do. } |
| | | | | | | | } |
| — | 17| 68 | 85 | 85 | 64 | Cloudy. | Cloudy. } |
| | | | | | | | } |
| — | 18| 68 | 85 | 84 | 65 | Do. | Do. } |
| | | | | | | | } |
| — | 19| 68 | 86 | 84 | 65 | Clear. | Clear. } |
| | | | | | | | } |
| — | 20| 69 | 87 | 87 | 68 | Cloudy. | Cloudy. } |
| | | | | | | | } |
| — | 21| 69 | 87 | 87 | 68 | Clear. | Clear. } |
| | | | | | | | } |
| — | 22| 70 | 87 | 87 | 66 | Do. | Do. } |
| | | | | | | | } |
| — | 23| 69 | 86 | 86 | 64 | Do. | Do. } |
| | | | | | | | } |
| — | 24| 70 | 84 | 84 | 66 | Do. | Do. } |
| | | | | | | | | |
| — | 25| 70 | 86 | 85 | 63 | Cloudy. | Cloudy. } |
| | | | | | | | } |
| — | 26| 69 | 85 | 84 | 64 | Clear. | Clear. } |
| | | | | | | | } |
| — | 27| 69 | 85 | 85 | 64 | Do. | Do. } |
| | | | | | | | } |
| — | 28| 70 | 85 | 84 | 65 | Do. | Do. } |
| | | | | | | | } |
| — | 29| 69 | 85 | 84 | 65 | Cloudy. | Cloudy. } |
| | | | | | | | } |
| — | 30| 69 | 85 | 85 | 64 | Do. | Clear. } |
| | | | | | | | } |
| — | 31| 68 | 84 | 84 | 62 | Clear. | Do. } |
| | | | | | | | } |
| 1819. | | | | | | | } |
|January | 1| 68 | 84 | 83 | 62 | Clear. | Clear. } |
| | | | | | | | }Winds from|
| — | 2| 69 | 85 | 84 | 64 | Do. | Do. } N. to E. |
| | | | | | | | } occasion-|
| — | 3| 69 | 86 | 85 | 64 | Do. | Do. } ally NW. |
| | | | | | | | } |
| — | 4| 70 | 87 | 87 | 66 | Do. | Do. }The only |
| | | | | | | | }thermometer|
| — | 5| 70 | 88 | 87 | 65 | Do. | Do. }I had, was|
| | | | | | | | }broken in |
| — | 6| 69 | 86 | 86 | 62 | Do. | Do. }moving to |
| | | | | | | | }Boolibany,|
| — | 7| 69 | 86 | 85 | 61 | Do. | Do. } and I was|
| | | | | | | | } unable to|
| — | 8| 69 | 86 | 84 | 61 | Do. | Do. } procure |
| | | | | | | | } another, |
| — | 9| 70 | 86 | 86 | 63 | Cloudy. | Cloudy. }the French|
| | | | | | | | } officers |
| — | 10| 70 | 87 | 87 | 64 | Do. | Do. } at Galam |
| | | | | | | | } having |
| — | 11| 70 | 87 | 87 | 64 | Clear. | Clear. } but one. |
+---------+----+----+-----+----+----+---------+----------+-----------+
METEOROLOGICAL TABLE.—GALAM.
+---------+--------+------------------+---------------+--------------+
| | | GREATEST AVERAGE | GREATEST | |
| MONTH. | PLACE. | HEIGHT.—REAUMUR. | AVERAGE FALL | REMARKS. |
| | +------------+-----+----------+----+ |
| | | Hour. | Deg.| Hour. |Deg.| |
+---------+--------+------------+-----+----------+----+--------------+
| 1819. | | | | | | |
|July |Baquelle| 3 P.M. | 29 | 4 A.M. | 18 |There were |
| | | | | | | eight days’ |
| | | | | | | rain, |
| | | | | | | accompanied |
| | | | | | | by tornados; |
| | | | | | | the winds |
| | | | | | | (with only |
| | | | | | | two days’ |
| | | | | | | variation) |
| | | | | | | were SE. and |
| | | | | | | S. |
| | | | | | | |
|August | Do. | 3 P.M. | 26½ | 3 A.M. | 17 |Nine days’ |
| | | | | | | rain, only |
| | | | | | | one tornado, |
| | | | | | | on the |
| | | | | | | 2d; winds |
| | | | | | | variable |
| | | | | | | from S. to |
| | | | | | | NW., and one |
| | | | | | | day NNW. |
| | | | | | | |
|September| Do. | 3 P.M. | 26 | When | 17 |Sixteen days’ |
| | | | | raining. | | rain, six |
| | | | | | | tornados, |
| | | | | | | wind |
| | | | | | | variable |
| | | | | | | from E. to |
| | | | | | | S. and W. |
| | | | | | | |
| | | { 10 A.M.} | | | | |
|October | Do. | { } | 29 | 4 A.M. | 18 |Three days’ |
| | | { 3 P.M.} | | | | rain, two |
| | | | | | | tornados |
| | | | | | | without |
| | | | | | | rain, wind |
| | | | | | | variable, |
| | | | | | | mostly |
| | | | | | | easterly. |
| | | | | | | |
| | | { 10 A.M.} | | | | |
|November | Do. |*{ } | 28 | 4 A.M. | 17 |No rain or |
| | | { 3 P.M.} | | | | tornado, |
| | | | | | | wind chiefly |
| | | | | | | easterly, |
| | | | | | | with a few |
| | | | | | | variations |
| | | | | | | to the N. |
| | | | | | | and W. |
| | | | | | | |
| | | { 10 A.M.} | | | | |
|December | Do. |†{ } | 27 | 4 A.M. | 13 |Wind from N. |
| | | { 3 P.M.} | | | | to E. On the |
| | | | | | | 25th at 5 |
| | | | | | | A.M. 12°. |
| | | | | | | |
| 1820. | | | | | | |
| | | { 10 A.M.} | | | | |
|January | Do. |†{ } | 26½ | 4 A.M. | 14 |Same wind as |
| | | { 3 P.M.} | | | | December, |
| | | | | | | with |
| | | | | | | occasional |
| | | | | | | changes to |
| | | | | | | NW. |
| | | | | | | |
| | | { 10 A.M.} | | | | |
|February | Do. |†{ } | 28 | 5 A.M. | 14 |Fine clear |
| | | { 3 P.M.} | | | | weather, |
| | | | | | | very hot, |
| | | | | | | with |
| | | | | | | occasional |
| | | | | | | W. winds. |
| | | | | | | |
| | | { 10 A.M.} | | | | |
|March | Do. |†{ } | 31 | 5 A.M. | 15 |Strong E. |
| | | { 3 P.M.} | | | | wind, |
| | | | | | | variable to |
| | | | | | | N. One day |
| | | | | | | therm. stood |
| | | | | | | an hour at |
| | | | | | | 34°. |
| | | | | | | |
| | | { 10 A.M.} | | | | |
|April | Do. |†{ } | 32 | 5 A.M. | 16 |Strong N. and |
| | | { 3 P.M.} | | | | E. winds. |
| | | | | | | Therm. |
| | | | | | | varied from |
| | | | | | | 23° to 35°. |
| | | | | | | |
| | | { 10 A.M.} | | | | |
|May | Do. |†{ } | 33 | 4 A.M. | 17 |A tornado |
| | | { 3 P.M.} | | | | without rain |
| | | | | | | on the 10th; |
| | | | | | | wind from S. |
| | | | | | | to E. and |
| | | | | | | W.; three |
| | | | | | | days’ slight |
| | | | | | | showers. |
| | | | | | | |
|June | Do. | †3 P.M. | 32 | 4 A.M. | 16 |Winds |
| | | | | | | variable |
| | | | | | | in every |
| | | | | | | direction; |
| | | | | | | five |
| | | | | | | tornados, |
| | | | | | | and six |
| | | | | | | days’ rain. |
| | | | | | | |
+---------+--------+------------+-----+----------+----+--------------+
| * The east wind during the day, gave a rise of from 3° to 4°. |
| |
| Do. Do. the night, a fall of from 6° to 7°. |
| |
| During those months, the east wind, which is very hot in the day |
| and cool at night, and until sunrise, is often succeeded by |
| pleasant breezes from the west. |
| |
| The river, which commences rising in the first week of June, |
| reaches 40 feet above its lowest level, and, in 1820, began to fall|
| again about the middle of September. |
| |
| † _Ut suprà_, p. 412, _in notis_. |
+--------------------------------------------------------------------+
G. WOODFALL, ANGEL COURT, SKINNER STREET, LONDON.
Transcriber's note:
The changes indicated in the Errata have been done.
pg xii Changed: Visit to Katoha to: Katoba
caption of plate 1 Changed: TALABUUCHIA to: TALABUNCHIA
pg 13 (footnote 3) Changed: Diudilicouric to: Diudilicourie
pg 43 Changed: Visit to Katoha to: Katoba
pg 94 Changed: through the Simbarri Woods to: Simbani
pg 94 Changed: Arrive at Sausanding to: Sansanding
pg 94 Changed: in the Simbarri woods to: Simbani
pg 113 Changed: Sanda himself to: Saada
pg 132 Changed: almos the whole to: almost
pg 142 Changed: more vere fast to: were
pg 278 Changed: Touca of Tuabo to: Tonca
pg 281 Changed: nominating a new Touca to: Tonca
pg 309 Changed: answers by which time to: answers (by which time
pg 375 Changed: ARTICLE VII.—See Page 223 to: ARTICLE VIII
pg 392 Changed: sqamulis decem to: squamulis
pg 393 Changed _stylus_ fiiliformis to: filiformis
Botanical drawings moved from: after pg 396 to: next to each
species description
Minor changes in punctuation have been done silently.
Other spelling errors or inconsistencies have been left unchanged.
Comments
Log in to leave a comment.
Travels in Western Africa, in the years 1818, 19, 20, and 21, from the river Gambia, through Woolli, Bondoo, Galam, Kasson, Kaarta, and Foolidoo, to the river NigerChapter XIX: Conclusion (3)
0%22 min left in chapter