Skip to content

Chapter M: Z. 62111 F ad. Teton Co., Wyoming 28.0 9.7 8.3

Text size

M. Z. 62112 [F] ad. Teton Co., Wyoming 27.3 9.7 8.1 M. V. Z. 13776 [F] ad. Rush Creek, California 28.1 9.5 8.8 M. V. Z. 13777 [F] ad. Castle Lake, California 29.4 9.9 8.8 M. V. Z. 41502 [F] ad. Wheeler Peak, Nev 27.3 9.3 8.0 F. M. N. H. 11440 [F] ad. Camp Albion, Colo 27.8 9.4 8.4 av. 6 28.0 9.6 8.4

=================================================================================

D Interorbital breadth E Orbitonasal length F Mastoid breadth G Zygomatic breadth H Length } J Breadth }Tympanic Bulla K Depth } L Length m1 M Lateral } N Medial }P4 P Breadth }M1 Q Length } R Depth of Skull at Ant. margin of basioccipital S Depth of Skull at posterior borders of Msl

|-Tympanic Bulla-| |----P4---| |----M1---|
D E F G H J K L M N P Q R S
--------------------------------------------------------------------------------

fallenda
9.2 12.5 18.3 20.8 13.1 6.8 **4.7 **4.2 **4.4 **3.4 **1.9 11.7 10.5
9.9 13.0 19.6 22.8 14.1 7.6 5.1 4.6 4.7 3.6 2.1 12.4 11.0
8.3 12.0 17.0 19.4 12.2 6.2 4.3 3.9 3.9 3.2 1.7 11.0 10.0

7.1 10.5 15.4 17.4 11.1 5.5 3.7 3.5 3.6 2.8 1.5 10.5 8.6
8.0 11.0 16.0 18.5 11.5 5.6 4.1 3.7 3.8 2.9 1.5 10.0 9.0
7.3 10.1 15.8 17.2 11.0 5.3 3.8 3.5 3.7 2.7 1.5 11.0 8.7
7.3 10.7 14.7 15.4 10.5 5.2 3.8 3.5 3.8 2.7 1.5 9.5 8.3
7.1 10.7 15.7 17.4 11.5 5.5 3.8 3.4 3.7 2.6 1.2 9.3 8.2

olympica
7.9 11.9 15.3 17.9 11.6 5.3 4.0 3.6 3.9 2.9 2.1 9.9 8.9
8.2 12.0 16.3 18.2 11.7 5.6 4.2 3.6 3.7 2.9 1.8 10.0 9.2
7.4 10.3 15.0 17.2 10.7 5.2 4.2 3.5 3.7 2.7 1.7 10.0 8.6
8.2 12.3 16.6 18.6 11.2 5.9 4.0 3.7 3.9 3.0 1.7 10.2 9.3
8.0 11.0 16.9 18.8 11.4 6.3 4.3 3.8 3.9 3.1 1.7 10.3 9.2
7.9 11.5 16.0 18.1 11.3 5.7 4.2 3.7 3.9 2.9 1.8 10.1 9.0

6.9 9.3 13.2 15.3 10.2 4.6 3.4 3.0 3.3 2.5 1.3 8.5 7.2
6.7 9.0 13.1 14.4 9.7 4.8 3.4 3.1 3.4 2.3 1.3 9.0 7.3
7.2 9.2 13.7 15.4 9.5 4.8 3.3 3.0 3.1 2.1 1.2 8.3 7.2
6.9 9.2 13.3 15.0 9.8 4.7 3.4 3.1 3.3 2.3 1.2 8.6 7.2

streatori
8.5 11.7 17.0 19.2 11.8 6.4 4.3 3.8 3.9 3.1 1.8 10.8 9.8
9.1 12.5 18.0 19.8 12.6 6.9 4.4 4.0 4.1 3.5 2.1 11.4 10.3
8.2 11.1 16.1 18.5 11.1 6.0 4.1 3.6 3.8 2.9 1.6 10.3 9.5

7.3 10.1 14.3 15.9 10.6 5.2 3.6 3.2 3.5 2.6 1.6 9.4 8.1
7.6 10.2 14.8 16.3 11.2 5.4 3.7 3.3 3.6 2.7 1.7 10.0 8.4
7.0 9.8 14.1 15.5 10.0 5.0 3.5 3.1 3.3 2.5 1.5 9.2 7.9

gulosa
8.5 11.2 16.3 18.3 11.3 5.9 4.2 3.8 4.1 2.9 1.6 10.5 9.4
8.3 12.2 16.9 18.5 11.8 5.9 4.2 3.7 3.7 2.8 1.8 10.6 9.4

8.3 11.5 16.4 18.4 11.5 5.9 4.2 3.7 3.9 2.9 1.7 10.3 9.2
8.8 12.4 17.2 19.3 12.1 6.3 4.5 3.8 4.1 3.2 2.0 11.2 9.7
7.4 10.8 15.6 17.8 10.8 5.5 3.9 3.5 3.6 2.7 1.6 9.6 8.5

7.4 9.3 14.1 15.8 10.9 5.4 3.7 3.2 3.5 2.7 1.6 8.4 7.4
6.9 9.5 13.6 15.6 10.0 4.8 3.6 3.3 3.5 2.5 1.6 9.0 7.6
7.0 10.0 13.8 15.4 10.1 4.9 3.6 3.2 3.3 2.3 1.4 8.1 7.3
7.1 *10.8 14.5 15.6 10.0 5.0 3.5 3.2 3.4 2.5 1.4 8.6 7.5
6.6 *9.3 13.6 15.2 9.7 4.7 3.8 3.4 3.5 2.7 1.5 8.1 7.2
7.0 9.8 13.9 15.5 10.1 5.0 3.6 3.3 3.4 2.5 1.5 8.4 7.4

muricus
8.0 11.3 *16.0 17.5 5.7 4.0 3.6 3.7 2.8 1.6 11.2 8.8
7.2 11.0 17.4 11.3 5.6 4.3 3.7 4.0 3.0 1.6 8.7
7.7 11.1 15.9 17.5 10.8 5.6 4.2 3.5 3.6 2.8 1.8 9.6 8.4
7.2 10.6 15.1 17.1 10.7 5.4 4.0 3.5 3.5 2.7 1.5 9.8 8.0
7.7 11.2 16.2 18.3 10.8 5.7 4.3 3.6 3.9 2.9 1.6 8.5
7.6 11.0 15.8 17.6 10.9 5.6 4.2 3.6 3.7 2.8 1.6 10.2 8.5

6.7 10.0 14.9 16.0 10.9 5.3 3.6 3.2 3.3 2.7 1.7 8.8 7.2
6.5 9.2 14.0 15.6 10.1 5.0 3.5 3.2 3.3 2.5 1.4 8.3 7.2
7.4 9.7 14.3 16.5 10.2 4.7 3.6 3.2 3.4 2.7 1.5 9.1 7.8
7.3 10.8 15.2 17.1 10.0 5.3 3.6 3.1 3.4 2.6 1.5 8.2
6.3 9.5 13.9 15.8 10.0 5.0 3.4 2.9 3.1 2.4 1.3 8.8 7.2
6.9 9.5 14.1 15.5 10.5 5.1 3.6 3.2 3.3 2.6 1.4 8.9 7.5
6.9 9.8 14.4 16.1 10.3 5.1 3.6 3.1 3.3 2.6 1.5 8.8 7.5

TABLE OF CRANIAL MEASUREMENTS--_Concluded_ =================================================================================

Key:

A Basilar length (of Hensel) B Length of tooth rows C Breadth of rostrum

Catalog Sex and Collection Number age Locality A B C ---------------------------------------------------------------------------------

Mustela erminea A. M. N. H. 12432 [F] ad. Conard Fissure, Ark 35.1 12.7 10.4 A. M. N. H. 12433 [F] ad. Conard Fissure, Ark 12.6 9.9 A. M. N. H. 12435 [F] ad. Conard Fissure, Ark *32.5 12.4 10.0 A. M. N. H. 11766 [F] ad. Conard Fissure, Ark 34.5 12.3 10.7 av 34.0 12.5 10.3

A. M. N. H. 12437 [M] sad. Conard Fissure, Ark 39.2 14.5 11.7 A. M. N. H. 12441 [M] ad. Conard Fissure, Ark 38.5 13.9 11.3 A. M. N. H. 12436 [M] ad. Conard Fissure, Ark 13.5 11.7 A. M. N. H. 12444 [M] ad. Conard Fissure, Ark 14.3 11.6 A. M. N. H. 11769 [M] sad. Conard Fissure, Ark A. M. N. H. 12438 [M] yg. Conard Fissure, Ark 36.6 13.5 12.2 av 38.1 13.9 11.7

Mustela rixosa average} {29.5 10.1 9.1 maximum} [M] ad. 6 Point Barrow {30.1 10.6 9.9 minimum} {27.6 9.3 8.6

average} {27.8 9.3 8.3 maximum} [F] ad. and sad. 4 Point Barrow {28.5 9.5 8.5 minimum} {27.0 9.0 7.9

Mustela rixosa average} {29.5 10.1 8.2 maximum} [M] ad. 2, and Shaunavon {30.4 10.5 9.0 minimum} sad. 4 {28.4 9.6 7.4

average} {26.1 8.9 7.2 maximum} [F] ad. 3, and Regina and Shaunavon {27.0 9.2 7.5 minimum} sad. 1 {24.7 8.5 6.9

Mustela rixosa Swenk, Mr. 5 [M] ad. 1 mi. E Inland 11.6 8.8 Swenk, Mr. 8 [M] ad. Inland 30.7 10.5 8.2

Swenk, Mr. 10 [F] ad. Inland 28.0 9.8 7.6 U. S. N. M. 171490 [F] ad. Type 28.8 7.7

Mustela rixosa U. S. N. M. 249285 [M] sad. Finleyville, Pa 29.7 10.2 U. S. N. M. 203173 [M] sad. Waynesburg, Pa 28.6 9.5 7.7 U. S. N. M. 206340 [M] ad. Huttonsville, W. Va 28.5 9.9 8.5

Comments

Log in to leave a comment.

American WeaselsChapter M: Z. 62111 F ad. Teton Co., Wyoming 28.0 9.7 8.3

0%4 min left in chapter