Skip to content

Chapter LXXXI: Section 4: State of the First Corps

Text size

(Part 1 of 3)

[A] Genereaux de Brigade.
[B] Colonels.
[C] Chefs de Bt. ou Escadron.
[D] Capitaines.
[E] Lieutenants.
[F] Sous Lieutenants.
[G] Sous Officiers et Soldats.
[H] Total.

(Part 1 of 3)

----------------------------+-----------------------------------++
| ||
| Tués. ||
| ||
+---+---+---+---+---+---+-----+-----++
| | | | | | | | ||
|[A]|[B]|[C]|[D]|[E]|[F]| [G] | [H] ||
| | | | | | | | ||
----------------------------+---+---+---+---+---+---+-----+-----++
St. Petri, 4 {95 de Ligne| | | | | | | 3 | 3 ||
{Etat Major | | | | | | | | ||
{ {Etat Major | 1 | 1 | | | | | | 2 ||
{ {9 Infr. Ligne| | | | | 1 | | 14 | 15 ||
{ 1 {24 Ligne | | | | 1 | 1 | | 33 | 35 ||
{ {96 Ligne | | 1 | | 1 | | | 39 | 41 ||
{ {1 Br. Elite | | | | 1 | | | 1 | 2 ||
{ {Etat Major | | | | | | | | ||
{ {45 Ligne | | | | 1 | | | 7 | 8 ||
5 Mars{ 2 {8 Ligne | | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 63 | 74 ||
{ {54 Ligne | | | 1 | 2 | | | 26 | 29 ||
{ {Etat Major | | | | | | | | ||
{ {27 Infr. Ligne| | | | | 1 | | 20 | 21 ||
{ 3 {94 Ligne | | | | | 1 | | 9 | 10 ||
{ {95 Ligne | | | | | | | 1 | 1 ||
{ {1 Regt. | | | | | | | 2 | 2 ||
{Dragoons {2 Regt. | | | | | | | 3 | 3 ||
{ {Artillerie | | | | | | | 16 | 16 ||
Puerta St. Maria {45 Ligne | | | | | | | 10 | 10 ||
{Artillerie| | | | 1 | | | | 1 ||
Medina, 9 Mars, {94 | | | | | | | 4 | 4 ||
8 Dr. {95 | | | | | | | 4 | 4 ||
+---+---+---+---+---+---+-----+-----++
| 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 255 | 281 ||
----------------------------+---+---+---+---+---+---+-----+-----++

(Part 2 of 3)

----------------------------+----------------------------------------++
| ||
| Blessés. ||
| ||
+---+---+---+----+----+----+------+------++
| | | | | | | | ||
|[A]|[B]|[C]| [D]| [E]| [F]| [G] | [H] ||
| | | | | | | | ||
----------------------------+---+---+---+----+----+----+------+------++
St. Petri, 4 {95 de Ligne| | 2 | | 1 | 1 | 1 | 32 | 37 ||
{Etat Major | | 2 | | 1 | | | | 3 ||
{ {Etat Major | | | | | | | | ||
{ {9 Infr. Ligne| | 1 | | 1 | 2 | | 70 | 74 ||
{ 1 {24 Ligne | | 1 | | 4 | 2 | | 214 | 221 ||
{ {96 Ligne | | | 1 | 3 | 2 | | 199 | 205 ||
{ {1 Br. Elite | | | | 2 | | 3 | 136 | 141 ||
{ {Etat Major | | | 1 | | 1 | | | 2 ||
{ {45 Ligne | | | | | | | 44 | 44 ||
5 Mars{ 2 {8 Ligne | | | | 2 | 6 | 3 | 622 | 633 ||
{ {54 Ligne | | | | 4 | 5 | 1 | 284 | 294 ||
{ {Etat Major | 1 | | | | | | | 1 ||
{ {27 Infr. Ligne| | | 1 | 2 | 3 | 1 | 150 | 157 ||
{ 3 {94 Ligne | | | | 1 | 1 | 1 | 49 | 52 ||
{ {95 Ligne | | | | | | | 32 | 32 ||
{ {1 Regt. | | | | 3 | 1 | 2 | 30 | 36 ||
{Dragoons {2 Regt. | | | | | | | 12 | 12 ||
{ {Artillerie | | | | | 3 | | 31 | 34 ||
Puerta St. Maria {45 Ligne | | | | | | | 43 | 43 ||
{Artillerie| | | | | | | 2 | 2 ||
Medina, 9 Mars, {94 | | | | | | | 29 | 29 ||
8 Dr. {95 | | | 1 | | | | 18 | 19 ||
+---+---+---+----+----+----+------+------++
| 1 | 3 | 5 | 23 | 27 | 12 | 1997 | 2008 ||
----------------------------+---+---+---+----+----+----+------+------++

(Part 3 of 3)

----------------------------+---------------------------++-------
| ||
| Restes sus les Champ ||
| grièvement Blessés ||
+---+---+---+---+-----+-----++-------
| | | | | | ||
|[A]|[B]|[D]|[F]| [G] | [H] || Total
| | | | | | ||General
----------------------------+---+---+---+---+-----+-----++-------
St. Petri, 4 {95 de Ligne| | | | | 5 | 5 || 42
{Etat Major | | | | | | || 3
{ {Etat Major | 1 | | | | | 1 || 3
{ {9 Infr. Ligne| | | | 1 | 18 | 19 || 108
{ 1 {24 Ligne | | | 2 | 1 | 21 | 24 || 280
{ {96 Ligne | | | 1 | 1 | 1 | 3 || 249
{ {1 Br. Elite | | | 1 | | 59 | 60 || 203
{ {Etat Major | | | | | | || 2
{ {45 Ligne | | | | | 3 | 3 || 55
5 Mars{ 2 {8 Ligne | | | | | 19 | 19 || 726
{ {54 Ligne | | | | | | || 323
{ {Etat Major | | | | | | || 1
{ {27 Infr. Ligne| | | | 2 | 21 | 23 || 201
{ 3 {94 Ligne | | | | | | || 62
{ {95 Ligne | | | | | 1 | 1 || 34
{ {1 Regt. | | | 1 | | 3 | 4 || 42
{Dragoons {2 Regt. | | | | | 4 | 4 || 19
{ {Artillerie | | 1 | | | | 1 || 51
Puerta St. Maria {45 Ligne | | | | 1 | 27 | 28 || 81
{Artillerie| | | | | 6 | 6 || 9
Medina, 9 Mars, {94 | | | | | | || 33
8 Dr. {95 | | | | | 1 | 1 || 24
+---+---+---+---+-----+-----++-------
| 1 | 1 | 5 | 6 | 180 | 202 || 2551
----------------------------+---+---+---+---+-----+-----++-------

Certified copy by Count GAZAN.

Total 2551

_Note by the Editor._--
Deduct affair of the 4th about Santa Petri 45
” ” at Puerta Santa Maria. 81
” ” at Medina 64
----
190
----
Remains loss at Barrosa 2361

Comments

Log in to leave a comment.

History of the war in the Peninsula and in the south of France from the year 1807 to the year 1814, vol. 3Chapter LXXXI: Section 4: State of the First Corps

0%5 min left in chapter