Skip to content

Chapter II: Experiments with Volunteers From the Hospital Corps of the United (3)

Text size

+-----------+-------+--------------------------------------------------+
| | | |
| | | Urine. |
| | | |
| Date. | Body- +-------+------+-----------+-----------+-----------+
| |weight.|Volume.| Sp. | Nitrogen. | Uric Acid.| P₂O₅. |
| | | 24 | Gr. | | | |
| | |hours. | | | | |
+-----------+-------+-------+------+-----------+-----------+-----------+
| 1903 | kilos | c.c. | | grams | gram | grams |
| | | | | | | |
| Oct. 4 | 71.3 | 1320 | 1020 | 17.50 | 0.635 | 1.97 |
| 5 | 71.3 | 1110 | 1019 | 9.79 | | |
| 6 | 71.8 | 1020 | 1028 | 12.67 | 0.515 | 1.93 |
| 7 | 71.6 | 1000 | 1017 | 12.00 | | |
| 8 | 71.2 | 840 | 1023 | 11.29 | 0.379 | 1.85 |
| 9 | 71.2 | 910 | 1030 | 14.20 | | |
| 10 | 71.5 | 2220 | 1013 | 16.78 | | |
| 11 | 71.7 | 1280 | 1022 | 16.28 | 0.587 | 2.04 |
| 12 | 72.2 | 1360 | 1021 | 15.59 | | |
| 13 | 72.4 | 910 | 1025 | 12.34 | 0.532 | 1.95 |
| 14 | 72.4 | 1400 | 1020 | 16.04 | | |
| 15 | 72.3 | 1700 | 1019 | 18.46 | 0.672 | 2.57 |
| 16 | 72.8 | 1740 | 1015 | 16.70 | | |
| 17 | 72.5 | 1620 | 1021 | 17.59 | | |
| 18 | 72.7 | 2260 | 1015 | 19.26 | 0.602 | 2.27 |
| 19 | 72.8 | 1150 | 1027 | 17.73 | | |
| 20 | 72.5 | 950 | 1030 |⎫ | | |
| 21 | 72.5 | 1060 | 1029 |⎪ | | |
| 22 | 72.6 | 940 | 1017 |⎪ | | |
| 23 | 72.4 | 1880 | 1017 |⎬ 14.31 | 0.612 | 1.60 |
| 24 | 72.8 | 1100 | 1029 |⎪ daily | daily | daily |
| 25 | 72.6 | 920 | 1027 |⎭ average | average | average |
| 26 | 72.4 | 1120 | 1023 |⎫ | | |
| 27 | 73.0 | 1930 | 1017 |⎪ | | |
| 28 | 73.1 | 1340 | 1020 |⎪ | | |
| 29 | 73.6 | 820 | 1026 |⎬ 12.10 | 0.557 | 1.91 |
| 30 | 73.4 | 960 | 1028 |⎪ | | |
| 31 | 74.0 | 1040 | |⎪ | | |
| Nov. 1 | 74.3 | 1540 | 1017 |⎭ | | |
| 2 | 74.0 | 860 | 1031 |⎫ | | |
| 3 | 74.0 | 1240 | 1024 |⎪ | | |
| 4 | 74.0 | 840 | 1029 |⎪ | | |
| 5 | 73.0 | 1280 | 1012 |⎬ 9.90 | 0.518 | 1.71 |
| 6 | 73.6 | 1340 | 1017 |⎪ | | |
| 7 | 72.9 | 500 | 1032 |⎪ | | |
| 8 | 72.5 | 920 | 1023 |⎭ | | |
| 9 | 72.4 | 800 | 1029 |⎫ | | |
| 10 | 72.4 | 600 | 1030 |⎪ | | |
| 11 | 72.7 | 900 | 1022 |⎪ | | |
| 12 | 72.8 | 780 | 1032 |⎬ 9.98 | 0.563 | 1.60 |
| 13 | 72.6 | 760 | 1032 |⎪ | | |
| 14 | 72.0 | 960 | 1021 |⎪ | | |
| 15 | 72.4 | 1460 | 1017 |⎭ | | |
| 16 | 72.0 | 640 | 1031 |⎫ | | |
| 17 | 72.0 | 820 | 1029 |⎪ | | |
| 18 | 72.0 | 720 | 1030 |⎪ | | |
| 19 | 72.0 | 880 | 1027 |⎬ 9.33 | 0.478 | 1.31 |
| 20 | 72.3 | 1200 | 1028 |⎪ | | |
| 21 | 73.5 | 1200 | 1020 |⎪ | | |
| 22 | 71.5 | 1180 | 1021 |⎭ | | |
| 23 | 71.6 | 1040 | 1018 |⎫ | | |
| 24 | 71.3 | 1040 | 1023 |⎪ | | |
| 25 | 72.0 | 1020 | 1026 |⎪ | | |
| 26 | 72.0 | 1200 | 1021 |⎬ 11.63 | 0.610 | 1.61 |
| 27 | 71.6 | 840 | 1030 |⎪ | | |
| 28 | 72.0 | 720 | 1028 |⎪ | | |
| 29 | 72.5 | 1400 | 1022 |⎭ | | |
| 30 | 72.4 | 820 | 1023 |⎫ | | |
| Dec. 1 | 72.0 | 900 | 1027 |⎪ | | |
| 2 | 72.1 | 1360 | 1017 |⎪ | | |
| 3 | 71.4 | 980 | 1029 |⎬ 10.69 | 0.536 | 1.58 |
| 4 | 71.8 | 1160 | 1025 |⎪ | | |
| 5 | 71.8 | 1740 | 1018 |⎪ | | |
| 6 | 71.6 | 840 | 1028 |⎭ | | |
| 7 | 71.0 | 880 | 1029 | 10.41 | | |
| 8 | 71.2 | 1100 | 1020 | 12.54 | | |
| 9 | 71.3 | 960 | 1021 | 11.92 | | |
| 10 | 71.4 | 1220 | 1019 | 12.21 | 0.428 | 1.74 |
| 11 | 71.2 | 680 | 1035 | 11.02 | | |
| 12 | 70.6 | 640 | 1036 | 9.60 | | |
| 13 | 70.6 | 940 | 1018 | 6.26 | | |
| 14 | 70.0 | 1280 | 1022 |⎫ | | |
| 15 | 70.0 | 1260 | 1016 |⎪ | | |
| 16 | 70.0 | 790 | 1028 |⎪ | | |
| 17 | 70.2 | 980 | 1020 |⎬ 9.80 | 0.411 | 1.57 |
| 18 | 70.1 | 1060 | 1020 |⎪ | | |
| 19 | 70.0 | 1510 | 1018 |⎪ | | |
| 20 | 69.8 | 790 | 1023 |⎭ | | |
| 21 | 69.5 | 650 | 1031 |⎫ | | |
| 22 | 70.0 | 720 | 1023 |⎪ | | |
| 23 | 70.0 | 450 | 1026 |⎪ | | |
| 24 | 69.6 | 880 | 1024 |⎬ 7.47 | 0.438 | |
| 25 | 69.5 | 1300 | 1019 |⎪ | | |
| 26 | 69.0 | 930 | 1024 |⎪ | | |
| 27 | 69.0 | 840 | 1024 |⎭ | | |
| 28 | 69.0 | 920 | 1023 |⎫ | | |
| 29 | 68.8 | 1180 | 1020 |⎪ | | |
| 30 | 69.4 | 865 | 1024 |⎪ | | |
| 31 | 70.0 | 1330 | 1026 |⎬ 7.77 | 0.407 | 1.24 |
| 1904 | | | |⎪ | | |
| Jan. 1 | 68.9 | 890 | 1021 |⎪ | | |
| 2 | 69.0 | 947 | 1027 |⎪ | | |
| 3 | 69.1 | 1025 | 1030 |⎭ | | |
| 4 | 69.2 | 890 | 1028 |⎫ | | |
| 5 | 69.3 | 925 | 1027 |⎪ | | |
| 6 | 69.3 | 550 | 1034 |⎪ | | |
| 7 | 69.0 | 600 | 1029 |⎬ 7.78 | 0.439 | 1.25 |
| 8 | 68.8 | 880 | 1028 |⎪ | | |
| 9 | 69.0 | 850 | 1027 |⎪ | | |
| 10 | 69.0 | 1360 | 1015 |⎭ | | |
| 11 | 68.9 | 610 | 1025 | 5.89 | | |
| 12 | 68.5 | 715 | 1024 | 7.68 | 0.498 | |
| 13 | 68.6 | 835 | 1023 | 8.22 | 0.551 | |
| 14 | 68.2 | 1040 | 1020 | 8.24 | 0.461 | |
| 15 | 68.2 | 880 | 1025 | 7.76 | 0.440 | |
| 16 | 68.2 | 970 | 1023 | 7.56 | 0.575 | |
| 17 | 68.0 | 810 | 1023 | 7.87 | 0.441 | |
| 18 | 68.0 | 1130 | 1020 |⎫ | | |
| 19 | 68.0 | 1290 | 1018 |⎪ | | |
| 20 | 68.2 | 670 | 1027 |⎪ | | |
| 21 | 67.8 | 720 | 1030 |⎬ 7.82 | 0.445 | 1.18 |
| 22 | 67.5 | 520 | 1029 |⎪ | | |
| 23 | 67.6 | 710 | 1030 |⎪ | | |
| 24 | 67.6 | 775 | 1031 |⎭ | | |
| 25 | 68.0 | 1220 | 1018 |⎫ | | |
| 26 | 68.0 | 815 | 1016 |⎪ | | |
| 27 | 68.3 | 920 | 1029 |⎪ | | |
| 28 | 68.1 | 950 | 1023 |⎬ 7.50 | 0.422 | 1.06 |
| 29 | 68.2 | 670 | 1028 |⎪ | | |
| 30 | 68.4 | 720 | 1030 |⎪ | | |
| 31 | 68.4 | 1285 | 1020 |⎭ | | |
| Feb. 1 | 68.0 | 790 | 1030 |⎫ | | |
| 2 | 68.1 | 830 | 1031 |⎪ | | |
| 3 | 68.5 | 1335 | 1024 |⎪ | | |
| 4 | 68.5 | 1250 | 1026 |⎬ 8.27 | 0.360 | 1.17 |
| 5 | 69.0 | 1160 | 1031 |⎪ | | |
| 6 | 69.0 | 1150 | 1022 |⎪ | | |
| 7 | 68.5 | 1210 | 1024 |⎭ | | |
| 8 | 68.0 | 935 | 1030 |⎫ | | |
| 9 | 68.0 | 975 | 1030 |⎪ | | |
| 10 | 68.2 | 990 | 1032 |⎪ | | |
| 11 | 68.6 | 870 | 1032 |⎬ 10.40 | 0.582 | |
| 12 | 69.0 | 1130 | 1027 |⎪ | | |
| 13 | 69.4 | 1440 | 1019 |⎪ | | |
| 14 | 69.0 | 715 | 1029 |⎭ | | |
| 15 | 69.0 | 940 | 1029 |⎫ | | |
| 16 | 68.0 | 1070 | 1027 |⎪ | | |
| 17 | 68.1 | 1080 | 1027 |⎪ | | |
| 18 | 68.0 | 945 | 1029 |⎬ 11.80 | 0.510 | |
| 19 | 68.2 | 1010 | 1029 |⎪ | | |
| 20 | 68.3 | 925 | 1029 |⎪ | | |
| 21 | 69.0 | 1200 | 1020 |⎭ | | |
| 22 | 68.6 | 1165 | 1024 |⎫ | | |
| 23 | 68.2 | 1170 | 1022 |⎪ | | |
| 24 | 68.6 | 1035 | 1027 |⎪ | | |
| 25 | 68.4 | 1735 | 1016 |⎬ 7.53 | 0.640 | |
| 26 | 69.0 | 775 | 1029 |⎪ | | |
| 27 | 68.6 | 1090 | 1027 |⎪ | | |
| 28 | 69.0 | 1020 | 1030 |⎭ | | |
| 29 | 69.0 | 1935 | 1016 | 8.36 |⎫ | |
| Mar. 1 | 68.7 | 840 | 1029 | 6.80 |⎪ | |
| 2 | 68.4 | 1160 | 1023 | 8.28 |⎪ | |
| 3 | 68.2 | 920 | 1026 | 7.37 |⎬ 0.521 | |
| 4 | 68.0 | 1000 | 1029 | 8.22 |⎪ | |
| 5 | 68.0 | 1645 | 1018 | 8.09 |⎪ | |
| 6 | 68.0 | 1020 | 1030 | 8.20 |⎭ | |
| 7 | 68.0 | 740 | 1030 |⎫ | | |
| 8 | 68.2 | 1470 | 1020 |⎪ | | |
| 9 | 68.0 | 1660 | 1019 |⎪ | | |
| 10 | 68.0 | 2040 | 1014 |⎬ 8.21 | 0.455 | |
| 11 | 68.0 | 1030 | 1029 |⎪ | | |
| 12 | 68.2 | 2450 | 1014 |⎪ | | |
| 13 | 68.6 | 2300 | 1014 |⎭ | | |
| 14 | 68.4 | 925 | 1026 |⎫ | | |
| 15 | 68.4 | 1610 | 1016 |⎪ | | |
| 16 | 68.5 | 1360 | 1019 |⎪ | | |
| 17 | 68.0 | | |⎬ 8.82 | 0.483 | |
| 18 | 68.6 | 1975 | 1016 |⎪ | | |
| 19 | 69.0 | 2410 | 1015 |⎪ | | |
| 20 | 69.3 | 2480 | 1011 |⎭ | | |
| 21 | 68.6 | 850 | 1028 |⎫ | | |
| 22 | 68.7 | 1800 | 1012 |⎪ | | |
| 23 | 68.7 | 980 | 1023 |⎪ | | |
| 24 | 69.0 | 1040 | 1030 |⎬ 8.64 | 0.632 | |
| 25 | 69.2 | 1360 | 1022 |⎪ | | |
| 26 | 69.2 | 2470 | 1013 |⎪ | | |
| 27 | 69.3 | 2110 | 1015 |⎭ | | |
| 28 | 69.4 | 1415 | 1020 | 8.40 |⎫ | |
| 29 | 69.4 | 1815 | 1019 | 9.04 |⎪ | |
| 30 | 69.4 | 1600 | 1017 | 5.95 |⎬ 0.337 | |
| 31 | 69.0 | 1390 | 1018 | 5.42 |⎪ | |
| Apr. 1 | 69.0 | 1930 | 1015 | 6.60 |⎭ | |
| 2 | 69.5 | 1405 | 1012 | 3.20 | | |
| 3 | 71.0 | 1330 | 1018 | 7.42 | | |
+-----------+-------+-------+------+-----------+-----------+-----------+
|Daily average from | | | | | |
| Nov. 1 | 1102 | 1024 | 8.91 | 0.488 | 1.42 |
+-------------------+-------+------+-----------+-----------+-----------+

FRITZ.

+-----------+-------+--------------------------------------------------+
| | | |
| | | Urine. |
| | | |
| Date. | Body- +-------+------+-----------+-----------+-----------+
| |weight.|Volume.| Sp. | Nitrogen. | Uric Acid.| P₂O₅. |
| | | 24 | Gr. | | | |
| | |hours. | | | | |
+-----------+-------+-------+------+-----------+-----------+-----------+
| 1903 | kilos | c.c. | | grams | gram | grams |
| | | | | | | |
| Nov. 1 | 76.0 | 1000 | 1024 | 11.34 | 1.14 | |
| 2 | 76.4 | 950 | 1022 |⎫ | | |
| 3 | 77.8 | 2200 | 1017 |⎪ | | |
| 4 | 76.0 | 960 | 1020 |⎪ | | |
| 5 | 76.5 | 1420 | 1015 |⎬ 8.97 | 0.418 | 1.45 |
| 6 | 76.4 | 720 | 1018 |⎪ daily | daily | daily |
| 7 | 75.8 | 940 | 1020 |⎪ average | average | average |
| 8 | 75.3 | 1580 | 1012 |⎭ | | |
| 9 | 75.3 | 2240 | 1012 |⎫ | | |
| 10 | 75.6 | 480 | 1021 |⎪ | | |
| 11 | 76.0 | 1600 | 1015 |⎪ | | |
| 12 | 76.2 | 1640 | 1013 |⎬ 8.27 | 0.491 | 1.31 |
| 13 | 76.2 | 880 | 1020 |⎪ | | |
| 14 | 75.8 | 1320 | 1010 |⎪ | | |
| 15 | 75.3 | 2000 | 1013 |⎭ | | |
| 16 | 75.6 | 760 | 1017 |⎫ | | |
| 17 | 75.6 | 1520 | 1013 |⎪ | | |
| 18 | 76.0 | 1740 | 1013 |⎪ | | |
| 19 | 75.1 | 1580 | 1015 |⎬ 8.13 | 0.528 | 1.54 |
| 20 | 76.0 | 1800 | 1015 |⎪ | | |
| 21 | 75.7 | 1140 | 1017 |⎪ | | |
| 22 | 75.7 | 1440 | 1013 |⎭ | | |
| 23 | 76.0 | 2060 | 1011 |⎫ | | |
| 24 | 76.2 | 2360 | 1011 |⎪ | | |
| 25 | 75.6 | 2380 | 1011 |⎪ | | |
| 26 | 75.8 | 2200 | 1013 |⎬ 8.68 | 0.555 | 1.63 |
| 27 | 77.2 | 1200 | 1014 |⎪ | | |
| 28 | 75.5 | 920 | 1021 |⎪ | | |
| 29 | 75.9 | 1240 | 1022 |⎭ | | |
| 30 | 75.4 | 700 | 1026 |⎫ | | |
| Dec. 1 | 75.7 | 1480 | 1017 |⎪ | | |
| 2 | 75.9 | 1160 | 1013 |⎪ | | |
| 3 | 75.5 | 1480 | 1009 |⎬ 8.16 | 0.656 | 1.74 |
| 4 | 75.6 | 1860 | 1015 |⎪ | | |
| 5 | 76.2 | 1480 | 1012 |⎪ | | |
| 6 | 76.5 | 1460 | 1018 |⎭ | | |
| 7 | 75.7 | 800 | 1024 | 5.81 |⎫ | |
| 8 | 75.6 | 880 | 1023 | 10.61 |⎪ | |
| 9 | 76.0 | | | |⎪ | |
| 10 | 76.0 | 1840 | 1016 | 12.91 |⎬ 0.746 | 1.97 |
| 11 | 75.6 | 1240 | 1017 | 10.04 |⎪ | |
| 12 | 75.4 | 1740 | 1013 | 8.31 |⎪ | |
| 13 | 75.4 | 1400 | 1018 | 7.72 |⎭ | |
| 14 | 74.5 | 1260 | 1020 |⎫ | | |
| 15 | 74.9 | 1040 | 1013 |⎪ | | |
| 16 | 75.0 | 1390 | 1019 |⎪ | | |
| 17 | 75.2 | 1220 | 1015 |⎬ 8.13 | 0.624 | 1.65 |
| 18 | 75.0 | 1520 | 1016 |⎪ | | |
| 19 | 75.2 | 1380 | 1017 |⎪ | | |
| 20 | 75.0 | 890 | 1020 |⎭ | | |
| 21 | 74.8 | 1315 | 1018 |⎫ | | |
| 22 | 74.8 | 880 | 1016 |⎪ | | |
| 23 | 74.6 | 1135 | 1022 |⎪ | | |
| 24 | 74.6 | 1596 | 1006 |⎬ 7.42 | 0.584 | |
| 25 | 74.6 | 1300 | 1012 |⎪ | | |
| 26 | 75.0 | 1090 | 1025 |⎪ | | |
| 27 | 75.0 | 1520 | 1022 |⎭ | | |
| 28 | 74.0 | 1150 | 1018 |⎫ | | |
| 29 | 74.0 | 1250 | 1017 |⎪ | | |
| 30 | 74.4 | 1610 | 1020 |⎪ | | |
| 31 | 74.5 | 1025 | 1024 |⎬ 7.27 | 0.592 | 1.41 |
| 1904 | | | |⎪ | | |
| Jan. 1 | 74.2 | 1620 | 1010 |⎪ | | |
| 2 | 73.6 | 1990 | 1017 |⎪ | | |
| 3 | 73.7 | 1036 | 1029 |⎭ | | |
| 4 | 74.0 | 2070 | 1011 |⎫ | | |
| 5 | 74.1 | 1320 | 1021 |⎪ | | |
| 6 | 73.9 | 1690 | 1015 |⎪ | | |
| 7 | 74.0 | | |⎬ 8.06 | 0.650 | 1.73 |
| 8 | 73.4 | 1940 | 1020 |⎪ | | |
| 9 | 73.6 | 1560 | 1012 |⎪ | | |
| 10 | 74.0 | 2200 | 1015 |⎭ | | |
| 11 | 74.0 | 1300 | 1019 | 10.29 | | |
| 12 | 73.7 | 810 | 1023 | 8.99 | 1.100 | |
| 13 | 74.0 | 680 | 1024 | 6.49 | 0.691 | |
| 14 | 73.3 | 1230 | 1019 | 10.26 | 0.998 | |
| 15 | 73.6 | 1030 | 1024 | 7.97 | 0.730 | |
| 16 | 73.9 | 1045 | 1015 | 5.20 | 0.466 | |
| 17 | 73.9 | 1910 | 1014 | 9.40 | 0.673 | |
| 18 | 73.0 | 1060 | 1017 |⎫ | | |
| 19 | 73.0 | 1510 | 1020 |⎪ | | |
| 20 | 73.4 | 865 | 1023 |⎪ | | |
| 21 | 73.4 | 1410 | 1020 |⎬ 7.01 | 0.631 | 1.23 |
| 22 | 73.0 | 610 | 1025 |⎪ | | |
| 23 | 73.0 | 1630 | 1020 |⎪ | | |
| 24 | 72.4 | 1125 | 1018 |⎭ | | |
| 25 | 72.6 | 2400 | 1011 |⎫ | | |
| 26 | 72.8 | 2100 | 1010 |⎪ | | |
| 27 | 72.6 | 795 | 1018 |⎪ | | |
| 28 | 73.0 | 1425 | 1019 |⎬ 8.13 | 0.722 | 1.64 |
| 29 | 73.0 | 1770 | 1013 |⎪ | | |
| 30 | 73.2 | 1910 | 1015 |⎪ | | |
| 31 | 73.0 | 2180 | 1016 |⎭ | | |
| Feb. 1 | 73.2 | 2075 | 1015 |⎫ | | |
| 2 | 73.1 | 2280 | 1012 |⎪ | | |
| 3 | 73.0 | 2360 | 1023 |⎪ | | |
| 4 | 73.4 | 2200 | 1012 |⎬ 7.24 | 0.532 | 1.74 |
| 5 | 73.0 | 1600 | 1019 |⎪ | | |
| 6 | 73.3 | 1745 | 1019 |⎪ | | |
| 7 | 73.0 | 745 | 1023 |⎭ | | |
| 8 | 73.5 | 2280 | 1012 |⎫ | | |
| 9 | 73.2 | 2150 | 1015 |⎪ | | |
| 10 | 73.1 | 1985 | 1018 |⎪ | | |
| 11 | 73.4 | 2240 | 1010 |⎬ 9.02 | 0.699 | |
| 12 | 73.0 | 2020 | 1016 |⎪ | | |
| 13 | 73.6 | 1800 | 1016 |⎪ | | |
| 14 | 73.0 | 1355 | 1021 |⎭ | | |
| 15 | 73.0 | 1280 | 1024 |⎫ | | |
| 16 | 73.5 | 2440 | 1014 |⎪ | | |
| 17 | 73.4 | 1380 | 1022 |⎪ | | |
| 18 | 73.6 | 1840 | 1020 |⎬ 8.43 | 0.632 | |
| 19 | 73.6 | 2340 | 1016 |⎪ | | |
| 20 | 73.6 | 2480 | 1010 |⎪ | | |
| 21 | 73.4 | 850 | 1024 |⎭ | | |
| 22 | 73.3 | 1985 | 1019 |⎫ | | |
| 23 | 73.4 | 1535 | 1011 |⎪ | | |
| 24 | 73.5 | 1940 | 1015 |⎪ | | |
| 25 | 73.5 | 1520 | 1017 |⎬ 7.68 | 0.799 | |
| 26 | 73.3 | 1030 | 1017 |⎪ | | |
| 27 | 73.0 | 2270 | 1015 |⎪ | | |
| 28 | 73.0 | 1660 | 1017 |⎭ | | |
| 29 | 72.8 | 1165 | 1020 | 6.22 |⎫ | |
| Mar. 1 | 73.2 | 1240 | 1020 | 7.44 |⎪ | |
| 2 | 73.2 | 915 | 1022 | 3.96 |⎪ | |
| 3 | 73.2 | 1740 | 1015 | 7.05 |⎬ 0.500 | |
| 4 | 72.8 | | | |⎪ | |
| 5 | 72.4 | 1670 | 1019 | 8.71 |⎪ | |
| 6 | 72.6 | 1245 | 1020 | 4.78 |⎭ | |
| 7 | 72.2 | 1900 | 1013 |⎫ | | |
| 8 | 72.6 | 1250 | 1018 |⎪ | | |
| 9 | 72.0 | 1660 | 1018 |⎪ | | |
| 10 | 72.6 | 1900 | 1017 |⎬ 7.96 | 0.657 | |
| 11 | 72.5 | 2000 | 1015 |⎪ | | |
| 12 | 72.6 | 2130 | 1015 |⎪ | | |
| 13 | 72.4 | 2430 | 1016 |⎭ | | |
| 14 | 72.8 | 1100 | 1020 |⎫ | | |
| 15 | 73.0 | 1950 | 1012 |⎪ | | |
| 16 | 73.2 | 2010 | 1011 |⎪ | | |
| 17 | 72.8 | 1790 | 1013 |⎬ 6.94 | 0.511 | |
| 18 | 72.6 | 1920 | 1014 |⎪ | | |
| 19 | 73.2 | 2150 | 1008 |⎪ | | |
| 20 | 73.0 | 1355 | 1020 |⎭ | | |
| 21 | 73.0 | 1670 | 1018 |⎫ | | |
| 22 | 73.2 | 1640 | 1014 |⎪ | | |
| 23 | 73.0 | 2490 | 1012 |⎪ | | |
| 24 | 73.0 | 1840 | 1010 |⎬ 6.96 | 0.685 | |
| 25 | 73.0 | 1340 | 1016 |⎪ | | |
| 26 | 72.8 | 2040 | 1013 |⎪ | | |
| 27 | 72.6 | 2320 | 1011 |⎭ | | |
| 28 | 73.0 | | | | | |
| 29 | 72.8 | 1600 | 1014 | 5.09 |⎫ | |
| 30 | 72.9 | 1480 | 1018 | 7.10 |⎪ | |
| 31 | 72.8 | 1960 | 1016 | 5.18 |⎬ 0.473 | |
| Apr. 1 | 72.6 | 2080 | 1013 | 5.74 |⎪ | |
| 2 | 72.5 | 2070 | 1010 | 3.35 |⎭ | |
| 3 | 72.6 | 1920 | 1018 | 6.68 | | |
+-----------+-------+-------+------+-----------+-----------+-----------+
|Daily average from | | | | | |
| Nov. 2 | 1566 | 1016 | 7.84 | 0.642 | 1.58 |
+-------------------+-------+------+-----------+-----------+-----------+

COHN.

+-----------+-------+--------------------------------------------------+
| | | |
| | | Urine. |
| | | |
| Date. | Body- +-------+------+-----------+-----------+-----------+
| |weight.|Volume.| Sp. | Nitrogen. | Uric Acid.| P₂O₅. |
| | | 24 | Gr. | | | |
| | |hours. | | | | |
+-----------+-------+-------+------+-----------+-----------+-----------+
| 1903 | kilos | c.c. | | grams | gram | grams |
| | | | | | | |
| Nov. 15 | 65.0 | 1140 | 1019 | 11.22 | | |
| 16 | 65.1 | 840 | 1024 |⎫ | | |
| 17 | 65.6 | 1280 | 1024 |⎪ | | |
| 18 | 65.5 | 1420 | 1022 |⎪ | | |
| 19 | 65.1 | 1500 | 1020 |⎬ 10.86 | 0.605 | 1.60 |
| 20 | 65.9 | 1540 | 1021 |⎪ daily | daily | daily |
| 21 | 66.2 | 1340 | 1012 |⎪ average | average | average |
| 22 | 65.6 | 840 | 1026 |⎭ | | |
| 23 | 65.5 | 1040 | 1018 |⎫ | | |
| 24 | 65.9 | 1260 | 1021 |⎪ | | |
| 25 | 66.1 | 1500 | 1016 |⎪ | | |
| 26 | 65.8 | 800 | 1027 |⎬ 8.85 | 0.542 | 1.26 |
| 27 | 65.3 | 840 | 1022 |⎪ | | |
| 28 | 65.4 | 940 | 1016 |⎪ | | |
| 29 | 65.7 | 1200 | 1023 |⎭ | | |
| 30 | 65.6 | 1480 | 1016 |⎫ | | |
| Dec. 1 | 64.8 | 740 | 1024 |⎪ | | |
| 2 | 65.3 | 600 | 1026 |⎪ | | |
| 3 | 64.8 | 920 | 1023 |⎬ 9.89 | 0.621 | 1.51 |
| 4 | 65.0 | 940 | 1020 |⎪ | | |
| 5 | 64.8 | 680 | 1029 |⎪ | | |
| 6 | 64.8 | 1460 | 1016 |⎭ | | |
| 7 | 64.9 | 940 | 1027 |⎫ | | |
| 8 | 65.0 | 900 | 1023 |⎪ | | |
| 9 | 65.0 | 1040 | 1018 |⎪ | | |
| 10 | 64.9 | 960 | 1021 |⎬ 8.60 | 0.392 | 1.32 |
| 11 | 64.0 | 580 | 1033 |⎪ | | |
| 12 | 64.8 | 860 | 1026 |⎪ | | |
| 13 | 64.0 | 660 | 1028 |⎭ | | |
| 14 | 64.0 | 1060 | 1021 |⎫ | | |
| 15 | 63.9 | 880 | 1019 |⎪ | | |
| 16 | 63.9 | 470 | 1031 |⎪ | | |
| 17 | 63.9 | 760 | 1026 |⎬ 7.29 | 0.424 | 1.29 |
| 18 | 64.3 | 1180 | 1020 |⎪ | | |
| 19 | 64.4 | 1760 | 1011 |⎪ | | |
| 20 | 64.0 | 1100 | 1017 |⎭ | | |
| 21 | 64.4 | 615 | 1025 |⎫ | | |
| 22 | 64.0 | 1050 | 1018 |⎪ | | |
| 23 | 64.0 | 860 | 1019 |⎪ | | |
| 24 | 64.2 | 1420 | 1019 |⎬ 7.50 | 0.424 | |
| 25 | 64.2 | 1690 | 1017 |⎪ | | |
| 26 | 64.0 | 740 | 1026 |⎪ | | |
| 27 | 63.9 | 1370 | 1017 |⎭ | | |
| 28 | 63.7 | 690 | 1025 |⎫ | | |
| 29 | 63.6 | 1065 | 1024 |⎪ | | |
| 30 | 64.0 | 960 | 1024 |⎪ | | |
| 31 | 64.0 | 700 | 1026 |⎪ | | |
| 1904 | | | |⎬ 7.70 | 0.358 | 0.90 |
| Jan. 1 | 63.4 | 1630 | 1017 |⎪ | | |
| 2 | 63.5 | 460 | 1030 |⎪ | | |
| 3 | 63.0 | 970 | 1031 |⎭ | | |
| 4 | 63.4 | 1365 | 1012 |⎫ | | |
| 5 | 63.5 | 980 | 1021 |⎪ | | |
| 6 | 64.0 | 1175 | 1022 |⎪ | | |
| 7 | 64.1 | 1250 | 1017 |⎬ 8.03 | 0.498 | 1.12 |
| 8 | 64.0 | 1500 | 1018 |⎪ | | |
| 9 | 63.3 | 920 | 1027 |⎪ | | |
| 10 | 63.3 | 1250 | 1019 |⎭ | | |
| 11 | 63.3 | 880 | 1022 | 8.08 | | |
| 12 | 62.8 | 510 | 1026 | 6.49 | 0.510 | |
| 13 | 63.0 | 900 | 1024 | 9.10 | 0.679 | |
| 14 | 62.8 | 630 | 1026 | 7.33 | 0.523 | |
| 15 | 62.4 | 950 | 1025 | 8.04 | 0.497 | |
| 16 | 62.6 | 1300 | 1018 | 8.58 | 0.473 | |
| 17 | 62.4 | 905 | 1026 | 7.44 | 0.431 | |
| 18 | 62.0 | 835 | 1026 |⎫ | | |
| 19 | 62.7 | 1510 | 1020 |⎪ | | |
| 20 | 63.0 | 980 | 1023 |⎪ | | |
| 21 | 62.4 | 935 | 1026 |⎬ 8.97 | 0.552 | 1.43 |
| 22 | 62.6 | 1610 | 1019 |⎪ | | |
| 23 | 62.7 | 970 | 1024 |⎪ | | |
| 24 | 62.2 | 1275 | 1020 |⎭ | | |
| 25 | 63.0 | 1600 | 1017 |⎫ | | |
| 26 | 62.3 | 770 | 1025 |⎪ | | |
