Chapter II: Experiments with Volunteers From the Hospital Corps of the United (2)
+-----------+-------+--------------------------------------------------+
| | | |
| | | Urine. |
| | | |
| Date. | Body- +-------+------+-----------+-----------+-----------+
| |weight.|Volume.| Sp. | Nitrogen. | Uric Acid.| P₂O₅. |
| | | 24 | Gr. | | | |
| | |hours. | | | | |
+-----------+-------+-------+------+-----------+-----------+-----------+
| 1903 | kilos | c.c. | | grams | gram | grams |
| | | | | | | |
| Nov. 15 | 59.4 | 2500 | 1008 | 7.35 | | |
| 16 | 59.0 | 2600 | 1006 | | | |
| 17 | 59.3 | 2600 | 1009 |⎫ | | |
| 18 | 58.7 | 2400 | |⎪ | | |
| 19 | 58.0 | 1280 | 1014 |⎪ | | |
| 20 | 58.7 | 1800 | 1013 |⎬ 7.95 | 0.381 | 1.93 |
| 21 | 58.5 | 2240 | 1008 |⎪ daily | daily | daily |
| 22 | 59.0 | 2100 | 1011 |⎭ average | average | average |
| 23 | 58.0 | 1500 | 1009 |⎫ | | |
| 24 | 57.7 | 1700 | 1011 |⎪ | | |
| 25 | 58.0 | 1080 | 1014 |⎪ | | |
| 26 | 57.8 | 1620 | 1016 |⎬ 6.98 | 0.326 | 1.36 |
| 27 | 58.0 | 700 | 1026 |⎪ | | |
| 28 | 58.0 | 2100 | 1007 |⎪ | | |
| 29 | 58.0 | 1240 | 1015 |⎭ | | |
| 30 | 58.0 | 1880 | 1010 |⎫ | | |
| Dec. 1 | 57.5 | 1760 | 1010 |⎪ | | |
| 2 | 57.4 | 1700 | 1009 |⎪ | | |
| 3 | 57.4 | 1680 | 1011 |⎬ 7.40 | 0.333 | 1.68 |
| 4 | 57.0 | 1280 | 1013 |⎪ | | |
| 5 | 57.0 | 1420 | 1017 |⎪ | | |
| 6 | 57.6 | 2600 | 1009 |⎭ | | |
| 7 | 57.6 | 600 | 1021 | 7.39 |⎫ | |
| 8 | 57.5 | 1960 | 1012 | 10.09 |⎪ | |
| 9 | 57.5 | 2060 | 1010 | 8.53 |⎪ | |
| 10 | 57.2 | 2280 | 1010 | 8.89 |⎬ 0.265 | 1.68 |
| 11 | 56.4 | 800 | 1021 | 6.67 |⎪ | |
| 12 | 56.8 | 660 | 1030 | 6.77 |⎪ | |
| 13 | 56.5 | 920 | 1021 | 8.00 |⎭ | |
| 14 | 56.6 | 1620 | 1013 |⎫ | | |
| 15 | 56.4 | 1100 | 1015 |⎪ | | |
| 16 | 56.4 | 1090 | 1017 |⎪ | | |
| 17 | 56.2 | 990 | 1019 |⎬ 7.48 | 0.319 | 1.28 |
| 18 | 56.2 | 590 | 1026 |⎪ | | |
| 19 | 56.0 | 750 | 1027 |⎪ | | |
| 20 | 56.1 | 630 | 1022 |⎭ | | |
| 21 | 56.1 | 1560 | 1012 |⎫ | | |
| 22 | 56.0 | 1050 | 1014 |⎪ | | |
| 23 | 56.5 | 680 | 1023 |⎪ | | |
| 24 | 56.4 | 960 | 1020 |⎬ 6.41 | 0.289 | 0.91 |
| 25 | 56.6 | 1235 | 1017 |⎪ | | |
| 26 | 56.5 | 950 | 1020 |⎪ | | |
| 27 | 56.9 | 1520 | 1012 |⎭ | | |
| 28 | 56.0 | 1265 | 1019 |⎫ | | |
| 29 | 55.8 | 1560 | 1018 |⎪ | | |
| 30 | 55.6 | 1710 | 1009 |⎪ | | |
| 31 | 56.3 | 1135 | 1016 |⎬ 6.70 | 0.297 | 1.17 |
| 1904 | | | |⎪ | | |
| Jan. 1 | 56.0 | 1110 | 1016 |⎪ | | |
| 2 | 56.7 | 1470 | 1014 |⎭ | | |
| 3 | 56.9 | | | | | |
| 4 | 57.2 | 1790 | 1010 |⎫ | | |
| 5 | 58.0 | 1100 | 1013 |⎪ | | |
| 6 | 57.1 | 640 | 1028 |⎪ | | |
| 7 | 56.6 | 1180 | 1004 |⎬ 5.99 | 0.371 | 1.27 |
| 8 | 57.0 | 1190 | 1016 |⎪ | | |
| 9 | 57.6 | 810 | 1025 |⎪ | | |
| 10 | 56.8 | 1590 | 1010 |⎭ | | |
| 11 | 57.0 | 1820 | 1011 | 6.99 | | |
| 12 | 55.7 | 525 | 1027 | 5.38 | 0.621 | |
| 13 | 55.9 | 530 | 1031 | 6.99 | 0.595 | |
| 14 | 55.5 | 530 | 1032 | 7.47 | 0.514 | |
| 15 | 55.0 | 1300 | 1077 | 9.67 | 0.428 | |
| 16 | 56.0 | 1355 | 1016 | 7.65 | 0.386 | |
| 17 | 55.6 | 800 | 1020 | 5.28 | 0.291 | |
| 18 | 55.4 | 1770 | 1016 |⎫ | | |
| 19 | 55.0 | 2080 | 1010 |⎪ | | |
| 20 | 55.6 | 1285 | 1017 |⎪ | | |
| 21 | 55.6 | 1570 | 1013 |⎬ 7.80 | 0.364 | 1.29 |
| 22 | 56.0 | 2630 | 1007 |⎪ | | |
| 23 | 55.7 | 1330 | 1015 |⎪ | | |
| 24 | 56.9 | 1470 | 1015 |⎭ | | |
| 25 | 57.0 | 2140 | 1009 |⎫ | | |
| 26 | 57.2 | 1670 | 1013 |⎪ | | |
| 27 | 58.4 | 2140 | 1015 |⎪ | | |
| 28 | 58.0 | 1030 | 1018 |⎬ 6.81 | 0.369 | 1.43 |
| 29 | 58.0 | 1080 | 1010 |⎪ | | |
| 30 | 58.6 | 1080 | 1021 |⎪ | | |
| 31 | 58.8 | 1670 | 1015 |⎭ | | |
| Feb. 1 | 58.4 | 770 | 1029 |⎫ | | |
| 2 | 58.5 | 1020 | 1020 |⎪ | | |
| 3 | 59.0 | 1800 | 1020 |⎪ | | |
| 4 | 58.6 | 1390 | 1025 |⎬ 7.06 | 0.409 | 1.54 |
| 5 | 59.0 | 1240 | 1025 |⎪ | | |
| 6 | 59.6 | 1280 | 1019 |⎪ | | |
| 7 | 59.0 | 990 | 1025 |⎭ | | |
| 8 | 58.3 | 1485 | 1017 |⎫ | | |
| 9 | 59.4 | 1900 | 1013 |⎪ | | |
| 10 | 59.0 | 1530 | 1025 |⎪ | | |
| 11 | 59.0 | 1000 | 1023 |⎬ 7.91 | 0.438 | |
| 12 | 58.6 | 790 | 1031 |⎪ | | |
| 13 | 58.7 | 1030 | 1025 |⎪ | | |
| 14 | 58.9 | 1260 | 1015 |⎭ | | |
| 15 | 59.0 | 1000 | 1028 |⎫ | | |
| 16 | 59.2 | 2110 | 1012 |⎪ | | |
| 17 | 59.3 | 1805 | 1017 |⎪ | | |
| 18 | 59.1 | 735 | 1026 |⎬ 7.55 | 0.376 | |
| 19 | 59.0 | 1260 | 1020 |⎪ | | |
| 20 | 59.0 | 1040 | 1020 |⎪ | | |
| 21 | 59.0 | 1775 | 1012 |⎭ | | |
| 22 | 59.3 | 1290 | 1019 |⎫ | | |
| 23 | 59.5 | 2010 | 1011 |⎪ | | |
| 24 | 59.7 | 650 | 1027 |⎪ | | |
| 25 | 59.4 | 2300 | 1011 |⎬ 6.18 | 0.423 | |
| 26 | 60.5 | 1145 | 1019 |⎪ | | |
| 27 | 60.0 | 855 | 1025 |⎪ | | |
| 28 | 60.3 | 670 | 1031 |⎭ | | |
| 29 | 60.5 | 1310 | 1017 | 5.74 |⎫ | |
| Mar. 1 | 60.3 | 1235 | 1022 | 9.26 |⎪ | |
| 2 | 60.1 | 1550 | 1014 | 6.97 |⎪ | |
| 3 | 60.2 | 1470 | 1014 | 6.18 |⎬ 0.306 | |
| 4 | 60.0 | 1580 | 1015 | 7.68 |⎪ | |
| 5 | 60.5 | 2060 | 1008 | 5.56 |⎪ | |
| 6 | 60.0 | 1755 | 1013 | 7.69 |⎭ | |
| 7 | 60.0 | 1230 | 1016 |⎫ | | |
| 8 | 60.2 | 950 | 1030 |⎪ | | |
| 9 | 60.5 | 1330 | 1017 |⎪ | | |
| 10 | 61.0 | 1620 | 1016 |⎬ 9.99 | 0.428 | |
| 11 | 60.5 | 1160 | 1029 |⎪ | | |
| 12 | 61.0 | 1350 | 1025 |⎪ | | |
| 13 | 61.6 | 1670 | 1015 |⎭ | | |
| 14 | 62.0 | 1540 | 1017 |⎫ | | |
| 15 | 61.4 | 1160 | 1021 |⎪ | | |
| 16 | 61.4 | 1445 | 1016 |⎪ | | |
| 17 | 61.4 | 1610 | 1019 |⎬ 8.19 | 0.484 | |
| 18 | 61.5 | 1220 | 1018 |⎪ | | |
| 19 | 61.0 | 1145 | 1025 |⎪ | | |
| 20 | 61.3 | 1155 | 1017 |⎭ | | |
| 21 | 61.2 | 1230 | 1021 |⎫ | | |
| 22 | 61.3 | 1350 | 1018 |⎪ | | |
| 23 | 61.2 | 1180 | 1019 |⎪ | | |
| 24 | 61.4 | 1490 | 1016 |⎬ 7.07 | 0.580 | |
| 25 | 61.3 | 1620 | 1018 |⎪ | | |
| 26 | 61.4 | 1040 | 1023 |⎪ | | |
| 27 | 61.0 | 1160 | 1021 |⎭ | | |
| 28 | 61.0 | 1640 | 1015 | 6.79 |⎫ | |
| 29 | 61.0 | 1400 | 1020 | 7.06 |⎪ | |
| 30 | 61.0 | 2055 | 1014 | 7.27 |⎬ 0.359 | |
| 31 | 61.0 | 1190 | 1023 | 6.21 |⎪ | |
| Apr. 1 | 61.2 | 1320 | 1018 | 5.86 |⎪ | |
| 2 | 61.0 | 1005 | 1028 | 5.61 |⎭ | |
| 3 | 61.0 | 2025 | 1013 | 7.17 | | |
+-----------+-------+-------+------+-----------+-----------+-----------+
|Daily average from | | | | | |
| Nov. 15 | 1396 | 1017 | 7.26 | 0.398 | 1.41 |
+-------------------+-------+------+-----------+-----------+-----------+
COFFMAN.
+-----------+-------+--------------------------------------------------+
| | | |
| | | Urine. |
| | | |
| Date. | Body- +-------+------+-----------+-----------+-----------+
| |weight.|Volume.| Sp. | Nitrogen. | Uric Acid.| P₂O₅. |
| | | 24 | Gr. | | | |
| | |hours. | | | | |
+-----------+-------+-------+------+-----------+-----------+-----------+
| 1903 | kilos | c.c. | | grams | gram | grams |
| | | | | | | |
| Oct. 4 | 59.1 | 2140 | 1012 | 17.33 | 0.373 | 2.03 |
| 5 | 59.1 | 1780 | 1015 | 15.27 | | |
| 6 | 58.7 | 1070 | 1024 | 12.62 | 0.641 | 2.05 |
| 7 | 58.6 | 1800 | 1016 | 16.96 | | |
| 8 | 58.6 | 1120 | 1024 | 14.49 | 0.480 | 1.89 |
| 9 | 58.4 | 1150 | 1024 | 10.14 | | |
| 10 | 58.3 | 2180 | 1012 | 16.06 | | |
| 11 | 59.1 | 1580 | 1014 | 13.55 | 0.474 | 1.75 |
| 12 | 59.1 | 980 | 1025 | 12.99 | | |
| 13 | 59.0 | 1820 | 1014 | 14.85 | 0.613 | 2.50 |
| 14 | 59.2 | 1150 | 1025 | 13.94 | | |
| 15 | 58.9 | 2120 | 1013 | 16.03 | 0.337 | 2.23 |
| 16 | 59.0 | 1220 | 1019 | 14.41 | | |
| 17 | 59.0 | 1680 | 1019 | 12.60 | | |
| 18 | 59.6 | 2720 | 1011 | 13.87 | 0.453 | 1.86 |
| 19 | 59.4 | 2360 | 1017 | 23.64 | | 3.01 |
| 20 | 58.3 | 1320 | 1019 |⎫ | | |
| 21 | 59.1 | 1030 | 1024 |⎪ | | |
| 22 | 59.2 | 650 | 1029 |⎪ | | |
| 23 | 59.6 | 1640 | 1017 |⎬ 13.21 | 0.475 | 1.76 |
| 24 | 59.8 | 1320 | 1022 |⎪ daily | daily | daily |
| 25 | 60.0 | 2300 | 1013 |⎭ average | average | average |
| 26 | 59.8 | 1440 | 1022 |⎫ | | |
| 27 | 59.8 | 1280 | 1020 |⎪ | | |
| 28 | 60.2 | 1200 | 1017 |⎪ | | |
| 29 | 60.2 | 1000 | 1017 |⎬ 11.40 | 0.524 | 1.91 |
| 30 | 59.6 | 820 | 1030 |⎪ | | |
| Nov. 1 | 59.7 | 1020 | 1020 |⎭ | | |
| 2 | 59.4 | 700 | 1031 |⎫ | | |
| 3 | 60.0 | 880 | 1025 |⎪ | | |
| 4 | 59.6 | 560 | 1031 |⎪ | | |
| 5 | 59.3 | 540 | 1032 |⎬ 8.71 | 0.430 | 1.61 |
| 6 | 59.1 | 440 | 1036 |⎪ | | |
| 7 | 58.6 | 460 | 1035 |⎪ | | |
| 8 | 58.4 | 420 | 1035 |⎭ | | |
| 9 | 58.6 | 700 | 1030 |⎫ | | |
| 10 | 59.0 | 620 | 1030 |⎪ | | |
| 11 | 58.5 | 600 | 1029 |⎪ | | |
| 12 | 58.7 | 840 | 1028 |⎬ 8.61 | 0.431 | 1.12 |
| 13 | 58.7 | 600 | 1032 |⎪ | | |
| 14 | 58.7 | 600 | 1033 |⎪ | | |
| 15 | 58.9 | 920 | 1021 |⎭ | | |
| 16 | 58.7 | 720 | 1030 |⎫ | | |
| 17 | 58.4 | 720 | 1031 |⎪ | | |
| 18 | 59.3 | 720 | 1027 |⎪ | | |
| 19 | 58.7 | 980 | 1026 |⎬ 8.41 | 0.395 | 1.30 |
| 20 | 59.0 | 1400 | 1022 |⎪ | | |
| 21 | 59.2 | 600 | 1029 |⎪ | | |
| 22 | 58.7 | 800 | 1031 |⎭ | | |
| 23 | 59.0 | 640 | 1026 |⎫ | | |
| 24 | 59.5 | 1120 | 1022 |⎪ | | |
| 25 | 59.6 | 1280 | 1017 |⎪ | | |
| 26 | 59.0 | 820 | 1028 |⎬ 8.72 | 0.439 | 1.49 |
| 27 | 59.0 | 740 | 1030 |⎪ | | |
| 28 | 59.0 | 360 | 1031 |⎪ | | |
| 29 | 59.2 | 1060 | 1029 |⎭ | | |
| 30 | 59.2 | 760 | 1032 |⎫ | | |
| Dec. 1 | 58.9 | 1140 | 1027 |⎪ | | |
| 2 | 59.5 | 780 | 1026 |⎪ | | |
| 3 | 58.5 | 800 | 1030 |⎬ 11.14 | 0.586 | 1.52 |
| 4 | 59.5 | 860 | 1030 |⎪ | | |
| 5 | 59.5 | 920 | 1030 |⎪ | | |
| 6 | 59.5 | 760 | 1032 |⎭ | | |
| 7 | 59.4 | 860 | 1030 |⎫ | | |
| 8 | 59.4 | 540 | 1030 |⎪ | | |
| 9 | 59.0 | 660 | 1034 |⎪ | | |
| 10 | 59.0 | 640 | 1033 |⎬ 9.95 | 0.400 | 1.62 |
| 11 | 58.3 | 580 | 1034 |⎪ | | |
| 12 | 59.1 | 800 | 1032 |⎪ | | |
| 13 | 58.5 | 680 | 1030 |⎭ | | |
| 14 | 57.3 | 560 | 1032 |⎫ | | |
| 15 | 58.3 | 680 | 1025 |⎪ | | |
| 16 | 58.5 | 910 | 1021 |⎪ | | |
| 17 | 58.4 | 700 | 1024 |⎬ 7.79 | 0.372 | 1.25 |
| 18 | 58.4 | 1110 | 1018 |⎪ | | |
| 19 | 57.8 | 600 | 1030 |⎪ | | |
| 20 | 57.3 | 550 | 1032 |⎭ | | |
| 21 | 58.0 | 600 | 1031 |⎫ | | |
| 22 | 57.7 | 470 | 1037 |⎪ | | |
| 23 | 58.0 | 645 | 1031 |⎪ | | |
| 24 | 58.3 | 900 | 1014 |⎬ 7.31 | 0.288 | |
| 25 | 57.8 | 730 | 1028 |⎪ | | |
| 26 | 58.0 | 1085 | 1014 |⎪ | | |
| 27 | 58.0 | 1000 | 1021 |⎭ | | |
| 28 | 57.6 | 1035 | 1016 |⎫ | | |
| 29 | 57.2 | 1145 | 1015 |⎪ | | |
| 30 | 57.4 | 1002 | 1023 |⎪ | | |
| 31 | 57.4 | 1300 | 1016 |⎬ 7.60 | 0.246 | 1.20 |
| 1904 | | | |⎪ | | |
| Jan. 1 | 57.6 | 1240 | 1020 |⎪ | | |
| 2 | 56.4 | 950 | 1018 |⎪ | | |
| 3 | 57.0 | 1038 | 1021 |⎭ | | |
| 4 | 57.6 | 1325 | 1008 |⎫ | | |
| 5 | 58.2 | 1640 | 1014 |⎪ | | |
| 6 | 58.6 | 1090 | 1017 |⎪ | | |
| 7 | 58.0 | 1090 | 1015 |⎬ 7.16 | 0.271 | 1.28 |
| 8 | 57.4 | 785 | 1026 |⎪ | | |
| 9 | 57.7 | 710 | 1028 |⎪ | | |
| 10 | 57.4 | 1080 | 1014 |⎭ | | |
| 11 | 57.0 | 600 | 1027 | 8.14 | | |
| 12 | 57.0 | 930 | 1020 | 8.82 | 0.508 | |
| 13 | 56.9 | 580 | 1031 | 8.28 | 0.508 | |
| 14 | 56.7 | 1040 | 1018 | 8.30 | 0.312 | |
| 15 | 56.5 | 650 | 1033 | 7.91 | 0.352 | |
| 16 | 56.5 | 1130 | 1017 | 7.32 | 0.305 | |
| 17 | 56.5 | 800 | 1025 | 7.44 | 0.315 | |
| 18 | 56.4 | 1540 | 1012 |⎫ 6.19 | | |
| 19 | 56.4 | 1510 | 1016 |⎪ | | |
| 20 | 56.5 | 1220 | 1016 |⎪ | | |
| 21 | 56.2 | 505 | 1033 |⎬ 6.95 | 0.301 | 1.11 |
| 22 | 56.3 | 900 | 1019 |⎪ | | |
| 23 | 56.4 | 1325 | 1013 |⎪ | | |
| 24 | 56.2 | 510 | 1030 |⎭ | | |
| 25 | 56.6 | 1460 | 1012 |⎫ | | |
| 26 | 56.7 | 1400 | 1015 |⎪ | | |
| 27 | 56.7 | 1520 | 1018 |⎪ | | |
| 28 | 57.0 | 1720 | 1013 |⎬ 7.55 | 0.340 | 1.09 |
| 29 | 56.5 | 520 | 1035 |⎪ | | |
| 30 | 56.5 | 870 | 1028 |⎪ | | |
| 31 | 56.7 | 980 | 1024 |⎭ | | |
| Feb. 1 | 56.2 | 700 | 1032 |⎫ | | |
| 2 | 56.9 | 1310 | 1020 |⎪ | | |
| 3 | 57.2 | 1120 | 1024 |⎪ | | |
| 4 | 57.3 | 1260 | 1028 |⎬ 7.56 | 0.362 | 1.24 |
| 5 | 58.0 | 1970 | 1018 |⎪ | | |
| 6 | 57.0 | 810 | 1022 |⎪ | | |
| 7 | 56.8 | 780 | 1030 |⎭ | | |
| 8 | 56.6 | 1130 | 1021 |⎫ | | |
| 9 | 57.0 | 1300 | 1020 |⎪ | | |
| 10 | 56.8 | 1140 | 1025 |⎪ | | |
| 11 | 57.4 | 1340 | 1020 |⎬ 8.65 | 0.420 | |
| 12 | 57.2 | 1360 | 1023 |⎪ | | |
| 13 | 57.0 | 1020 | 1025 |⎪ | | |
| 14 | 57.0 | 1720 | 1014 |⎭ | | |
| 15 | 56.5 | 890 | 1032 |⎫ | | |
| 16 | 57.2 | 1190 | 1025 |⎪ | | |
| 17 | 57.4 | 1250 | 1019 |⎪ | | |
| 18 | 57.0 | 1630 | 1015 |⎬ 8.18 | 0.318 | |
| 19 | 56.7 | 1225 | 1025 |⎪ | | |
| 20 | 57.0 | 900 | 1025 |⎪ | | |
| 21 | 57.0 | 1590 | 1016 |⎭ | | |
| 22 | 57.0 | 985 | 1028 |⎫ | | |
| 23 | 57.0 | 1465 | 1013 |⎪ | | |
| 24 | 56.7 | 1160 | 1020 |⎪ | | |
| 25 | 56.5 | 1340 | 1016 |⎬ 7.62 | 0.395 | |
| 26 | 56.3 | 1015 | 1017 |⎪ | | |
| 27 | 56.0 | 630 | 1032 |⎪ | | |
| 28 | 56.7 | 1205 | 1027 |⎭ | | |
| 29 | 57.0 | 1530 | 1017 | 8.63 |⎫ | |
| Mar. 1 | 57.0 | 1030 | 1022 | 7.48 |⎪ | |
| 2 | 56.8 | 1295 | 1020 | 8.62 |⎪ | |
| 3 | 56.7 | 1040 | 1022 | 7.18 |⎬ 0.365 | |
| 4 | 56.0 | 1130 | 1023 | 7.93 |⎪ | |
| 5 | 56.5 | 1540 | 1014 | 7.67 |⎪ | |
| 6 | 56.6 | 1105 | 1024 | 7.95 |⎭ | |
| 7 | 56.3 | 1190 | 1018 |⎫ | | |
| 8 | 56.5 | 1350 | 1017 |⎪ | | |
| 9 | 56.2 | 880 | 1031 |⎪ | | |
| 10 | 56.8 | 1500 | 1016 |⎬ 8.27 | 0.338 | |
| 11 | 56.9 | 1120 | 1024 |⎪ | | |
| 12 | 56.6 | 1600 | 1018 |⎪ | | |
| 13 | 57.2 | 1230 | 1022 |⎭ | | |
| 14 | 57.0 | 1150 | 1022 |⎫ | | |
| 15 | 57.3 | 1580 | 1014 |⎪ | | |
| 16 | 57.3 | 1290 | 1023 |⎪ | | |
| 17 | 57.5 | 1355 | 1018 |⎬ 8.07 | 0.288 | |
| 18 | 58.0 | 1635 | 1016 |⎪ | | |
| 19 | 56.8 | 1320 | 1020 |⎪ | | |
| 20 | 57.0 | 1085 | 1021 |⎭ | | |
| 21 | 57.4 | 1030 | 1023 |⎫ | | |
| 22 | 57.7 | 1970 | 1013 |⎪ | | |
| 23 | 57.4 | 1670 | 1013 |⎪ | | |
| 24 | 57.0 | 870 | 1031 |⎬ 8.50 | 0.478 | |
| 25 | 57.0 | 1000 | 1024 |⎪ | | |
| 26 | 57.3 | 1320 | 1023 |⎪ | | |
| 27 | 58.0 | 1500 | 1018 |⎭ | | |
| 28 | 58.1 | 1485 | 1019 | 8.37 |⎫ | |
| 29 | 58.0 | 1580 | 1021 | 8.06 |⎪ | |
| 30 | 57.8 | 1415 | 1019 | 6.88 |⎬ 0.371 | |
| 31 | 57.8 | 1285 | 1026 | 7.78 |⎪ | |
| Apr. 1 | 57.8 | 1135 | 1023 | 7.32 |⎭ | |
| 2 | 57.0 | 1415 | 1022 | 6.45 | | |
| 3 | 58.0 | 2000 | 1018 | 4.12 | | |
+-----------+-------+-------+------+-----------+-----------+-----------+
|Daily average from | | | | | |
| Nov. 2 | 1034 | 1024 | 8.17 | 0.379 | 1.23 |
+-------------------+-------+------+-----------+-----------+-----------+
SLINEY.
+-----------+-------+--------------------------------------------------+
| | | |
| | | Urine. |
| | | |
| Date. | Body- +-------+------+-----------+-----------+-----------+
| |weight.|Volume.| Sp. | Nitrogen. | Uric Acid.| P₂O₅. |
| | | 24 | Gr. | | | |
| | |hours. | | | | |
+-----------+-------+-------+------+-----------+-----------+-----------+
| 1904 | kilos | c.c. | | grams | gram | grams |
| | | | | | | |
| Oct. 21 | 61.3 | 1990 | 1021 | 22.68 | | |
| 23 | 61.2 | 1200 | 1025 | 16.77 | | |
| 24 | 61.2 | 1290 | 1027 | 17.58 | | |
| 25 | 61.4 | 1700 | 1016 | 15.72 | 0.686 | 2.59 |
| 27 | 62.4 | 1240 | 1024 |⎫ | | |
| 28 | 62.0 | 840 | 1025 |⎪ | | |
| 29 | 62.2 | 630 | 1030 |⎪ | | |
| 30 | 62.2 | 820 | 1029 |⎬ 11.10 | 0.664 | 1.26 |
| 31 | 62.0 | 960 | |⎪ daily | daily | daily |
| Nov. 1 | 62.1 | 780 | 1030 |⎭ average | average | average |
| 2 | 61.7 | 940 | 1027 |⎫ | | |
| 3 | 62.4 | 1020 | 1026 |⎪ | | |
| 4 | 61.5 | 820 | 1028 |⎪ | | |
| 5 | 61.7 | 650 | 1028 |⎬ 10.39 | 0.579 | 1.49 |
| 6 | 62.0 | 860 | 1022 |⎪ | | |
| 7 | 61.5 | 780 | 1029 |⎪ | | |
| 8 | 61.5 | 720 | 1026 |⎭ | | |
| 9 | 61.7 | 1180 | 1020 |⎫ | | |
| 10 | 62.0 | 620 | 1028 |⎪ | | |
| 11 | 61.8 | 880 | 1027 |⎪ | | |
| 12 | 61.8 | 1000 | 1027 |⎬ 9.71 | 0.625 | 1.39 |
| 13 | 61.6 | 920 | 1028 |⎪ | | |
| 14 | 61.4 | 640 | 1031 |⎪ | | |
| 15 | 61.0 | 920 | 1026 |⎭ | | |
| 16 | 60.5 | 1000 | 1026 |⎫ | | |
| 17 | 60.4 | 1080 | 1026 |⎪ | | |
| 18 | 61.1 | 880 | 1029 |⎪ | | |
| 19 | 60.9 | 940 | 1020 |⎬ 9.27 | 0.538 | 1.12 |
| 20 | 61.3 | 1020 | 1015 |⎪ | | |
| 21 | 60.9 | 640 | 1032 |⎪ | | |
| 22 | 60.4 | 800 | 1029 |⎭ | | |
| 23 | 61.1 | 820 | 1021 |⎫ | | |
| 24 | 60.6 | 700 | 1027 |⎪ | | |
| 25 | 60.6 | 780 | 1023 |⎪ | | |
| 26 | 60.8 | 780 | 1031 |⎬ 8.66 | 0.650 | 1.07 |
| 27 | 61.7 | 1240 | 1020 |⎪ | | |
| 28 | 61.3 | 1080 | 1021 |⎪ | | |
| 29 | 61.2 | 1000 | 1029 |⎭ | | |
| 30 | 60.5 | 820 | 1029 |⎫ | | |
| Dec. 1 | 60.8 | 820 | 1026 |⎪ | | |
| 2 | 60.0 | 600 | 1030 |⎪ | | |
| 3 | 60.9 | 940 | 1015 |⎬ 10.12 | 0.677 | 1.88 |
| 4 | 60.9 | 1000 | 1024 |⎪ | | |
| 5 | 59.9 | 1580 | 1016 |⎪ | | |
| 6 | 61.0 | 840 | 1029 |⎭ | | |
| 7 | 60.4 | 760 | 1028 | 8.40 |⎫ | |
| 8 | 60.4 | 920 | 1022 | 9.71 |⎪ | |
| 9 | 61.0 | 1000 | 1020 | 8.94 |⎪ | |
| 10 | 60.5 | 740 | 1025 | 8.66 |⎬ 0.671 | 1.66 |
| 11 | 59.9 | 760 | 1031 | 11.43 |⎪ | |
| 12 | 60.0 | 660 | 1033 | 9.78 |⎪ | |
| 13 | 59.9 | 880 | 1030 | 11.98 |⎭ | |
| 14 | 60.3 | 1120 | 1024 |⎫ | | |
| 15 | 59.5 | 1060 | 1021 |⎪ | | |
| 16 | 59.9 | 710 | 1030 |⎪ | | |
| 17 | 59.9 | 880 | 1027 |⎬ 10.20 | 0.652 | 1.23 |
| 18 | 60.2 | 1200 | 1021 |⎪ | | |
| 19 | 60.0 | 1125 | 1015 |⎪ | | |
| 20 | 60.0 | 1210 | 1021 |⎭ | | |
| 21 | 60.0 | 715 | 1026 |⎫ | | |
| 22 | 59.5 | 940 | 1021 |⎪ | | |
| 23 | 60.0 | 895 | 1023 |⎪ | | |
| 24 | 59.9 | 1010 | 1018 |⎬ 8.97 | 0.606 | |
| 25 | 59.8 | 1084 | 1026 |⎪ | | |
| 26 | 61.0 | 940 | 1028 |⎪ | | |
| 27 | 60.0 | 735 | 1023 |⎭ | | |
| 28 | 59.8 | 1250 | 1019 |⎫ | | |
| 29 | 59.7 | 1020 | 1020 |⎪ | | |
| 30 | 60.0 | 1760 | 1016 |⎪ | | |
| 31 | 60.0 | 980 | 1022 |⎬ 7.20 | 0.515 | 1.29 |
| 1904 | | | |⎪ | | |
| Jan. 1 | 60.0 | 1370 | 1014 |⎪ | | |
| 2 | 60.0 | 1152 | 1017 |⎪ | | |
| 3 | 60.4 | 1035 | 1025 |⎭ | | |
| 4 | 61.0 | 1210 | 1014 |⎫ | | |
| 5 | 61.0 | 1090 | 1017 |⎪ | | |
| 6 | 61.0 | 1400 | 1020 |⎪ | | |
| 7 | 60.8 | 1140 | 1020 |⎬ 6.67 | 0.535 | 1.35 |
| 8 | 60.0 | | |⎪ | | |
| 9 | 60.0 | 620 | 1028 |⎪ | | |
| 10 | 60.6 | 1200 | 1020 |⎭ | | |
| 11 | 61.8 | 1230 | 1015 | 7.23 | | |
| 12 | 61.3 | 560 | 1027 | 5.94 | 0.953 | |
| 13 | 60.7 | 625 | 1029 | 8.44 | 0.988 | |
| 14 | 60.7 | 600 | 1030 | 7.42 | 0.674 | |
| 15 | 60.4 | 675 | 1032 | 7.89 | 0.693 | |
| 16 | 60.5 | 500 | 1030 | 7.23 | 0.584 | |
