Skip to content

Chapter XV: Part 1: of 3

Text size

+---+-------------------+--------+--------------------+---------+
| | | Gross | Builders’ |Material |
|No.| Name of Vessel. |Tonnage.| Dimensions. |Employ’d.|
| | | | | |
+---+-------------------+--------+--------------------+---------+
| 1|Great Eastern, | 18,915 |680 by 82½ by 58 | Iron |
| 2|City of Rome, | 8,141 |546 by 52 by 38¾ | Iron |
| 3|Etruria, | 7,718 |500 by 57 by 40 | Steel |
| 4|Umbria, | 7,718 |500 by 57 by 40 | Steel |
| 5|Servia, | 7,392 |515 by 52 by 40¾ | Steel |
| 6|Oregon, | 7,375 |500 by 54 by 39¾ | Steel |
| 7|Aurania, | 7,269 |470 by 57 by 39 | Steel |
| 8|Alaska, | 6,932 |500 by 50 by 39′7″ | Iron |
| 9|America, | 6,500 |432 by 51 by 37½ | Steel |
| 10|Normandie, | 6,062 |460 by 50 by 37½ | Iron |
| 11|Westernland, | 5,736 |440 by 47 by 35 | Steel |
| 12|Vancouver, | 5,600 |430 by 45 by 33½ | Iron |
| 13|City of Chicago, | 5,600 |430 by 45 by 33½ | Iron |
| 14|Austral, | 5,588 |455 by 48 by 37 | Steel |
| 15|Pavonia, | 5,588 |430 by 46 by 36 | Iron |
| 16|Cephalonia, | 5,517 |430 by 46 by 36 | Iron |
| 17|Furnessia, | 5,495 |448 by 44½ by 36¼ | Iron |
| 18|City of Berlin, | 5,491 |488 by 44 by 36¼ | Iron |
| 19|Orient, | 5,386 |445 by 46 by 36′10″ | Iron |
| 20|Parisian, | 5,359 |440 by 46 by 36′2″ | Steel |
| 21|Kansas, | 5,275 |435 by 43½ by 35½ | Steel |
| 22|Noordland, | 5,212 |400 by 47 by 35 | Steel |
| 28|Arizona, | 5,147 |450 by 45′2″ by 37½ | Iron |
| 24|Missouri, | 5,146 |435 by 43½ by 35½ | Iron |
| 25|Eider, | 5,129 |430 by 46′10″ by 36¼| Iron |
| 26|Ems, | 5,129 |430 by 46′10″ by 36¼| Iron |
| 27|Fulda, | 5,109 |430 by 45¾ by 36½ | Steel |
| 28|Werra, | 5,109 |430 by 45½ by 36½ | Steel |
| 29|Bitterne, | 5,085 |395 by 44½ by 33¼ | Iron |
| 30|City of Pekin, | 5,079 |420 by 47 by 38½ | Iron |
| 31|City of Tokio, | 5,079 |420 by 47 by 38½ | Iron |
| 32|City of Yeddo, | 5,079 |420 by 47 by 38½ | Iron |
| 33|Arawa, | 5,026 |420 by 46 by 32 | Steel |
| 34|Tainui, | 5,026 |420 by 46 by 32 | Steel |
| 35|Rome, | 5,013 |430 by 44 by 36 | Iron |
| 36|Carthage, | 5,013 |430 by 44 by 36 | Iron |
| 37|Germanic, | 5,008 |455 by 46 by 34 | Iron |
| 38|Britannic, | 5,004 |455 by 46 by 34 | Iron |
| 39|Belgravia, | 4,976 |400 by 44½ by 34¾ | Iron |
| 40|Silvertown, | 4,935 |340 by 55 by 36 | Iron |
| 41|Valetta, | 4,911 |420 by 45 by 37 | Steel |
| 42|Massilia, | 4,911 |420 by 45 by 37 | Steel |
| 43|Faraday, | 4,908 |360 by 52¼ by 36 | Iron |
| 44|England, | 4,898 |362 by 42 by 37½ | Iron |
| 45|Elbe, | 4,897 |420 by 44¾ by 36½ | Iron |
| 46|Catalonia, | 4,841 |430 by 43 by 35 | Steel |
| 47|Gallia, | 4,809 |430 by 44 by 36 | Iron |
| 48|City of Richmond, | 4,780 |427 by 43 by 36 | Iron |
| 49|City of Chester, | 4,770 |430 by 44 by 37 | Iron |
| 50|Paramatta, | 4,759 |420 by 43 by 37 | Steel |
| 51|Ionic, | 4,753 |430 by 45 by 34 | Steel |
| 52|Ballarat, | 4,752 |420 by 43 by 37 | Steel |
| 53|Waesland, | 4,752 |440 by 42½ by 31½ | Iron |
| 54|Doric, | 4,744 |430 by 45 by 34 | Steel |
| 55|Borderer, | 4,740 |400 by 44 by 34½ | Iron |
| 56|Iberia, | 4,671 |420 by 44¼ by 37¼ | Iron |
| 57|Egypt, | 4,670 |440 by 45 by 38 | Iron |
| 58|Mexican, | 4,669 |380 by 47 by 34 | Iron |
| 59|Scotia, | 4,667 |366 by 47¼ by 42 | Iron |
| 60|Liguria, | 4,666 |420 by 44½ by 37¼ | Iron |
| 61|France, | 4,648 |395 by 44 by 38 | Iron |
| 62|Labrador, | 4,612 |395 by 44 by 38 | Iron |
| 63|Helvetia, | 4,588 |420 by 43 by 37½ | Iron |
| 64|Amerique, | 4,584 |400 by 44 by 38 | Iron |
| 65|Erin, | 4,577 |420 by 43 by 37½ | Iron |
| 66|Scythia, | 4,557 |420 by 42 by 36 | Iron |
| 67|Raffaele Rubattino,| 4,538 |400 by 42½ by 32½ | Iron |
| 68|Bothnia, | 4,535 |420 by 42 by 36 | Iron |
| 69|Spain, | 4,512 |426 by 43 by 36 | Iron |
| 70|China, | 4,499 |412 by 44 by 32½ | Iron |
| 71|City of Montreal, | 4,496 |406 by 43½ by 35¾ | Iron |
| 72|Roman, | 4,491 |403 by 43½ by 35 | Iron |
| 73|Tasmania, | 4,488 |400 by 45 by 34½ | Steel |
| 74|Chusan, | 4,488 |400 by 45 by 31½ | Steel |
| 75|St. Ronans, | 4,484 |402 by 42¾ by 35½ | Iron |
| 76|Kaikoura, | 4,474 |420 by 45¾ by 35′4″ | Steel |
| 77|Kimutaka, | 4,474 |420 by 44¾ by 33′4″ | Steel |
| 78|The Queen, | 4,457 |382 by 42½ by 37 | Iron |
| 79|Coptic, | 4,448 |430 by 43 by 33 | Steel |
| 80|Stirling Castle, | 4,423 |420 by 49¾ by 32¾ | Iron |
| 81|Norseman, | 4,386 |391 by 43½ by 35 | Iron |
| 82|Sardinian, | 4,376 |400 by 43 by 36 | Iron |
| 83|Arabic, | 4,368 |430 by 43 by 33 | Steel |
| 84|Grecian Monarch | 4,364 |380 by 42½ by 36 | Iron |
| 85|Tartar, | 4,339 |392 by 47 by 35½ | Iron |
| 86|Iowa, | 4,329 |380 by 45 by 35 | Iron |
| 87|Greece, | 4,310 |392 by 43 by 37 | Iron |
| 88|France, | 4,281 |386 by 43 by 38 | Iron |
| 89|Roslin Castle, | 4,280 |380 by 48 by 33 | Iron |
| 90|Canada, | 4,276 |392 by 43 by 37 | Iron |
| 91|Circassia, | 4,272 |400 by 42 by 34½ | Iron |
| 92|Devonia, | 4,270 |400 by 42 by 34½ | Iron |
| 93|Isla de Luzen, | 4,252 |393 by 44½ by 32 | Iron |
| 94|Hammonia, | 4,247 |375 by 45 by 34′2″ | Steel |
| 95|Hawarden Castle, | 4,241 |380 by 48 by 32′10″ | Iron |
| 96|Norham Castle, | 4,241 |380 by 48 by 32′10″ | Iron |
| 97|Richmond Hill, | 4,225 |420 by 47 by 28 | Steel |
| 98|Potosi, | 4,219 |411 by 43 by 35¼ | Iron |
| 99|Ganges, | 4,196 |390 by 42 by 34¼ | Steel |
|100|Sutlej, | 4,194 |390 by 42 by 34¼ | Steel |
|101|Shannon, | 4,189 |400 by 43 by 34¼ | Steel |
|102|Chateau Margaux, | 4,176 |385 by 42 by 33 | Iron |
|103|Chateau Yquan, | 4,176 |385 by 42 by 33 | Iron |
|104|Italy, | 4,169 |389 by 42 by 38’2″ | Iron |
|105|Anchoria, | 4,168 |408 by 40 by 35½ | Iron |
|106|Sydney, | 4,166 |420 by 43 by 34 | Iron |
|107|Tongariro, | 4,163 |380 by 45¾ by 33′4″ | Steel |
|108|Aorangi, | 4,163 |380 by 45¾ by 33′4″ | Steel |
|109|Ruapehu, | 4,163 |380 by 45¾ by 33′4″ | Steel |
|110|Ludgate Hill, | 4,162 |420 by 45 by 28 | Steel |
|111|John Elder, | 4,152 |370 by 41 by 36¾ | Iron |
|112|Isla de Mindanao, | 4,141 |376 by 42 by 35¼ | Iron |
|113|Navarre, | 4,137 |400 by 40 by 33¼ | Iron |
|114|Venetian, | 4,136 |423 by 41 by 31′10″ | Iron |
|115|Bearn, | 4,134 |400 by 40 by 33¼ | Iron |
|116|Mexico, | 4,133 |400 by 43½ by 32½ | Steel |
|118|Oaxaca, | 4,133 |400 by 43½ by 32½ | Steel |
|119|Brittania, | 4,129 |399 by 43 by 34 | Iron |
|120|Clyde, | 4,124 |390 by 42 by 34 | Steel |
|121|Aconcagua, | 4,112 |391 by 41 by 36¾ | Iron |
|122|Goorkha, | 4,104 |390 by 42 by 31 | Steel |
|123|Thames, | 4,101 |390 by 42 by 35 | Steel |
|124|Werneth Hall, | 4,100 |400 by 43 by 31 | Steel |
|125|Virginian, | 4,081 |422 by 41 by 31′10″ | Iron |
|126|India, | 4,065 |390 by 42 by 21 | Steel |
|127|Sorato, | 4,059 |390 by 42½ by 35¾ | Iron |
|128|Canada, | 4,054 |350 by 43 by 36 | Iron |
|129|Bolivia, | 4,050 |400 by 40 by 33 | Iron |
|130|Merton Hall, | 4,043 |400 by 42 by 30 | Steel |
|131|Lake Huron, | 4,040 |385 by 42½ by 31½ | Iron |
|132|Cotopasi, | 4,028 |390 by 42½ by 35¾ | Iron |
|133|Kaiser-i-Hind, | 4,023 |400 by 42 by 34 | Iron |
|134|Illimania, | 4,022 |390 by 42½ by 35¾ | Iron |
|135|Tower Hill, | 4,021 |420 by 45 by 28 | Steel |
|136|Rewa, | 4,017 |390 by 43 by 29 | Steel |
|137|Buenos Ayrean, | 4,005 |385 by 42 by 34¼ | Steel |
|138|Ethiopia, | 4,005 |400 by 40 by 33 | Iron |
+---+-------------------+--------+--------------------+---------+

Comments

Log in to leave a comment.

Modern shipbuilding and the men engaged in itChapter XV: Part 1: of 3

0%6 min left in chapter