Skip to content

Chapter XVII: Part 3: of 3

Text size

+---+-------------------+---------+------+
| | | Where | Date |
|No.| Name of Vessel. | Built. | of |
| | | |Build.|
+---+-------------------+---------+------+
| 1|Great Eastern, |Thames | 1858 |
| 2|City of Rome, |Barrow | 1881 |
| 3|Etruria, |Clyde | 1884 |
| 4|Umbria, |Clyde | 1884 |
| 5|Servia, |Clyde | 1881 |
| 6|Oregon, |Clyde | 1883 |
| 7|Aurania, |Clyde | 1882 |
| 8|Alaska, |Clyde | 1881 |
| 9|America, |Clyde | 1884 |
| 10|Normandie, |Barrow | 1882 |
| 11|Westernland, |Mersey | 1883 |
| 12|Vancouver, |Clyde | 1884 |
| 13|City of Chicago, |Clyde | 1883 |
| 14|Austral, |Clyde | 1881 |
| 15|Pavonia, |Clyde | 1882 |
| 16|Cephalonia, |Mersey | 1882 |
| 17|Furnessia, |Barrow | 1880 |
| 18|City of Berlin, |Clyde | 1875 |
| 19|Orient, |Clyde | 1879 |
| 20|Parisian, |Clyde | 1881 |
| 21|Kansas, |Clyde | 1882 |
| 22|Noordland, |Mersey | 1884 |
| 28|Arizona, |Clyde | 1879 |
| 24|Missouri, |Clyde | 1881 |
| 25|Eider, |Clyde | 1884 |
| 26|Ems, |Clyde | 1884 |
| 27|Fulda, |Clyde | 1882 |
| 28|Werra, |Clyde | 1882 |
| 29|Bitterne, |S’ampt’n | 1883 |
| 30|City of Pekin, |U. States| 1874 |
| 31|City of Tokio, |U. States| 1874 |
| 32|City of Yeddo, |U. States| 1874 |
| 33|Arawa, |Clyde | 1884 |
| 34|Tainui, |Clyde | 1884 |
| 35|Rome, |Clyde | 1881 |
| 36|Carthage, |Clyde | 1881 |
| 37|Germanic, |Belfast | 1874 |
| 38|Britannic, |Belfast | 1874 |
| 39|Belgravia, |Clyde | 1873 |
| 40|Silvertown, |Tyne | 1884 |
| 41|Valetta, |Clyde | 1884 |
| 42|Massilia, |Clyde | 1884 |
| 43|Faraday, |Tyne | 1874 |
| 44|England, |Tyne | 1865 |
| 45|Elbe, |Clyde | 1881 |
| 46|Catalonia, |Clyde | 1880 |
| 47|Gallia, |Clyde | 1879 |
| 48|City of Richmond, |Clyde | 1873 |
| 49|City of Chester, |Clyde | 1873 |
| 50|Paramatta, |Clyde | 1882 |
| 51|Ionic, |Belfast | 1883 |
| 52|Ballarat, |Clyde | 1882 |
| 53|Waesland, |Clyde | 1867 |
| 54|Doric, |Belfast | 1883 |
| 55|Borderer, |Barrow | 1884 |
| 56|Iberia, |Clyde | 1863 |
| 57|Egypt, |Mersey | 1871 |
| 58|Mexican, |Wear | 1882 |
| 59|Scotia, |Clyde | 1862 |
| 60|Liguria, |Clyde | 1874 |
| 61|France, |S.Nazaire| 1865 |
| 62|Labrador, |S.Nazaire| 1865 |
| 63|Helvetia, |Tyne | 1864 |
| 64|Amerique, |S.Nazaire| 1865 |
| 65|Erin, |Tyne | 1864 |
| 66|Scythia, |Clyde | 1875 |
| 67|Raffaele Rubattino,|Tyne | 1882 |
| 68|Bothnia, |Clyde | 1874 |
| 69|Spain, |Mersey | 1881 |
| 70|China, |Tyne | 1882 |
| 71|City of Montreal, |Clyde | 1872 |
| 72|Roman, |Mersey | 1884 |
| 73|Tasmania, |Clyde | 1884 |
| 74|Chusan, |Clyde | 1884 |
| 75|St. Ronans, |Hull | 1884 |
| 76|Kaikoura, |Clyde | 1882 |
| 77|Kimutaka, |Clyde | 1884 |
| 78|The Queen, |Mersey | 1865 |
| 79|Coptic, |Belfast | 1881 |
| 80|Stirling Castle, |Clyde | 1882 |
| 81|Norseman, |Mersey | 1882 |
| 82|Sardinian, |Clyde | 1874 |
| 83|Arabic, |Belfast | 1881 |
| 84|Grecian Monarch |Hull | 1882 |
| 85|Tartar, |Clyde | 1883 |
| 86|Iowa, |Mersey | 1879 |
| 87|Greece, |Tyne | 1863 |
| 88|France, |Mersey | 1867 |
| 89|Roslin Castle, |Clyde | 1883 |
| 90|Canada, |Tyne | 1863 |
| 91|Circassia, |Barrow | 1878 |
| 92|Devonia, |Barrow | 1877 |
| 93|Isla de Luzen, |S’amptn | 1882 |
| 94|Hammonia, |Clyde | 1882 |
| 95|Hawarden Castle, |Clyde | 1883 |
| 96|Norham Castle, |Clyde | 1883 |
| 97|Richmond Hill, |Clyde | 1882 |
| 98|Potosi, |Clyde | 1873 |
| 99|Ganges, |Barrow | 1881 |
|100|Sutlej, |Barrow | 1881 |
|101|Shannon, |Belfast | 1881 |
|102|Chateau Margaux, |Bordeaux | 1884 |
|103|Chateau Yquan, |Bordeaux | 1884 |
|104|Italy, |Clyde | 1870 |
|105|Anchoria, |Barrow | 1875 |
|106|Sydney, |La Ciotat| 1882 |
|107|Tongariro, |Clyde | 1883 |
|108|Aorangi, |Clyde | 1883 |
|109|Ruapehu, |Clyde | 1883 |
|110|Ludgate Hill, |Clyde | 1881 |
|111|John Elder, |Clyde | 1870 |
|112|Isla de Mindanao, |Barrow | 1881 |
|113|Navarre, |Barrow | 1881 |
|114|Venetian, |Tyne | 1882 |
|115|Bearn, |Barrow | 1881 |
|116|Mexico, |Clyde | 1883 |
|118|Oaxaca, |Clyde | 1883 |
|119|Brittania, |Mersey | 1873 |
|120|Clyde, |Clyde | 1881 |
|121|Aconcagua, |Clyde | 1872 |
|122|Goorkha, |Clyde | 1882 |
|123|Thames, |Clyde | 1881 |
|124|Werneth Hall, |Clyde | 1882 |
|125|Virginian, |Tyne | 1881 |
|126|India, |Clyde | 1881 |
|127|Sorato, |Clyde | 1872 |
|128|Canada, |S.Nazaire| 1865 |
|129|Bolivia, |Clyde | 1873 |
|130|Merton Hall, |Dundee | 1881 |
|131|Lake Huron, |Clyde | 1881 |
|132|Cotopasi, |Clyde | 1873 |
|133|Kaiser-i-Hind, |Clyde | 1878 |
|134|Illimania, |Clyde | 1881 |
|135|Tower Hill, |Clyde | 1873 |
|136|Rewa, |Clyde | 1882 |
|137|Buenos Ayrean, |Clyde | 1880 |
|138|Ethiopia, |Clyde | 1873 |
+---+-------------------+---------+------+

Comments

Log in to leave a comment.

Modern shipbuilding and the men engaged in itChapter XVII: Part 3: of 3

0%3 min left in chapter