Skip to content

Chapter XXXIX: Appendix: I

Text size

PRODUCTION OF COTTON IN ALABAMA. 1860-1900

(_a_) Typical black counties with boundaries unchanged. (_b_) Typical
white counties.

======================================================================
COUNTY | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900
----------------|----------|----------|----------|----------|---------
| bales | bales | bales | bales | bales
Autauga | 17,329 | 7,965 | 7,944 | 10,431 | 14,348
Baker (Chilton) | ---- | 1,360 | 3,534 | 6,233 | 9,932
Baldwin | 2,172 | 87 | 638 | 1,663 | 531
Barbour (_a_) | 44,518 | 17,011 | 26,063 | 33,440 | 29,395
Bibb | 8,303 | 3,973 | 4,843 | 5,216 | 6,535
Blount (_b_) | 1,071 | 950 | 4,442 | 9,748 | 11,449
Bullock | ---- | 17,972 | 22,578 | 30,547 | 31,774
Butler | 13,489 | 5,854 | 11,895 | 18,200 | 21,147
Calhoun | 11,573 | 3,038 | 10,848 | 11,504 | 11,554
Chambers | 24,589 | 7,868 | 19,476 | 27,276 | 30,676
Cherokee (_b_) | 10,562 | 1,807 | 10,777 | 11,870 | 12,767
Choctaw (_a_) | 17,252 | 6,439 | 9,054 | 13,586 | 13,091
Clarke (_a_) | 16,225 | 5,713 | 11,097 | 16,380 | 16,594
Clay (_b_) | ---- | 1,143 | 4,973 | 8,250 | 10,459
Cleburne (_b_) | ---- | 873 | 3,600 | 5,389 | 5,035
Coffee (_b_) | 5,294 | 2,004 | 4,788 | 11,791 | 16,747
Colbert | ---- | 3,936 | 9,012 | 3,956 | 9,234
Conecuh (_b_) | 6,850 | 1,539 | 4,633 | 8,167 | 9,801
Coosa | 13,990 | 3,893 | 8,411 | 10,141 | 11,370
Covington (_b_) | 2,021 | 689 | 1,158 | 2,740 | 5,969
Crenshaw (_b_) | ---- | 4,638 | 8,173 | 13,442 | 18,909
Cullman (_b_) | ---- | ---- | 378 | 5,268 | 9,374
Dale (_b_) | 7,836 | 4,273 | 6,224 | 16,259 | 17,868
Dallas (_a_) | 63,410 | 24,819 | 33,534 | 42,819 | 48,273
De Kalb (_b_) | 1,498 | 205 | 2,859 | 4,573 | 9,860
Elmore (_b_) | ---- | 7,295 | 9,771 | 16,871 | 18,458
Escambia | ---- | 605 | 94 | 462 | 1,131
Etowah (_b_) | ---- | 1,383 | 6,571 | 8,482 | 11,651
Fayette (_b_) | 5,462 | 1,909 | 4,268 | 6,141 | 9,128
Franklin | 15,592 | 2,072 | 3,603 | 2,669 | 6,047
Geneva (_b_) | ---- | 420 | 1,112 | 7,158 | 9,813
Greene (_a_) | 57,858 | 9,910 | 15,811 | 20,901 | 23,681
Hale | ---- | 18,573 | 18,093 | 28,973 | 28,645
Henry (_b_) | 13,034 | 7,127 | 12,573 | 23,738 | 27,281
Jackson (_b_) | 2,713 | 2,339 | 6,235 | 5,358 | 5,602
Jefferson (_b_) | 4,940 | 1,470 | 5,333 | 4,829 | 7,044
Lamar (Sanford) | | | | |
(_b_) | ---- | 1,825 | 5,015 | 6,998 | 10,118
Lauderdale | 11,050 | 5,457 | 9,270 | 5,156 | 9,708
Lawrence | 15,434 | 9,243 | 13,791 | 9,248 | 12,541
Lee | ---- | 11,591 | 13,189 | 18,332 | 22,431
Limestone | 15,115 | 7,319 | 15,724 | 8,093 | 14,887
Lowndes (_a_) | 53,664 | 18,369 | 29,356 | 40,388 | 39,839
Macon (_a_) | 41,119 | 11,872 | 14,580 | 19,099 | 20,434
Madison | 22,119 | 12,180 | 20,679 | 13,150 | 20,842
Marengo (_a_) | 62,428 | 23,614 | 23,481 | 31,651 | 38,392
Marion (_b_) | 4,285 | 463 | 2,240 | 4,454 | 6,309
Marshall (_b_) | 4,931 | 2,340 | 5,358 | 8,118 | 13,318
Mobile | 440 | 317 | 1 | 24 | 116
Monroe (_a_) | 18,226 | 6,172 | 10,421 | 15,919 | 17,101
Montgomery (_a_)| 58,880 | 25,517 | 31,732 | 45,827 | 39,202
Morgan (_b_) | 6,326 | 4,389 | 6,133 | 6,227 | 9,313
Perry (_a_) | 44,603 | 13,449 | 21,627 | 24,873 | 29,690
Pickens (_a_) | 29,843 | 8,263 | 17,283 | 18,904 | 21,485
Pike (_b_) | 24,527 | 7,192 | 15,136 | 25,879 | 34,757
Randolph (_b_) | 6,427 | 2,246 | 7,475 | 10,348 | 17,148
Russell (_a_) | 38,728 | 20,796 | 19,442 | 20,521 | 21,174
Shelby (_b_) | 6,463 | 2,194 | 6,643 | 7,308 | 10,193
St. Clair (_b_) | 4,189 | 1,244 | 6,028 | 7,136 | 9,411
Sumter (_a_) | 36,584 | 11,647 | 22,211 | 25,768 | 31,906
Talladega | 18,243 | 5,697 | 11,832 | 15,686 | 21,563
Tallapoosa (_b_)| 17,399 | 5,446 | 14,161 | 20,337 | 24,955
Tuscaloosa | 26,035 | 6,458 | 11,137 | 13,008 | 20,041
Walker (_b_) | 2,766 | 928 | 2,754 | 3,211 | 4,746
Washington | 3,449 | 1,803 | 1,246 | 2,030 | 2,213
Wilcox (_a_) | 48,749 | 20,095 | 26,745 | 32,582 | 35,005
Winston (_b_) | 352 | 205 | 568 | 1,464 | 3,686
|----------|----------|----------|----------|---------
Totals | 989,955 | 429,482 | 699,654 | 915,210 |1,093,697
======================================================================

Comments

Log in to leave a comment.

Civil War and Reconstruction in AlabamaChapter XXXIX: Appendix: I

0%3 min left in chapter