Chapter XXIX: Appendix: A
-----------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 59 BEFORE CHRIST.
|----------------------------------------------------------------------
Days | JULY. | AUGUST. | SEPTEMBER.| OCTOBER. | NOVEMBER. | DECEMBER.
of the| | | | | |
Julian| YEAR OF ROME.
Months| | | | | |
| 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695--696
------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------
1|XIV K. Sex.|XII K. Sep.|X Kal. Oct.|XI K. Nov. |IX K. Dec. |VIIl K.Jan.
2|XIII |XI |IX |X |VIII |VII
3|XII |X |VIII |IX |VII |VI
4|XI |IX |VII |VIII |VI |V
5|X |VIII |VI |VII |V |IV
| | | | | |
6|IX |VII |V |VI |IV |III
7|VIII |VI |IV |V |III |Pridie
| | | | | |-----------
8|VII |V |III |IV |Pridie | KAL. JAN.
| | | | |-----------|
9|VI |IV |Pridie |III | KAL.DEC. |IV Nonas
10|V |III | KAL OCT. |Pridie |IV Nonas |III
| | | |-----------| |
11|IV |Pridie |VI Nonas | KAL. NOV. |III |Pridie
| |-----------| | | |
12|III | KAL. SEP. |V |IV Nonas |Pridie | Nonæ
13|Pridie |IV Nonas |IV |III | Nonæ |VIII Idus
|-----------| | | | |
14| KAL. SEX. |III |III |Pridie |VIII Idus |VII
15|IV Nonas |Pridie |Pridie | Nonæ |VII |VI
| | | | | |
16|III | Nonæ | Nonæ |VIII Idus |VI |V
17|Pridie |VIII Idus |VIII Idus |VII |V |IV
18| Nonæ |VII |VII |VI |IV |III
19|VIII Idus |VI |VI |V |III |Pridie
20|VII |V |V |IV |Pridie | Idus
| | | | | |
21|VI |IV |IV |III | Idus |XVII K. Fb.
22|V |III |III |Pridie |XVII K.Jan.|XVI
23|IV |Pridie |Pridie | Idus |XVI |XV
24|III | Idus | Idus |XVII K.Dec.|XV |XIV
25|Pridie |XVII K.Oct.|XVII K. Nv.|XVI |XIV |XIII
| | | | | |
26| Idas |XVI |XVI |XV |XIII |XII
27|XVII K.Sep.|XV |XV |XIV |XII |XI
28|XVI |XIV |XIV |XIII |XI |X
29|XV |XIII |XIII |XII |X |IX
30|XIV |XII |XII |XI |IX |VIII
| | | | | |
31|XIII |XI | |X | |VII
------+----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 58 BEFORE CHRIST.
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------
Days | JANUARY. | FEBRUARY. | MARCH. | APRIL. | MAY. | JUNE.
of the| | | | | |
Julian| | | YEAR OF ROME. | |
Months| | | | | |
| 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696
| | | | | |
------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------
1|VI K. Feb. |Pr.Non.int.|III Non.Mr.| Nonæ Ap. |Pr.Non.Ma. |VIII Id Ju.
2|V | Nonæ |Pridie |VIII Idus |Nonæ |VII
3|IV |VIII Idus | Nonæ |VII |VIII Idus |VI
4|III |VII |VIII Idus |VI |VII |V
5|Pridie |VI |VII |V |VI |IV
|-----------| | | | |
6|KAL. FEB. |V |VI |IV |V |III
7|IV Nonas |IV |V |III |IV |Pridie
8|III |III |IV |Pridie |III | Idus
9|Pridie |Pridie |III | Idus |Pridie |XVII K.Qu.
10| Nonæ | Idus |Pridie |XVII K.M. | Idus |XVI
| | | | | |
11|VIII Idus |XV K. Man | Idus |XVI |XVII K.Ju. |XV
12|VII |XIV |XVII K.Ap. |XV |XVI |XIV
13|VI |XIII |XVI |XIV |XV |XIII
14|V |XII |XV |XIII |XIV |XII
15|IV |XI |XIV |XII |XIII |XI
| | | | | |
16|III |X |XIII |XI |XII |X
17|Pridie |IX |XII |X |XI |IX
18| Idus |VIII |XI |IX |X |VIII
19|XI Kal.int.|VII |X |VIII |IX |VII
20|X |VI |IX |VII |VIII |VI
| | | | | |
21|IX |V |VIII |VI |VII |V
22|VIII |IV |VII |V |VI |IV
23|VII |III |VI |IV |V |III
24|VI |Pridie |V |III |IV |Pridie
| |-----------| | | |-----------
25|V |KAL. MAR. |IV |Pridie |III |KAL. QUIN.
| | | |-----------| |
26|IV |VI Nonas |III |KAL. MAII |Pridie |VI Nonas
| | | | |-----------|
27|III |V |Pridie |VI Nonas | KAL. JUN. |V
| | |-----------| | |
28|Pridie |IV | KAL.APR. |V |IV Nonas |IV
|-----------| | | | |
29| KAL. INT. | |IV Nonas |IV |III |III
30|IV Nonas | |III |III |Pridie |Pridie
| | | | | |
31|III | |Pridie | | Nonæ |
------+-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------
------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 58 BEFORE CHRIST.
|----------|----------|----------|----------|----------|----------
Days | JULY | AUGUST |SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER
of the| | | | | |
Julian| | | YEAR OF ROME. | |
Months| | | | | |
| 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696-697
| | | | | |
------|----------+----------+----------+----------+----------+----------
1 |Nonæ Qu. |VII Id.Sex|V Id.Sept.|VI Id.Oct.|IV Id.Nov.|III Id.Dec.
2 |VIII Idus |VI |IV |V |III |Pridie
3 |VII |V |III |IV |Pridie | Idus
4 |VI |IV |Pridie |III | Idus |XVII K.Jn.
5 |V |III | Idus |Pridie |XVII K.Dc.|XVI
| | | | | |
6 |IV |Pridie |XVII K.Oct| Idus |XVI |XV
7 |III | Idus |XVI |XVII K.Nv.|XV |XIV
8 |Pridie |XVII K.Sep|XV |XVI |XIV |XIII
9 | Idus |XVI |XIV |XV |XIII |XII
10 |XVII K.Sex|XV |XIII |XIV |XII |XI
| | | | | |
11 |XVI |XIV |XII |XIII |XI |X
12 |XV |XIII |XI |XII |X |IX
13 |XIV |XII |X |XI |IX |XIII
14 |XIII |XI |IX |X |VIII |VII
15 |XII |X |VIII |IX |VII |VI
| | | | | |
16 |XI |IX |VII |VIII |VI |V
17 |X |VIII |VI |VII |V |IV
18 |IX |VII |V |VI |IV |III
19 |VIII |VI |IV |V |III |Pridie
20 |VII |V |III |IV |Pridie |KAL. JAN.
| | | | | |
21 |VI |IV |Pridie |III |KAL. DEC. |IV Nonas
22 |V |III |KAL. OCT. |Pridie |IV Nonas |III
23 |IV |Pridie |VI Nonas |KAL. NOV. |III |Pridie
24 |III |KAL. SEP. |V |IV Nonas |Pridie | Nonæ
25 |Pridie |IV Nonas |IV |III | Nonæ |VIII Idus
| | | | | |
26 |KAL. SEX. |III |III |Pridie |VIII Idus |VII
27 |IV Nonas |Pridie |Pridie | Nonæ |VII |VI
28 |III | Nonæ | Nonæ |VIII Idus |VI |V
29 |Pridie |VIII Idus |VIII Idus |VII |V |IV
30 | Nonæ |VII |VII |VI |IV |III
| | | | | |
31 |VIII Idus |VI | |V | |Pridie
------+----------+----------+----------+----------+----------+----------
------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 57 BEFORE CHRIST.
| (BISSEXTILE.)
|----------|----------|----------|----------|----------|----------
Days | JANUARY. | FEBRUARY.| MARCH. | APRIL. | MAY. | JUNE.
of the| | | | | |
Julian| | | YEAR OF ROME. | |
Months| | | | | |
| 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697
|
------|----------+----------+----------+----------+----------+----------
1 |Idus Jan. |XV K.Mar. |XVII K.Ap.|XV K.Maii |XVI K.Jun.|XIV K.Qu.
2 |XVII K.Fb.|XIV |XVI |XIV |XV |XIII
3 |XVI |XIII |XV |XIII |XIV |XII
4 |XV |XII |XIV |XII |XIII |XI
5 |XIV |XI |XIII |XI |XII |X
| | | | | |
6 |XIII |X |XII |X |XI |IX
7 |XII |IX |XI |IX |X |VIII
8 |XI |VIII |X |VIII |IX |VII
9 |X |VII |IX |VII |VIII |VI
10 |IX |VI |VIII |VI |VII |V
| | | | | |
11 |VIII |V |VII |V |VI |IV
12 |VII |IV |VI |IV |V |III
13 |VI |III |V |III |IV |Pridie
| | | | | |----------
14 |V |Pridie |IV |Pridie |III |KAL. QUIN.
| |----------| |----------| |
15 |IV |KAL. MAR. |III |KAL. MAII |Pridie |VI Nonas
| | | | |__________|
16 |III |VI Nonas |Pridie |VI Nonas |KAL. JUN. |V
| | |----------| | |
17 |Pridie |V |KAL. APR. |V |IV Nonas |IV
|__________| | | | |
18 |KAL. FEB. |IV |IV Nonas |IV |III |III
19 |IV Nonas |III |III |III |Pridie |Pridie
20 |III |Pridie |Pridie |Pridie | Nonæ | Nonæ
| | | | | |
21 |Pridie | Nonæ | Nonæ | Nonæ |VIII Idus |VIII Idus
22 | Nonæ |VIII Idus |VIII Idus |VIII Idus |VII |VII
23 |VIII Idus |VII |VII |VII |VI |VI
24 |VII |VI |VI |VI |V |V
25 |VI |V |V |V |IV |IV
| | | | | |
26 |V |IV |IV |IV |III |III
27 |IV |III |III |III |Pridie |Pridie
28 |III |Pridie |Pridie |Pridie | Idus | Idus
29 |Pridie | Idus | Idus | Idus |XVII K.Qu.|XVII K.Sex.
30 | Idus | |XVII K.M. |XVII K.Jn.|XVI |XVI
| | | | | |
31 |XVI K.Mr. | |XVI | |XV |
------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------
--------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 57 BEFORE CHRIST.
| (BISSEXTILE.)
|----------|----------|----------|----------|----------|----------
Days | JULY | AUGUST |SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER
of the| | | | | |
Julian| | | YEAR OF ROME. | |
Months| | | | | |
| 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697-698
------|----------+----------+----------+----------+----------+----------
1 |XV K.Sex. |XIII K.Sep|XI Kal.Oct|XII K.Nov.|X Kal.Dec.|IX Kal.Jan.
2 |XIV |XII |X |XI |IX |XIII
3 |XIII |XI |IX |X |VIII |VII
4 |XII |X |VIII |IX |VII |VI
5 |XI |IX |VII |VIII |VI |V
| | | | | |
6 |X |VIII |VI |VII |V |IV
7 |IX |VII |V |VI |IV |III
8 |VIII |VI |IV |V |III |Pridie
| | | | | |---------
9 |VII |V |III |IV |Pridie |KAL. JAN.
| | | | |----------|
10 |VI |IV |Pridie |III |KAL. DEC. |IV Nonas
| | |__________| | |
11 |V |III |KAL. OCT. |Pridie |IV Nonas |III
| | | |----------| |
12 |IV |Pridie |VI Nonas |KAL. NOV. |III |Pridie
| |__________| | | |
13 |III |KAL. SEP. |V |IV Nonas |Pridie | Nonæ
14 |Pridie |IV Nonas |IV |III | Nonæ |III Idus
|__________| | | | |
15 |KAL. SEX. |III |III |Pridie |VIII Idus |VII
| | | | | |
16 |IV Nonas |Pridie |Pridie | Nonæ |VII |VI
17 |III | Nonæ | Nonæ |VIII Idus |VI |V
18 |Pridie |VIII Idus |VIII Idus |VII |V |IV
19 | Nonæ |VII |VII |VI |IV |III
20 |VIII |VI |VI |V |III |Pridie
| | | | | |
21 |VII |V |V |IV |Pridie | Idus
22 |VI |IV |IV |III | Idus |XVII K. Fb.
23 |V |III |III |Pridie |XVII K.Jan|XVI
24 |IV |Pridie |Pridie | Idus |XVI |XV
25 |III | Idus | Idus |XVII K.Dec|XV |XIV
| | | | | |
26 |Pridie |XVII K.Oct|XVII K.Nv.|XVI |XIV |XIII
27 | Idus |XVI |XVI |XV |XIII |XII
28 |XVII K.Sep|XV |XV |XIV |XII |XI
29 |XVI |XIV |XIV |XIII |XI |X
30 |XV |XIII |XIII |XII |X |IX
| | | | | |
31 |XIV |XII | |XI | |XIII
------+----------+----------+----------+----------+----------+----------
------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 56 BEFORE CHRIST.
|----------|----------|----------|----------|----------|----------
Days | JANUARY. |FEBRUARY. | MARCH. | APRIL. | MAY. | JUNE.
of the| | | | | |
Julian| | | YEAR OF ROME. | |
Months| | | | | |
| 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698
------|----------+----------+----------+----------+----------+----------
1 |VII K.Feb.|IIINon.int|V Non.Mr. |III Non.Ap|IV Non.Ma.|Pr.Non.Ju.
2 |VI |Pridie |IV |Pridie |III | Nonæ
3 |V | Nonæ |III | Nonæ |Pridie |VIII Idus
4 |IV |VIII Idus |Pridie |VIII Idus | Nonæ |VII
5 |III |VII | Nonæ |VII |VIII Idus |VI
| | | | | |
6 |Pridie |VI |VIII Idus |VI |VII |V
|__________| | | | |
7 |KAL. FEB. |V |VII |V |VI |IV
8 |IV Nonas |IV |VI |IV |V |III
9 |III |III |V |III |IV |Pridie
10 |Pridie |Pridie |IV |Pridie |III |Idus
| | | | | |
11 | Nonæ | Idus |III | Idus |Pridie |XVII K.Qu.
12 |VIII Idus |XVI K.Mar.|Pridie |XVII K.M. | Idus |XVI
13 |VII |XV | Idus |XVI |XVII K.Ju.|XV
14 |VI |XIV |XVII K.Ap.|XV |XVI |XIV
15 |V |XIII |XVI |XIV |XV |XIII
| | | | | |
16 |IV |XII |XV |XIII |XIV |XII
17 |III |XI |XIV |XII |XIII |XI
18 |Pridie |X |XIII |XI |XII |X
19 | Idus |IX |XII |X |XI |IX
20 |XI Kal.int.|VIII |XI |IX |X |VIII
| | | | | |
21 |X |VII |X |VIII |IX |VII
22 |IX |VI |IX |VII |VIII |VI
23 |VIII |V |VIII |VI |VII |V
24 |VII |IV |VII |V |VI |IV
25 |VI |III |VI |IV |V |III
| | | | | |
26 |V |Pridie |V |III |IV |Pridie
| |__________| | | |_________
27 |IV |KAL. MAR. |IV |Pridie |III |KAL.QUIN.
| | | |__________| |
28 |III |VI Nonas |III |KAL. MAII |Pridie |VI Nonas
| | | | |__________|
29 |Pridie | |Pridie |VI Nonas |KAL. JUN. |V
|__________| |__________| | |
30 |KAL. INT. | |KAL. APR. |V |IV Nonas |IV
| | | | | |
31 |IV Nonas | |IV Nonas | |III |
------+----------+----------+----------+----------+----------+----------
------------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 56 BEFORE CHRIST.
|------------|------------|------------|-------------|-----------|----------
Days | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER
of the| | | | | |
Julian| | | YEAR OF ROME. | |
Months| | | | | |
| 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698-699
------|------------+------------+------------+-------------+-----------+----------
1 |III Non. Qu.|Nonæ Sext. |VII Id. Sep.|VIII Id. Oct.|VI Id. Nov.|V Idus Dec.
2 |Pridie |VIII Idus |VI |VII |V |IV
3 | Nonæ |VII |V |VI |IV |III
4 |VIII Idus |VI |IV |V |III |Pridie
5 |VII |V |III |IV |Pridie | Idus
| | | | | |
6 |VI |IV |Pridie |III | Idus |XVII K. Jn.
7 |V |III | Idus |Pridie |XVII K. De.|XVI
8 |IV |Pridie |XVII K. Oct.| Idus |XVI |XV
9 |III | Idus |XVI |XVII K. Nv. |XV |XIV
10 |Pridie |XVII K. Sep.|XV |XVI |XIV |XIII
| | | | | |
11 | Idus |XVI |XIV |XV |XIII |XII
12 |XVII K. Sex.|XV |XIII |XIV |XII |XI
13 |XVI |XIV |XII |XIII |XI |X
14 |XV |XIII |XI |XII |X |IX
15 |XIV |XII |X |XI |IX |VIII
| | | | | |
16 |XIII |XI |IX |X |VIII |VII
17 |XII |X |VIII |IX |VII |VI
18 |XI |IX |VII |VIII |VI |V
19 |X |VIII |VI |VII |V |IV
20 |IX |VII |V |VI |IV |III
| | | | | |
21 |VIII |VI |IV |V |III |Pridie
| | | | | |---------
22 |VII |V |III |IV |Pridie |KAL. JAN.
| | | | |-----------|
23 |VI |IV |Pridie |III |KAL. DEC. |IV Nonas
| | |------------| | |
24 |V |III |KAL. OCT. |Pridie |IV Nonas |III
| | | |-------------| |
25 |IV |Pridie |VI Nonas |KAL. NOV. |III |Pridie
| | | | | |
| |------------| | | |
26 |III |KAL. SEP. |V |IV Nonas |Pridie | Nonæ
27 |Pridie |IV Nonas |IV |III | Nonæ |VIII Idus
|------------| | | | |
28 |KAL. SEX. |III |III |Pridie |VIII Idus |VII
29 |IV Nonas |Pridie |Pridie | Nonæ |VII |VI
30 |III | Nonæ | Nonæ |VIII Idus |VI |V
| | | | | |
31 |Pridie |VIII Idus | |VII | |IV
------+------------+------------+------------+-------------+-----------+----------
-------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 55 BEFORE CHRIST.
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------
Days | JANUARY. |FEBRUARY. | MARCH. | APRIL. | MAY. | JUNE.
of the| | | | | |
Julian| | | YEAR OF ROME. | |
Months| | | | | |
| 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699
| | | | | |
------|-----------+----------+----------+----------+----------+----------
1 |III Id.Jan | Idus Feb|III Id.Mar| Idus Apr|Pr.Id.Ma. |XVII K.Qu.
2 |Pridie |XVI K. Mr.|Pridie |XVII K.Mr.| Idus |XVI
3 | Idus |XV | Idus |XVI |XVII K.Ju.|XV
4 |XVII K.Fb. |XIV |XVII K.Ap.|XV |XVI |XIV
5 |XVI |XIII |XVI |XIV |XV |XIII
| | | | | |
6 |XV |XII |XV |XIII |XIV |XII
7 |XIV |XI |XIV |XII |XIII |XI
8 |XIII |X |XIII |XI |XII |X
9 |XII |IX |XII |X |XI |IX
10 |XI |VIII |XI |IX |X |VIII
| | | | | |
11 |X |VII |X |VIII |IX |VII
12 |IX |VI |IX |VII |VIII |VI
13 |VIII |V |VIII |VI |VII |V
14 |VII |IV |VII |V |VI |IV
15 |VI |III |VI |IV |V |III
| | | | | |
16 |V |Pridie |V |III |IV |Pridie
| |__________| | | |_________
17 |IV |KAL. MAR. |IV |Pridie |III |KAL.QUIN.
| | | |__________| |
18 |III |VI Nonas |III |KAL. MAII |Pridie |VI Nonas
| | | | |__________|
19 |Pridie |V |Pridie |VI Nonas |KAL. JUN. |V
|___________| |__________| | |
20 |KAL. FEB. |IV |KAL. APR. |V |IV Nonas |IV
| | | | | |
21 |IV Nonas |III |IV Nonas |IV |III |III
22 |III |Pridie |III |III |Pridie |Pridie
23 |Pridie | Nonæ |Pridie |Pridie | Nonæ | Nonæ
24 | Nonæ |VIII Idus | Nonæ | Nonæ |VIII Idus |VIII Idus
25 |VIII Idus |VII |VIII Idus |VIII Idus |VII |VII
| | | | | |
26 |VII |VI |VII |VII |VI |VI
27 |VI |V |VI |VI |V |V
28 |V |IV |V |V |IV |IV
29 |IV | |IV |IV |III |III
30 |III | |III |III |Pridie |Pridie
| | | | | |
31 |Pridie | |Pridie | | Idus |
------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------
--------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 55 BEFORE CHRIST.
|----------|----------|----------|----------|----------|----------
Days | JULY | AUGUST |SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER
of the| | | | | |
Julian| | | YEAR OF ROME. | |
Months| | | | | |
| 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699-700
------|----------+----------+----------+----------+----------+----------
1 | Idus Qu.|XVI K.Sep.|XIV K.Oct.|XV K.Nov. |XIII K.Dec|XII K. Jan.
2 |XVII K.Sex|XV |XIII |XIV |XII |XI
3 |XVI |XIV |XII |XIII |XI |X
4 |XV |XIII |XI |XII |X |IX
5 |XIV |XII |X |XI |IX |VIII
| | | | | |
6 |XIII |XI |IX |X |VIII |VII
7 |XII |X |VIII |IX |VII |VI
8 |XI |IX |VII |VIII |VI |V
9 |X |VIII |VI |VII |V |IV
10 |IX |VII |V |VI |IV |III
| | | | | |
11 |VIII |VI |IV |V |III |Pridie
| | | | | |--------
12 |VII |V |III |IV |Pridie |KAL. JAN.
| | | | |__________|
13 |VI |IV |Pridie |III |KAL. DEC. |IV Nonas
| | |__________| | |
14 |V |III |KAL. OCT. |Pridie |IV Nonas |III
| | | |__________| |
15 |IV |Pridie |VI Nonas |KAL. NOV. |III |Pridie
| |__________| | | |
16 |III |KAL. SEP. |V |IV Nonas |Pridie | Nonæ
17 |Pridie |IV Nonas |IV |III | Nonæ |VIII Idus
|__________| | | | |
18 |KAL. SEX. |III |III |Pridie |VIII Idus |VII
19 |IV Nonas |Pridie |Pridie | Nonæ |VII |VI
20 |III | Nonæ | Nonæ |VII Idus |VI |V
| | | | | |
21 |Pridie |VIII Idus |VIII Idus |VII |V |IV
22 | Nonæ |VII |VII |VI |IV |III
23 |VIII Idus |VI |VI |V |III |Pridie
24 |VII |V |V |IV |Pridie | Idus
25 |VI |IV |IV |III | Idus |XVII K.Fb.
| | | | | |
26 |V |III |III |Pridie |XVII K.Jan|XVI
27 |IV |Pridie |Pridie | Idus |XVI |XV
28 |III | Idus | Idus |XVII K.Dec|XV |XIV
29 |Pridie |XVII K.Oct|XVII K.Nv.|XVI |XIV |XIII
30 | Idus |XVI |XVI |XV |XIII |XII
| | | | | |
31 |XVII K.Sep|XV | |XIV | |XI
------+----------+----------+----------+----------+----------+---------
-------+------------+-------------+-----------+-----------+----------+---------
| JULIAN YEAR 62 BEFORE CHRIST.
|------------+-------------+-----------+-----------+----------+---------
| JANUARY. | FEBRUARY. | MARCH. | APRIL. | MAY. | JUNE.
Days | | | | | |
of the | YEAR OF ROME.
Julian | | | | | |
months.| 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
-------+------------+-------------+-----------+-----------+----------+---------
1 |X Kal. Feb. |Pr. Kal. int.| KAL. MAR. | KAL. APR. |VI Non.Ma.|IV Non. Ju.
| |-------------| | | |
2 |IX | KAL. INT. |VI Nonas |IV Nonas |V |III
3 |VIII |IV Nonas |V |III |IV |Pridie
4 |VII |III |IV |Pridie |III | Nonæ
5 |VI |Pridie |III | Nonæ |Pridie |VIII Idus
| | | | | |
6 |V | Nonæ |Pridie |VIII Idus | Nonæ |VII
7 |IV |VIII Idus | Nonæ |VII |VIII Idus |VI
8 |III |VII |VIII Idus |VI |VII |V
9 |Pridie |VI |VII |V |VI |IV
|------------| | | | |
10 | KAL. FEB. |V |VI |IV |V |III
| | | | | |
11 |IV Nonas |IV |V |III |IV |Pridie
12 |III |III |IV |Pridie |III | Idus
13 |Pridie |Pridie |III | Idus |Pridie |XVII K. Qu.
14 | Nonæ | Idus |Pridie |XVII K.M. | Idus |XVI
15 |VIII Idus |XV K. Mar. | Idus |XVI |XVII K.Ju.|XV
| | | | | |
16 |VII |XIV |XVII K. Ap.|XV |XVI |XIV
17 |VI |XIII |XVI |XIV |XV |XIII
18 |V |XII |XV |XIII |XIV |XII
19 |IV |XI |XIV |XII |XIII |XI
20 |III |X |XIII |XI |XII |X
| | | | | |
21 |Pridie |IX |XII |X |XI |IX
22 | Idus |VIII |XI |IX |X |VIII
23 |XI Kal. int.|VII |X |VIII |IX |VII
24 |X |VI |IX |VII |VIII |VI
25 |IX |V |VIII |VI |VII |V
| | | | | |
26 |VIII |IV |VII |V |VI |IV
27 |VII |III |VI |IV |V |III
28 |VI |Pridie |V |III |IV |Pridie
| | | | | |-------
29 |V | |IV |Pridie |III |KAL. QUIN.
| | | |-----------| |
30 |IV | |III |KAL. MAII |Pridie |VI Nonas
| | | | |----------|
31 |III | |Pridie | |KAL. JUN. |
-------+------------+-------------+-----------+-----------+----------+---------
--------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 54 BEFORE CHRIST.
|----------|-----------|----------|----------|----------|----------
Days | JULY | AUGUST |SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER
of the| | | | | |
Julian| | | YEAR OF ROME. | |
Months| | | | | |
| 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700-701
------|----------+-----------+----------+----------+----------+-----------
1 |V Non. Qu.|III Non.Sex|Nonæ Sept.|Pr.Non.Oct|VIII Id.No|VII Id.Dec.
2 |IV |Pridie |VIII Idus | Nonæ |VII |VI
3 |III | Nonæ |VII |VIII Idus |VI |V
4 |Pridie |VIII Idus |VI |VII |V |IV
5 | Nonæ |VII |V |VI |IV |III
| | | | | |
6 |VIII Idus |VI |IV |V |III |Pridie
7 |VII |V |III |IV |Pridie | Idus
8 |VI |IV |Pridie |III | Idus |XVII K.Jn.
9 |V |III | Idus |Pridie |XVII K.Dc.|XVI
10 |IV |Pridie |XVII K.Oct| Idus |XVI |XV
| | | | | |
11 |III | Idus |XVI |XVII K.Nv.|XV |XIV
12 |Pridie |XVII K.Sep.|XV |XVI |XIV |XIII
13 | Idus |XVI |XIV |XV |XIII |XII
14 |XVIIK.Sex.|XV |XIII |XIV |XII |XI
15 |XVI |XIV |XII |XIII |XI |X
| | | | | |
16 |XV |XIII |XI |XII |X |IX
17 |XIV |XII |X |XI |IX |VIII
18 |XIII |XI |IX |X |VIII |VII
19 |XII |X |VIII |IX |VII |VI
20 |XI |IX |VII |VIII |VI |V
| | | | | |
21 |X |VIII |VI |VII |V |IV
22 |IX |VII |V |VI |IV |III
23 |VIII |VI |IV |V |III |Pridie
| | | | | |__________
24 |VII |V |III |IV |Pridie |KAL.JAN.
| | | | |__________|
25 |VI |IV |Pridie |III |KAL.DEC. |IV Nonas
| | |__________| | |
26 |V |III |KAL.OCT. |Pridie |IV Nonas |III
| | | |__________| |
27 |IV |Pridie |VI Nonas |KAL.NOV. |III |Pridie
| |___________| | | |
28 |III |KAL.SEP. |V |IV Nonas |Pridie | Nonæ
29 |Pridie |IV Nonas |IV |III | Nonæ |VIII Idus
|__________| | | | |
30 |KAL.SEX. |III |III |Pridie |VIII Idus |VII
| | | | | |
31 |IV Nonas |Pridie | | Nonæ | |VI
------|----------+-----------+----------+----------+----------+----------
--------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 53 BEFORE CHRIST.
| (BISSEXTILE.)
|----------|----------|----------|----------|-----------|----------
Days | JANUARY. | FEBRUARY.| MARCH. | APRIL. | MAY. | JUNE.
of the| | | | | |
Julian| | | YEAR OF ROME. | |
Months| | | | | |
| 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701
------|----------+----------+----------+----------+-----------+----------
1 |V Idus Jan|III Id.Feb|IV Id.Mar.|Pr.Id.Apr.|III Id.Maii| Idus Jun.
2 |IV |Pridie |III | Idus |Pridie |XVII K. Qu.
3 |III | Idus |Pridie |XVII K.M. | Idus |XVI
4 |Pridie |XVI K.Mr. | Idus |XVI |XVII K.Ju. |XV
5 | Idus |XV |XVII K.Ap.|XV |XVI |XIV
| | | | | |
6 |XVII K.Fb.|XIV |XVI |XIV |XV |XIII
7 |XVI |XIII |XV |XIII |XIV |XII
8 |XV |XII |XIV |XII |XIII |XI
9 |XIV |XI |XIII |XI |XII |X
10 |XIII |X |XII |X |XI |IX
| | | | | |
11 |XII |IX |XI |IX |X |VIII
12 |XI |VIII |X |VIII |IX |VII
13 |X |VII |IX |VII |VIII |VI
14 |IX |VI |VIII |VI |VII |V
15 |VIII |V |VII |V |VI |IV
| | | | | |
16 |VII |IV |VI |IV |V |III
17 |VI |III |V |III |IV |Pridie
| | | | | |__________
18 |V |Pridie |IV |Pridie |III |KAL. QUIN.
| |__________| |__________| |
19 |IV |KAL. MAR. |III |KAL. MAII |Pridie |VI Nonas
| | | | |___________|
20 |III |VI Nonas |Pridie |VI Nonas |KAL. JUN. |V
| | |__________| | |
21 |Pridie |V |KAL. APR. |V |IV Nonas |IV
|__________| | | | |
22 |KAL. FEB. |IV |IV Nonas |IV |III |III
23 |IV Nonas |III |III |III |Pridie |Pridie
24 |III |Pridie |Pridie |Pridie | Nonæ | Nonæ
25 |Pridie | Nonæ | Nonæ | Nonæ |VIII Idus |VIII Idus
| | | | | |
26 | Nonæ |VIII Idus |VIII Idus |VIII Idus |VII |VII
27 |VIII Idus |VII |VII |VII |VI |VI
28 |VII |VI |VI |VI |V |V
29 |VI |V |V |V |IV |IV
30 |V | |IV |IV |III |III
| | | | | |
31 |IV | |III | |Pridie |
------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------
--------------------------------------------------------------------------
| JULIAN YEAR 53 BEFORE CHRIST.
| (BISSEXTILE.)
|----------|----------|----------|----------|----------|----------
Days | JULY. | AUGUST. |SEPTEMBER.| OCTOBER. |NOVEMBER. |DECEMBER.
of the| | | | | |
Julian| | | YEAR OF ROME. | |
Months| | | | | |
| 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701-702
------|----------+----------+----------+----------+----------+-----------
