Skip to content

Chapter XXXIII: Appendix: V

Text size

NAPOLEON’S MINISTERS DURING THE CONSULATE AND EMPIRE 1799–1814.

+-----+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------
| | Foreign Affairs. | Interior. | Finances. | War.
+-----+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------
|1799.|9 Nov. Charles |12 Nov. Pierre Simon|10 Nov. Martin |10 Nov. Louis
| |Maurice de | LAPLACE. | Michel | Alexandre BERTHIER.
| |TALLEYRAND-PÉRIGORD.| (Count 24 April | Charles GAUDIN. |
| |(Prince of Benevento| 1808.) | (Count 26 April |
| | 5 June 1806.) | | 1808; Duke of Gaeta|
| | | | 15 Aug. 1809.) |
| | | | |
| „ | „ |25 Dec. Lucien | „ | „
| | | BONAPARTE. | |
| | | | |
|1800.| „ | „ | „ |12 April. Lazare
| | | | | Nicolas
| | | | | Marguerite CARNOT.
| | | | |
| „ | „ |6 Nov. Jean Antoine | „ |8 Oct. Louis
| | | CHAPTAL. | | Alexandre BERTHIER.
| | | (Count 26 April | | (Prince of
| | | 1808; | | Neufchâtel
| | | Count of Chanteloup| | 13 March 1806;
| | | 25 March 1810.) | | Prince of Wagram
| | | | | 31 Dec. 1809.)
| | | | |
|1801.| „ | „ | „ | „
| | | | |
|1802.| „ | „ | „ | „
| | | | |
|1803.| „ | „ | „ | „
| | | | |
|1804.| „ |1 Aug. Jean Baptiste| „ | „
| | | Nompère de | |
| | | CHAMPAGNY. | |
| | | | |
|1805.| „ | „ | „ | „
| | | | |
|1806.| „ | „ | „ | „
| | | | |
|1807.|8 Aug. Jean Baptiste|9 Aug. Emmanuel | „ |9 Aug. Henrí Jacques
| | Nompère de | CRETET. (Count of | | Guillaume CLARKE.
| |CHAMPAGNY. (Count 24| Champmol 26 | | (Count of Hunebourg
| | April 1808; | April 1808.) | | 24 April 1808; Duke
| | Duke of Cadore | | | of Feltre 15 Aug.
| | 15 Aug. 1809.) | | | 1809.)
| | | | |
|1808.| „ | „ | „ | „
| | | | |
|1809.| „ |1 Oct. Jean Pierre | „ | „
| | | Bachasson de | |
| | | MONTALIVET. | |
| | | (Comte 27 Nov. | |
| | | 1808.) | |
| | | | |
|1810.| „ | „ | „ | „
| | | | |
|1811.|17 April. Hugues | „ | „ | „
| | Bernard MARET. | | |
| | (Count 3 May 1809; | | |
| | Duke of Bassano | | |
| | 15 Aug. 1809.) | | |
| | | | |
|1812.| „ | „ | „ | „
| | | | |
|1813.|20 Nov. Armand | „ | „ | „
| | Augustin Louis | | |
| | CAULAINCOURT. (Duke| | |
| | of Vicenza 7 June | | |
| | 1808.) | | |
| | | | |
|1814.| „ | „ | „ | „
+-----+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------

+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-----+
| Marine. | Justice. | Police. | Public Worship. | |
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-----|
| 24 Nov. Pierre |19 July. Jean | 20 July. Joseph | |1799.|
| Alexandre | Jacques Régis | FOUCHÉ. | | |
| Laurent FORFAIT. | CAMBACÉRES. (Duke | | | |
| | of Parma 24 April | | | |
| | 1808.) | | | |
| | | | | |
| „ |25 Dec. André Joseph| | | „ |
| | ABRIAL. | | | |
| | (Count 26 April | | | |
| | 1808.) | | | |
| „ | | | |1800.|
| | | | | |
| „ | | | | „ |
| | | | | |
|1 Oct. Denis DECRÈS.| | | |1801.|
| (Count June 1808; | | | | |
|Duke 28 April 1813.)| | | | |
| | | | | |
| „ |15 Sept. Claude |15 Sept. (_Ministry | |1802.|
| | Ambroise REGNIER. | abolished._) | | |
| | (Count 24 April | | | |
| |1808; Duke of Massa | | | |
| | 15 Aug. 1809.) | | | |
| | | | | |
| „ | „ | | |1803.|
| | | | | |
| „ | „ |10 July. Joseph | July. Jean Étienne |1804.|
| | | FOUCHÉ. (Count 24 | Marie PORTALIS. | |
| | | April 1808; | | |
| | | Duke of Otranto | | |
| | | 15 Aug. 1809.) | | |
| | | | | |
| „ | „ | „ | „ |1805.|
| | | | | |
| „ | „ | „ | „ |1806.|
| | | | | |
| „ | „ | „ | Aug. Félix Julíen |1807.|
| | | | Jean BIGOT DE | |
| | | | PRÉAMENEU. | |
| | | | (Count 24 April | |
| | | | 1808.) | |
| | | | | |
| „ | „ | „ | „ |1808.|
| | | | | |
| „ | „ | „ | „ |1809.|
| | | | | |
| „ | „ | June 8. Anne Jean | „ |1810.|
| | | Marie René SAVARY.| | |
| | | (Duke of Rovigo | | |
| | | 1808.) | | |
| | | | | |
| „ | „ | „ | „ |1811.|
| | | | | |
| „ | „ | „ | „ |1812.|
| | | | | |
| „ | „ | „ | „ |1813.|
| | | | | |
| „ | „ | | |1814.|
+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-----+

Comments

Log in to leave a comment.

Revolutionary Europe, 1789-1815Chapter XXXIII: Appendix: V

0%4 min left in chapter