Skip to content
The chief Elizabethan dramatists, excluding ShakespeareOpenStories

The chief Elizabethan dramatists, excluding Shakespeare

by OpenStories

CompletedPublished Updated

"The chief Elizabethan dramatists, excluding Shakespeare" by William Allan Neilson is a collection of plays written in the early 20th century. It assembles selected works by leading Elizabethan and Jacobean dramatists (apart from Shakespeare), edited from original quartos and folios and supported by notes, biographies, and bibliographies for students and general readers. The volume aims both to illustrate the development of English drama in its most brilliant era and to present its most distinguished non-Shakespearean plays on their own merits. The opening of the volume presents a transcriber’s note, a preface outlining the dual aim (historical breadth and intrinsic quality), the editorial principles (modernized spelling and punctuation, cautious emendation, clearly marked stage directions, explanatory notes), and a full contents list. It then begins John Lyly’s Endymion: in the prologue, the players announce a fanciful “Man in the Moon” tale. Early scenes establish Endymion’s unwavering adoration of Cynthia (the moon-queen), his friend Eumenides’ concern, and Tellus’s jealous resolve to ruin him through the witch Dipsas. Comic relief comes from the braggart Sir Tophas and his page Epi. Dipsas casts Endymion into an enchanted sleep, confirmed by a dumb show; Cynthia dispatches envoys for a cure and banishes Tellus to weave under guard. Eumenides, choosing friendship over his own love for Semele, learns at a magical fountain that only Cynthia’s kiss can wake Endymion.

The chief Elizabethan dramatists, excluding Shakespeare, from the public domain. Republished by OpenStories from Project Gutenberg eBook #77587.

  • 623,857words
  • 149chapters
  • 0stars
  • 0bookmarks
  • 4hits
Start reading

149 Chapters

  1. 1.Preface1,092 words
  2. 2.Act I: Scene I.23,022 words
  3. 3.Act II: Scene I.192,982 words
  4. 4.Act III: Scene I.343,698 words
  5. 5.Act IV: Scene I.593,419 words
  6. 6.Act V: Scene I.83 (1)8,044 words
  7. 7.Act V: Scene I.83 (2)7,960 words
  8. 8.Act V: Scene I.83 (3)7,836 words
  9. 9.Act V: Scene I.83 (4)5,305 words
  10. 10.Part THE FIRST: Dramatis Personae123 words
  11. 11.Act I: Scene I3,033 words
  12. 12.Act II: Scene I3,289 words
  13. 13.Act III: Scene I3,242 words
  14. 14.Act IV: Scene I2,911 words
  15. 15.Act V: Scene I (1)7,819 words
  16. 16.Act V: Scene I (2)7,903 words
  17. 17.Act V: Scene I (3)3,717 words
  18. 18.Act II: Scene I.4983,888 words
  19. 19.Act III: Scene I.5232,522 words
  20. 20.Act IV: Scene I.5483,873 words
  21. 21.Act V: Scene I.581 (1)7,874 words
  22. 22.Act V: Scene I.581 (2)7,879 words
  23. 23.Act V: Scene I.581 (3)7,913 words
  24. 24.Act V: Scene I.581 (4)224 words
  25. 25.Act I: Scene I: Induction4,157 words
  26. 26.Act II: Scene I.7553,380 words
  27. 27.Act III: Scene I.775 (1)7,768 words
  28. 28.Act III: Scene I.775 (2)2,955 words
  29. 29.Act IV: Scene I.8684,067 words
  30. 30.Prologue184 words
  31. 31.Act I: Scene I.8993,452 words
  32. 32.Act II: Scene I.9393,949 words
  33. 33.Act III: Scene I.9774,855 words
  34. 34.Act IV: Scene I.10343,392 words
  35. 35.Act V: Scene I.10644,546 words
  36. 36.Epilogue138 words
  37. 37.Prologue224 words
  38. 38.Act I: Scene I.11095,068 words
  39. 39.Act II: Scene I.11673,975 words
  40. 40.Act III: Scene I.12106,272 words
  41. 41.Act IV: Scene I.12747,647 words
  42. 42.Act V: Scene I.13393,722 words
  43. 43.Act I: Scene I.13714,340 words
  44. 44.Act II: Scene I.14403,675 words
  45. 45.Act III: Scene I5,406 words
  46. 46.Act IV: Scene I.14953,892 words
  47. 47.Act V: Scene I.15187,214 words
  48. 48.Prologue252 words
  49. 49.Act I: Scene I.15574,797 words
  50. 50.Act II: Scene I.15875,124 words
  51. 51.Act III: Scene I.16445,247 words
  52. 52.Act IV: Scene I.16804,316 words
  53. 53.Act V: Scene I.17136,376 words
  54. 54.Prologue180 words
  55. 55.Act I: Scene I.17654,242 words
  56. 56.Act II: Scene I.18466,012 words
  57. 57.Act III: Scene I.19074,364 words
  58. 58.Act IV: Scene I.19576,388 words
  59. 59.Act V: Scene I.20424,749 words
  60. 60.Act I: Scene I.20831,961 words
  61. 61.Act II: Scene I.21132,603 words
  62. 62.Act III: Scene I.21575,014 words
  63. 63.Act IV: Scene I.22043,970 words
  64. 64.Act V: Scene I. 22314,846 words
  65. 65.Part I: By Thomas Dekker41 words
  66. 66.Act I: Scene I.2260 (1)7,982 words
  67. 67.Act I: Scene I.2260 (2)7,960 words
  68. 68.Act I: Scene I.2260 (3)7,606 words
  69. 69.Part II: By Thomas Dekker54 words
  70. 70.Act I: Scene I.24598,196 words
  71. 71.Act III: Scene I.2507 (1)8,013 words
  72. 72.Act III: Scene I.2507 (2)8,011 words
  73. 73.Act III: Scene I.2507 (3)636 words
  74. 74.Act I: 26284,409 words
  75. 75.Act II: Scene I.26842,708 words
  1. 76.Act III: Scene I.27113,134 words
  2. 77.Act IV: Scene I.27353,082 words
  3. 78.Act V: SCENE Ia.27614,616 words
  4. 79.Prologue (1)7,885 words
  5. 80.Prologue (2)7,921 words
  6. 81.Prologue (3)154 words
  7. 82.Prologue160 words
  8. 83.Prologue: 29471,243 words
  9. 84.Act I: Scene I.29733,691 words
  10. 85.Act II: Scene I. 30124,400 words
  11. 86.Act III: Scene I.30634,725 words
  12. 87.Act IV: Scene I.31043,601 words
  13. 88.Act V: Scene I.31442,973 words
  14. 89.Act I: Scene I.31734,239 words
  15. 90.Act II: Scene I.31963,768 words
  16. 91.Act III: Scene I.32203,657 words
  17. 92.Act IV: Scene I.32304,065 words
  18. 93.Act V: Scene I.32594,829 words
  19. 94.Act I: Scene I.33123,375 words
  20. 95.Act II: Scene I.33353,631 words
  21. 96.Act III: Scene I.33614,747 words
  22. 97.Act IV: Scene I.33784,843 words
  23. 98.Act V: Scene I.33984,410 words
  24. 99.Act I: Scene I4,037 words
  25. 100.Act II: Scene I.34373,025 words
  26. 101.Act III: Scene I.34603,434 words
  27. 102.Act IV: Scene I.34694,058 words
  28. 103.Act V: Scene I.34854,235 words
  29. 104.Act I: Scene I.35044,210 words
  30. 105.Act II: Scene I.35314,642 words
  31. 106.Act III: Scene I.35634,073 words
  32. 107.Act IV: Scene I.35954,076 words
  33. 108.Act V: Scene I.36163,828 words
  34. 109.Act I: Scene I.36423,908 words
  35. 110.Act II: Scene I.36734,051 words
  36. 111.Act III: Scene I.37175,353 words
  37. 112.Act IV: Scene I.37433,904 words
  38. 113.Act V: Scene I.37668,516 words
  39. 114.Act II: Scene I.38203,934 words
  40. 115.Act III: Scene I.38413,818 words
  41. 116.Act IV: Scene I6,005 words
  42. 117.Act V: Scene I.38961,656 words
  43. 118.Act I: Scene I.39063,693 words
  44. 119.Act II: Scene I.39302,659 words
  45. 120.Act III: Scene I.39433,964 words
  46. 121.Act IV: Dumb Show4,148 words
  47. 122.Act V: Scene I.40013,569 words
  48. 123.Epilogue136 words
  49. 124.Act I: Scene I.40173,686 words
  50. 125.Act II: Scene I.40463,624 words
  51. 126.Act III: Scene I.40644,150 words
  52. 127.Act IV: Scene I.40854,162 words
  53. 128.Act V: Scene I.41073,478 words
  54. 129.Prologue122 words
  55. 130.Act I: Scene I.41263,242 words
  56. 131.Act II: Scene I41443,367 words
  57. 132.Act III: Scene I.41694,109 words
  58. 133.Act IV: Scene I.41964,605 words
  59. 134.Act V: Scene I.42202,655 words
  60. 135.Act I: Scene I.42333,729 words
  61. 136.Act II: Scene I.42603,457 words
  62. 137.Act III: Scene I.42774,458 words
  63. 138.Act IV: Scene I.43083,849 words
  64. 139.Act V: Scene I.43364,289 words
  65. 140.Act I: Scene I.43562,393 words
  66. 141.Act II: Scene I.43692,950 words
  67. 142.Act III: Scene I.43802,557 words
  68. 143.Act IV: Scene I.43883,476 words
  69. 144.Act V: Scene I.43974,078 words
  70. 145.Epilogue (1)8,671 words
  71. 146.Epilogue (2)7,744 words
  72. 147.Epilogue (3)7,282 words
  73. 148.Epilogue (4)7,240 words
  74. 149.Epilogue (5)2,500 words